Pronostics Ekstraklasa et cotes
Nos pronostics pour chaque match de Ekstraklasa, avec cotes, forme et face-à-face. Jusqu'ici, 4 pronos gagnants sur 4.
Prochains matchs
| Match | 1 | X | 2 | +2,5 | -2,5 | Pronostic |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:45 Jagiellonia Białystok – GKS Katowice | 1,15 | 5,20 | 20,00 | 1,40 | 2,60 | Moins de 3,5 buts |
| Pronostic: Moins de 3,5 buts 1,70 | ||||||
| 17:30 Legia Warschau – Raków Częstochowa | 1,70 | 3,80 | 3,90 | 1,65 | 2,05 | Moins de 3,5 buts |
| Pronostic: Moins de 3,5 buts 1,47 | ||||||
| 20:15 Lech Poznań – Zagłębie Lubin | 1,37 | 4,70 | 6,00 | 1,45 | 2,45 | Victoire à domicile |
| Pronostic: Victoire à domicile 1,42 | ||||||
Cotes au : di 08/11 · 16:31
Classement Ekstraklasa
| Pos. | Équipe | J. | V-N-D | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lech Poznań | 12 | 10-1-1 | 32-11 | 31 |
| 2 | Górnik Zabrze | 14 | 9-4-1 | 23-12 | 31 |
| 3 | Legia Warschau | 13 | 6-6-1 | 23-11 | 24 |
| 4 | Pogoń Szczecin | 13 | 7-3-3 | 20-15 | 24 |
| 5 | Wisła Kraków | 14 | 7-3-4 | 22-19 | 24 |
| 6 | Piast Gliwice | 14 | 6-4-4 | 24-20 | 22 |
| 7 | Zagłębie Lubin | 13 | 6-4-3 | 16-15 | 22 |
| 8 | GKS Katowice | 13 | 7-0-6 | 25-19 | 21 |
| 9 | Motor Lublin | 14 | 5-4-5 | 22-24 | 19 |
| 10 | Jagiellonia Białystok | 12 | 6-0-6 | 17-18 | 18 |
| 11 | Korona Kielce | 14 | 5-3-6 | 14-21 | 18 |
| 12 | Wisła Płock | 13 | 4-3-6 | 14-21 | 15 |
| 13 | Widzew Łódź | 14 | 2-8-4 | 20-19 | 14 |
| 14 | Radomiak Radom | 14 | 4-2-8 | 17-29 | 14 |
| 15 | Cracovia | 14 | 3-3-8 | 16-23 | 12 |
| 16 | Śląsk Wrocław | 14 | 2-4-8 | 17-25 | 10 |
| 17 | Raków Częstochowa | 13 | 3-0-10 | 19-29 | 9 |
| 18 | Wieczysta Kraków | 14 | 2-2-10 | 18-28 | 8 |
Derniers pronos et résultats
- 20:15 Widzew Łódź – Pogoń Szczecin Ekstraklasa · Pronostic Moins de 3,5 buts 1,47 3-0 ✓
- 17:30 Górnik Zabrze – Wieczysta Kraków Ekstraklasa · Pronostic Moins de 3,5 buts 1,55 2-1 ✓
- 14:45 Śląsk Wrocław – Piast Gliwice Ekstraklasa · Pronostic Moins de 3,5 buts 1,50 0-0 ✓
- 12:15 Korona Kielce – Radomiak Radom Ekstraklasa · Pronostic Moins de 3,5 buts 1,45 0-2 ✓