Primera División Argentina · 28º de 30
Deportivo Riestra: palpites, forma e próximo jogo
28º lugar após 32 rodadas: Deportivo Riestra somou até agora 23 pontos na Primera División Argentina, com saldo de gols 16:31. O time está na parte de baixo da tabela. A distância para o time logo acima é de 3 pontos.
Nos últimos 6 jogos da liga, Deportivo Riestra somou nenhuma vitória, 2 empates e 4 derrotas. O time não vence há 12 jogos. O desempenho em casa e fora é parecido (1,1 e 0,4 pontos por jogo, respectivamente).
Nos jogos de Deportivo Riestra saem, em média, 1,5 gols. 5 de 32 partidas terminaram com três ou mais gols, em 9 ambos marcaram, e o time não sofreu gols 10 vezes.
Tabela Primera División Argentina
| Pos. | Time | J | V-E-D | Gols | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Atlético Tucumán | 32 | 7-11-14 | 31:37 | -6 | 32 |
| 27 | Central Córdoba de Santiago del Estero | 31 | 6-8-17 | 22:46 | -24 | 26 |
| 28 | Deportivo Riestra | 32 | 3-14-15 | 16:31 | -15 | 23 |
| 29 | Aldosivi | 32 | 3-10-19 | 22:45 | -23 | 19 |
| 30 | Estudiantes de Río Cuarto | 32 | 3-5-24 | 15:47 | -32 | 14 |
Tabela completa e todos os palpites da Primera División Argentina
Forma recente
Todos os jogos da liga, últimos 6 (antigo → recente): 0 V · 2 E · 4 D
Deportivo Riestra em casa, últimos 6: 1 V · 3 E · 2 D
Deportivo Riestra fora de casa, últimos 6: 0 V · 3 E · 3 D
Estatísticas de gols
| Temporada | Total | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| Jogos | 32 | 16 | 16 |
| Gols por jogo | 0,5 | 0,8 | 0,2 |
| Gols sofridos por jogo | 1,0 | 0,9 | 1,1 |
| Gols no jogo (ambos os times) | 1,5 | 1,6 | 1,3 |
| Mais de 2,5 gols | 16 % | 19 % | 12 % |
| Ambas marcam | 28 % | 31 % | 25 % |
| Sem sofrer gols | 10 (31 %) | 6 (38 %) | 4 (25 %) |
| Sem marcar | 20 (62 %) | 8 (50 %) | 12 (75 %) |
| Pontos por jogo | 0,7 | 1,1 | 0,4 |
Apenas jogos da liga na temporada atual.
Desfalques atuais
- Milton Aaron Celiz · Suspensão por segundo amarelo
Todos os lesionados e suspensos da Primera División Argentina
Palpites Primera División Argentina · Lesionados Primera División Argentina · Todos os times