Primera División Argentinien · Platz 11 von 30
Estudiantes de La Plata: Tipps, Form & nächstes Spiel
Estudiantes de La Plata steht in der Primera División Argentinien nach 33 Spielen auf Platz 11 von 30: 47 Punkte, Tore 40:30.
Aus den letzten sechs Ligaspielen holte Estudiantes de La Plata einen Sieg, drei Remis und zwei Niederlagen. Seit fünf Spielen wartet das Team auf einen Sieg. Zu Hause ist das Team deutlich stärker: 1,8 Punkte pro Heimspiel, auswärts nur 1,1.
In Spielen mit Estudiantes de La Plata fallen im Schnitt 2,1 Tore. 13 von 33 Partien endeten mit drei oder mehr Toren, in 11 trafen beide Teams, 13-mal blieb die Mannschaft ohne Gegentor.
Tabelle Primera División Argentinien
| Pl. | Team | Sp. | S-U-N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Instituto | 32 | 16-7-9 | 43:32 | +11 | 55 |
| 10 | Lanús | 32 | 13-10-9 | 36:28 | +8 | 49 |
| 11 | Estudiantes de La Plata | 33 | 13-8-12 | 40:30 | +10 | 47 |
| 12 | Barracas Central | 32 | 12-11-9 | 32:28 | +4 | 47 |
| 13 | Defensa y Justicia | 32 | 12-11-9 | 39:36 | +3 | 47 |
Komplette Tabelle und alle Tipps zur Primera División Argentinien
Formkurve
Alle Ligaspiele, letzte 6 (alt → neu): 1 S · 3 U · 2 N
Estudiantes de La Plata zu Hause, letzte 6: 3 S · 2 U · 1 N
Estudiantes de La Plata auswärts, letzte 6: 0 S · 2 U · 4 N
Tore-Statistik
| Saison | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Spiele | 33 | 17 | 16 |
| Tore pro Spiel | 1,2 | 1,6 | 0,8 |
| Gegentore pro Spiel | 0,9 | 0,8 | 1,1 |
| Tore im Spiel (beide Teams) | 2,1 | 2,4 | 1,9 |
| Über 2,5 Tore | 39 % | 53 % | 25 % |
| Beide treffen | 33 % | 29 % | 38 % |
| Zu null gespielt | 13 (39 %) | 8 (47 %) | 5 (31 %) |
| Ohne eigenes Tor | 13 (39 %) | 6 (35 %) | 7 (44 %) |
| Punkte pro Spiel | 1,4 | 1,8 | 1,1 |
Nur Ligaspiele der laufenden Saison.
Aktuelle Ausfälle
- Luciano Gimenez · Schulterverletzung fraglich
- Matias Ruiz Diaz · Kreuzbandverletzung fraglich
Alle Verletzten und Gesperrten der Primera División Argentinien
Primera División Argentinien Tipps · Verletzte Primera División Argentinien · Alle Teams