Primera División Argentinië · plaats 8 van 30
Vélez Sarsfield: voorspellingen, vorm & volgende wedstrijd
Vélez Sarsfield staat in de Primera División Argentinië na 33 wedstrijden op plaats 8 van 30: 56 punten, doelpunten 43:30.
Vorm van de laatste 6 wedstrijden: 2 overwinningen, 2 gelijke spelen, 2 nederlagen, 8 van 18 mogelijke punten. Thuis- en uitresultaten liggen dicht bij elkaar (1,9 resp. 1,4 punten per wedstrijd).
In wedstrijden van Vélez Sarsfield vallen gemiddeld 2,2 doelpunten. 10 van de 33 wedstrijden eindigden met drie of meer doelpunten, in 17 scoorden beide teams; 12 keer hield de ploeg de nul.
Stand Primera División Argentinië
| Pl. | Team | Gesp. | W-G-V | Doelpunten | Saldo | Ptn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Belgrano | 36 | 16-11-9 | 41:31 | +10 | 59 |
| 7 | Independiente Rivadavia | 33 | 16-9-8 | 51:41 | +10 | 57 |
| 8 | Vélez Sarsfield | 33 | 14-14-5 | 43:30 | +13 | 56 |
| 9 | Instituto | 32 | 16-7-9 | 43:32 | +11 | 55 |
| 10 | Lanús | 32 | 13-10-9 | 36:28 | +8 | 49 |
Volledige stand en alle voorspellingen voor de Primera División Argentinië
Vormcurve
Alle competitiewedstrijden, laatste 6 (oud → nieuw): 2 W · 2 G · 2 V
Vélez Sarsfield thuis, laatste 6: 3 W · 3 G · 0 V
Vélez Sarsfield uit, laatste 6: 1 W · 3 G · 2 V
Doelpuntenstatistiek
| Seizoen | Totaal | Thuis | Uit |
|---|---|---|---|
| Wedstrijden | 33 | 17 | 16 |
| Doelpunten per wedstrijd | 1,3 | 1,2 | 1,4 |
| Tegengoals per wedstrijd | 0,9 | 0,8 | 1,0 |
| Doelpunten in de wedstrijd (beide teams) | 2,2 | 2,1 | 2,4 |
| Meer dan 2,5 doelpunten | 30 % | 35 % | 25 % |
| Beide teams scoren | 52 % | 47 % | 56 % |
| De nul gehouden | 12 (36 %) | 7 (41 %) | 5 (31 %) |
| Zonder eigen doelpunt | 6 (18 %) | 3 (18 %) | 3 (19 %) |
| Punten per wedstrijd | 1,7 | 1,9 | 1,4 |
Alleen competitiewedstrijden van het lopende seizoen.
Actuele absenties
- Jano Gordon Rechtsback · Gedeeltelijk gescheurde kruisband
Alle geblesseerden en geschorsten in de Primera División Argentinië
Primera División Argentinië voorspellingen · Blessures Primera División Argentinië · Alle teams