Superliga Suíça: lesionados e suspensos agora
Todos os desfalques da Superliga Suíça: 63 lesionados e 15 suspensos em 12 clubes, com motivo, tempo de afastamento e retorno previsto.
Atualizado em · atualização diária · 37 desfalques de longo prazo (> 30 dias) · valor de mercado de todos os desfalques: € 62 mi
O desfalque mais pesado é Martim Marques (Lugano, € 4 mi): Suspensão por cartões amarelos, retorno em aberto. Grasshoppers tem o maior número de desfalques (10).
| # | Jogador | Clube | Posição | Tipo | Motivo | Desde | Retorno | Dias (+ = em aberto) | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martim Marques | Lugano | Defesa | Suspensão | Suspensão por cartões amarelos | – | em aberto | – | € 4 mi |
| 2 | Kingstone Mutandwa | Servette | Centroavante | Lesão | Lesão no tornozelo | 59 | € 3,5 mi | ||
| 3 | Christian Witzig | St. Gallen | Meia-esquerda | Lesão | lesão desconhecida | em aberto | 18+ | € 3 mi | |
| 4 | Koba Koindredi | Lausanne-Sport | Meio-campista central | Lesão | Ruptura do ligamento cruzado | 272 | € 3 mi | ||
| 5 | David Datro Fofana | Servette | Centroavante | Lesão | lesão desconhecida | em aberto | 32+ | € 2,5 mi | |
| 6 | Gabriel Sigua | Basel | Meio-campista central | Lesão | lesão desconhecida | em aberto | 109+ | € 2,5 mi | |
| 7 | Edimilson Fernandes | Young Boys | Meio-campo | Suspensão | Suspensão por cartão vermelho | – | – | € 2,2 mi | |
| 8 | Baltazar | Sion | Meio-campo | Suspensão | Suspensão por cartões amarelos | – | em aberto | – | € 2 mi |
| 9 | Ryan Andrews | Young Boys | Lateral-direito | Lesão | Ruptura do ligamento cruzado | em aberto | 286+ | € 2 mi | |
| 10 | Timothé Cognat | Servette | Meio-campista central | Lesão | Lesão no tornozelo | em aberto | 62+ | € 2 mi | |
| 11 | Beyatt Lekoueiry | Lausanne-Sport | Meia-atacante | Lesão | Ruptura do ligamento cruzado | 297 | € 1,5 mi | ||
| 12 | Diego Besio | St. Gallen | Centroavante | Lesão | lesão desconhecida | em aberto | 32+ | € 1,5 mi | |
| 13 | Fode Sylla | Sion | Meio-campo | Suspensão | Suspensão por cartões amarelos | – | em aberto | – | € 1,5 mi |
| 14 | Tyler Fredricson | Lausanne-Sport | Zagueiro | Lesão | Fratura no metatarso | 125 | € 1,5 mi | ||
| 15 | Behar Neziri | St. Gallen | Volante | Lesão | lesão desconhecida | em aberto | 18+ | € 1,2 mi | |
| 16 | Bledian Krasniqi | Zürich | Meio-campista central | Lesão | Lesão muscular | 21 | € 1,2 mi | ||
| 17 | Tim Meyer | Grasshoppers | Volante | Lesão | lesão desconhecida | em aberto | 68+ | € 1,2 mi | |
| 18 | Xherdan Shaqiri | Basel | Meia-atacante | Suspensão 1 j. | Suspensão por cartões amarelos | 7 | € 1,2 mi | ||
| 19 | Levy Nene | Lausanne-Sport | Centroavante | Lesão | Lesão na coxa | 28 | € 1 mi | ||
| 20 | Lorenzo Villa | Sion | Zagueiro | Lesão | lesão desconhecida | em aberto | 18+ | € 1 mi | |
| 21 | Lukas Daschner | St. Gallen | Meio-campo | Suspensão | Suspensão por cartões amarelos | – | em aberto | – | € 1 mi |
| 22 | Marco Burch | Servette | Zagueiro | Suspensão 1 j. | Suspensão por cartões amarelos | 7 | € 1 mi | ||
| 23 | Marvin Hübel | Grasshoppers | Goleiro | Lesão | Lesão no tornozelo | 66 | € 1 mi | ||
| 24 | Theo Bergvall | Lausanne-Sport | Lateral-direito | Lesão | Lesão no tornozelo | 56 | € 1 mi | ||
| 25 | Aaron Malouda | Basel | Ponta-direita | Lesão | Lesão muscular | em aberto | 19+ | € 900 mil | |
| 26 | Bradley Mazikou | Servette | Lateral-esquerdo | Suspensão 1 j. | Suspensão por cartões amarelos | 7 | € 800 mil | ||
| 27 | Damienus Reverson | Zürich | Centroavante | Lesão | lesão desconhecida | em aberto | 52+ | € 800 mil | |
| 28 | Enoch Owusu | St. Gallen | Ponta-direita | Lesão | lesão desconhecida | em aberto | 18+ | € 800 mil | |
| 29 | Genís Montolio | Thun | Zagueiro | Lesão | Ruptura do ligamento cruzado | em aberto | 195+ | € 800 mil | |
| 30 | Luke Plange | Grasshoppers | Centroavante | Lesão | Doente | em aberto | 32+ | € 800 mil | |
| 31 | Nicky Beloko | Lausanne-Sport | Meio-campista central | Lesão | lesão desconhecida | em aberto | 68+ | € 800 mil | |
| 32 | Noe Sow | Sion | Defesa | Suspensão | Suspensão por segundo amarelo | – | em aberto | – | € 800 mil |
| 33 | Julian Von Moos | Grasshoppers | Ponta-direita | Lesão | lesão desconhecida | em aberto | 11+ | € 700 mil | |
| 34 | Fabio Saiz | Thun | Volante | Lesão | lesão desconhecida | em aberto | 32+ | € 600 mil | |
| 35 | Stephan Ambrosius | St. Gallen | Zagueiro | Lesão | Ruptura do ligamento cruzado | em aberto | 196+ | € 600 mil | |
| 36 | Yoan Severin | Servette | Defesa | Lesão dúvida | Lesão não especificada | – | em aberto | – | € 600 mil |
| 37 | Abdoulaye Diaby | Grasshoppers | Zagueiro | Lesão | lesão desconhecida | em aberto | 55+ | € 500 mil | |
| 38 | Alban Ajdini | Lausanne-Sport | Ponta-direita | Lesão | Fratura da fíbula | 92 | € 500 mil | ||
| 39 | Ilan Sauter | Zürich | Zagueiro | Lesão | lesão desconhecida | em aberto | 74+ | € 500 mil | |
| 40 | Luca Mack | Vaduz | Volante | Lesão | Problemas no ligamento lateral | em aberto | 14+ | € 500 mil | |
| 41 | Renato Steffen | Lugano | Ponta-direita | Lesão | lesão desconhecida | em aberto | 18+ | € 500 mil | |
| 42 | Samuel Marques | Grasshoppers | Meia-direita | Lesão | lesão desconhecida | em aberto | 18+ | € 500 mil | |
| 43 | Sandro Wyss | Luzern | Centroavante | Lesão | Lesão muscular | 28 | € 500 mil | ||
| 44 | Leonardo Bertone | Luzern | Volante | Lesão | Lesão no adutor | 28 | € 400 mil | ||
| 45 | Samuele Bengondo | Grasshoppers | Centroavante | Lesão | lesão desconhecida | em aberto | 18+ | € 400 mil | |
| 46 | Stefan Knezevic | Luzern | Defesa | Suspensão | Suspensão por cartões amarelos | – | em aberto | – | € 400 mil |
| 47 | Stephan Seiler | Vaduz | Meio-campista central | Lesão | Cirurgia no joelho | em aberto | 109+ | € 400 mil | |
| 48 | Young-Jun Lee | Grasshoppers | Ataque | Suspensão | Suspensão por cartões amarelos | – | em aberto | – | € 400 mil |
| 49 | Julian Stark | Vaduz | Meio-campo | Suspensão | Suspensão por cartões amarelos | – | – | € 350 mil | |
| 50 | Hamza Abdallah | Lausanne-Sport | Lateral-direito | Lesão | lesão desconhecida | em aberto | 32+ | € 300 mil | |
| 51 | Kaio Eduardo | Basel | Centroavante | Lesão | Ruptura parcial do ligamento cruzado | em aberto | 254+ | € 300 mil | |
| 52 | Nino Weibel | St. Gallen | Meia-atacante | Lesão | Ruptura do ligamento cruzado | em aberto | 181+ | € 300 mil | |
| 53 | Pantaleo Creti | Grasshoppers | Lateral-direito | Lesão | lesão desconhecida | em aberto | 55+ | € 300 mil | |
| 54 | Benoît Sida | Servette | Ponta-direita | Lesão | lesão desconhecida | em aberto | 32+ | € 250 mil | |
| 55 | Loris Benito | Young Boys | Zagueiro | Lesão | Lesão na virilha | 49 | € 250 mil | ||
| 56 | Miroslav Stevanovic | Servette | Meia-direita | Lesão | lesão desconhecida | em aberto | 32+ | € 250 mil | |
| 57 | Valon Berisha | Zürich | Meio-campista central | Lesão | lesão desconhecida | em aberto | 11+ | € 250 mil | |
| 58 | Chris Kablan | Zürich | Lateral-direito | Lesão | Ruptura do ligamento cruzado | em aberto | 68+ | € 200 mil | |
| 59 | Faveurdi Bongeli | Luzern | Ponta-esquerda | Lesão | lesão desconhecida | em aberto | 18+ | € 200 mil | |
| 60 | Louis Passavant | Thun | Zagueiro | Lesão | lesão desconhecida | em aberto | 11+ | € 200 mil | |
| 61 | Ranjan Neelakandan | Vaduz | Centroavante | Lesão | Cirurgia no joelho | em aberto | 111+ | € 200 mil | |
| 62 | Marco Buerki | Thun | Defesa | Suspensão | Suspensão por cartão vermelho | – | em aberto | – | € 150 mil |
| 63 | Adriano Onyegbule | Basel | Meio-campo | Lesão dúvida | Lesão no joelho | – | em aberto | – | € 100 mil |
| 64 | Altin Shala | Sion | Ataque | Lesão | Lesão no joelho | – | em aberto | – | € 100 mil |
| 65 | Benjamin Kabeya | Young Boys | Lateral-direito | Lesão | lesão desconhecida | em aberto | 109+ | € 100 mil | |
| 66 | Dejan Sorgic | Vaduz | Centroavante | Lesão | Lesão muscular | em aberto | 90+ | € 100 mil | |
| 67 | Mats Seiler | Thun | Zagueiro | Lesão | lesão desconhecida | em aberto | 51+ | € 100 mil | |
| 68 | Mirko Salvi | Basel | Goleiro | Lesão | lesão desconhecida | em aberto | 11+ | € 100 mil | |
| 69 | Yevgen Morozov | Zürich | Goleiro | Lesão | lesão desconhecida | em aberto | 109+ | € 100 mil | |
| 70 | Bennett Hoch | Basel | Goleiro | Lesão | Lesão no menisco | em aberto | 79+ | – | |
| 71 | Cosimo Fiorini | Zürich | Volante | Lesão | lesão desconhecida | em aberto | 18+ | – | |
| 72 | Ebrima Colley | Young Boys | Meio-campo | Suspensão | Suspensão por cartões amarelos | – | em aberto | – | – |
| 73 | Ethan Bruchez | Lausanne-Sport | Meio-campo | Lesão dúvida | Lesão não especificada | – | em aberto | – | – |
| 74 | Hassane Imourane | Grasshoppers | Meio-campo | Suspensão | Suspensão por cartão vermelho | – | em aberto | – | – |
| 75 | Jérôme Bieler | Luzern | Goleiro | Lesão | lesão desconhecida | em aberto | 95+ | – | |
| 76 | Leart Zuka | Servette | Defesa | Lesão dúvida | Lesão não especificada | – | em aberto | – | – |
| 77 | Nico Föllmi | Vaduz | Goleiro | Lesão | lesão desconhecida | em aberto | 11+ | – | |
| 78 | Pierrick Moulin | Sion | Meio-campo | Lesão dúvida | Lesão não especificada | – | em aberto | – | – |
Nenhum desfalque para esta seleção.
Desfalques por clube
| Clube | Desfalques | Suspenso | Valor de mercado |
|---|---|---|---|
| Grasshoppers | 10 | 2 | € 5,8 mi |
| Servette | 9 | 2 | € 11 mi |
| Lausanne-Sport | 9 | 0 | € 9,6 mi |
| St. Gallen | 7 | 1 | € 8,4 mi |
| Basel | 7 | 1 | € 5,1 mi |
| Zürich | 7 | 0 | € 3 mi |
| Sion | 6 | 3 | € 5,4 mi |
| Vaduz | 6 | 1 | € 1,6 mi |
| Young Boys | 5 | 2 | € 4,5 mi |
| Thun | 5 | 1 | € 1,9 mi |
| Luzern | 5 | 1 | € 1,5 mi |
| Lugano | 2 | 1 | € 4,5 mi |
Outras ligas
Top 300 de todas as ligas · Bundesliga · 2. Bundesliga · 3. Liga · Premier League · LaLiga · Serie A · Ligue 1 · Liga dos Campeões · Liga Europa · Conference League · Eredivisie · Primeira Liga · Süper Lig · Bundesliga Austríaca · Pro League Belga · Premiership Escocesa · Championship · LaLiga2 · Serie B · Ligue 2 · League One · League Two · Superliga Dinamarquesa · Eliteserien · Allsvenskan · Superettan · Veikkausliiga · Ekstraklasa · Superliga Grega · Liga I (Romênia) · Premier Division da Irlanda · Saudi Pro League · MLS · Liga MX · Brasileirão Série A · Brasileirão Série B · Primera División Argentina · J1 League (Japão) · K League 1 (Coreia do Sul) · Superliga Chinesa
Como ler a tabela
Desde é o dia em que a lesão ou suspensão começou. Retorno é a data prevista, quando o clube ou a liga informa uma; caso contrário, aparece “em aberto”. Dias conta a duração do desfalque: com data de retorno conhecida, do início até o retorno; senão, até hoje. São considerados de longo prazo os desfalques acima de 30 dias.
Dúvida significa: a participação está em aberto, e o jogador pode voltar em cima da hora. Nas suspensões, consta o número de jogos de gancho, quando conhecido. Os valores de mercado são estimativas e servem como medida do peso de um desfalque.