3. Liga: lesionados e suspensos agora
Todos os desfalques da 3. Liga: 75 lesionados e 6 suspensos em 20 clubes, com motivo, tempo de afastamento e retorno previsto.
Atualizado em · atualização diária · 50 desfalques de longo prazo (> 30 dias) · valor de mercado de todos os desfalques: € 23 mi
O desfalque mais pesado é Max Geschwill (Rot-Weiss Essen, € 700 mil): Problemas no joelho, retorno em aberto. Rot-Weiss Essen tem o maior número de desfalques (7).
| # | Jogador | Clube | Posição | Tipo | Motivo | Desde | Retorno | Dias (+ = em aberto) | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Geschwill | Rot-Weiss Essen | Zagueiro | Lesão | Problemas no joelho | em aberto | 63+ | € 700 mil | |
| 2 | Tristan Spranger | Hoffenheim II | Zagueiro | Lesão | Lesão na coxa | em aberto | 15+ | € 700 mil | |
| 3 | Emil Holten | Hansa Rostock | Centroavante | Lesão | Lesão no joelho | em aberto | 22+ | € 600 mil | |
| 4 | Jonas Oehmichen | Alemannia Aachen | Meia-atacante | Lesão | Problemas no joelho | em aberto | 51+ | € 600 mil | |
| 5 | Semir Telalovic | Rot-Weiss Essen | Centroavante | Lesão | Lesão no ombro | 101 | € 600 mil | ||
| 6 | Tony Menzel | Rot-Weiss Essen | Meio-campista central | Lesão | Ruptura da sindesmose | 64 | € 600 mil | ||
| 7 | Joey Müller | Waldhof Mannheim | Volante | Lesão | Dores no adutor | em aberto | 31+ | € 500 mil | |
| 8 | Jordi Paulina | Fortuna Düsseldorf | Centroavante | Lesão | Lesão no joelho | em aberto | 3+ | € 500 mil | |
| 9 | Oscar Vilhelmsson | Preußen Münster | Centroavante | Lesão | lesão desconhecida | em aberto | 80+ | € 500 mil | |
| 10 | Benno Dietze | Hansa Rostock | Meio-campista central | Lesão | Lesão na panturrilha | em aberto | 4+ | € 450 mil | |
| 11 | Dominique Heintz | Fortuna Düsseldorf | Zagueiro | Lesão | Problemas na coxa | em aberto | 73+ | € 450 mil | |
| 12 | Joshua Eze | Verl | Volante | Lesão | Ruptura de feixe muscular | em aberto | 15+ | € 450 mil | |
| 13 | Anas Slimani | Fortuna Düsseldorf | Ponta-esquerda | Lesão | Contusão no pé | em aberto | 11+ | € 400 mil | |
| 14 | David Abrangao | Würzburger Kickers | Lateral-esquerdo | Lesão | Lesão muscular | em aberto | 27+ | € 400 mil | |
| 15 | Florian Micheler | Hoffenheim II | Meia-atacante | Lesão | Lesão na panturrilha | em aberto | 34+ | € 400 mil | |
| 16 | Janne Sietan | Rot-Weiss Essen | Volante | Suspensão 1 j. | Suspensão por cartões amarelos | 13 | € 400 mil | ||
| 17 | Jordy Gillekens | Wehen Wiesbaden | Zagueiro | Lesão | problemas musculares | 39 | € 400 mil | ||
| 18 | Luca Bolay | Preußen Münster | Lateral-esquerdo | Lesão | Lesão no adutor | em aberto | 33+ | € 400 mil | |
| 19 | Marvin Obuz | Rot-Weiss Essen | Ponta-direita | Lesão | Ruptura de ligamento do tornozelo | 27 | € 400 mil | ||
| 20 | Felix Strauss | Jahn Regensburg | Zagueiro | Lesão | Ruptura do ligamento cruzado | em aberto | 49+ | € 350 mil | |
| 21 | Jan-Simon Symalla | MSV Duisburg | Ponta-direita | Lesão | Ruptura do adutor | em aberto | 57+ | € 350 mil | |
| 22 | Luca Unbehaun | Hansa Rostock | Goleiro | Lesão | Lesão nas costas | em aberto | 18+ | € 350 mil | |
| 23 | Ryan Johansson | Preußen Münster | Ponta-direita | Lesão | Lesão na coxa | em aberto | 37+ | € 350 mil | |
| 24 | Niko Kijewski | Verl | Lateral-esquerdo | Lesão | problemas musculares | em aberto | 15+ | € 325 mil | |
| 25 | Abdenego Nankishi | Saarbrücken | Ponta-esquerda | Lesão | Ruptura parcial da sindesmose | em aberto | 64+ | € 300 mil | |
| 26 | Abdoulaye Kamara | Saarbrücken | Zagueiro | Lesão | Problemas no joelho | em aberto | 11+ | € 300 mil | |
| 27 | Adama Diakhaby | Waldhof Mannheim | Meia-atacante | Lesão | Ruptura do tendão de Aquiles | em aberto | 215+ | € 300 mil | |
| 28 | David Preu | Stuttgart II | Lateral-direito | Lesão | Ruptura parcial da sindesmose | em aberto | 16+ | € 300 mil | |
| 29 | David Suárez | Wehen Wiesbaden | Volante | Lesão | Lesão no tornozelo | em aberto | 39+ | € 300 mil | |
| 30 | Gideon Jung | Alemannia Aachen | Zagueiro | Lesão | Problemas na virilha | em aberto | 34+ | € 300 mil | |
| 31 | Jaka Cuber Potocnik | Rot-Weiss Essen | Centroavante | Lesão | Lesão no tornozelo | 24 | € 300 mil | ||
| 32 | Kai Brünker | Saarbrücken | Centroavante | Suspensão 1 j. | Suspensão por segundo amarelo | 14 | € 300 mil | ||
| 33 | Louis Köster | Alemannia Aachen | Meia-atacante | Suspensão 1 j. | Suspensão por segundo amarelo | 13 | € 300 mil | ||
| 34 | Mason Toye | Ingolstadt | Centroavante | Lesão | Lesão no joelho | em aberto | 274+ | € 300 mil | |
| 35 | Meiko Sponsel | Viktoria Köln | Zagueiro | Suspensão 1 j. | Suspensão por cartões amarelos | 13 | € 300 mil | ||
| 36 | Michael Glück | Stuttgart II | Lateral-direito | Lesão | Lesão no tornozelo | em aberto | 281+ | € 300 mil | |
| 37 | Paul Pöpperl | Rot-Weiss Essen | Meio-campista central | Lesão | Falta de ritmo | 35 | € 300 mil | ||
| 38 | Sebastian Vasiliadis | Saarbrücken | Meio-campista central | Lesão | Infecção | em aberto | 17+ | € 300 mil | |
| 39 | Sinan Karweina | Wehen Wiesbaden | Ponta-esquerda | Lesão | Lesão muscular | em aberto | 75+ | € 300 mil | |
| 40 | Yannick Tonye | Viktoria Köln | Meia-direita | Lesão | problemas musculares | em aberto | 15+ | € 300 mil | |
| 41 | Yannis Hör | Waldhof Mannheim | Lateral-direito | Lesão | Ruptura parcial do menisco lateral | em aberto | 66+ | € 300 mil | |
| 42 | Marius Wegmann | Alemannia Aachen | Zagueiro | Lesão | Lesão na mão | em aberto | 195+ | € 275 mil | |
| 43 | Diego Michel | Waldhof Mannheim | Meia-atacante | Lesão | Estiramento do ligamento colateral medial do joelho | em aberto | 7+ | € 250 mil | |
| 44 | Donny Bogicevic | Wehen Wiesbaden | Meio-campista central | Lesão | Lesão muscular | em aberto | 11+ | € 250 mil | |
| 45 | Jasper Löffelsend | Fortuna Köln | Lateral-direito | Lesão | Ruptura do ligamento cruzado | 327 | € 250 mil | ||
| 46 | Lukas Eixler | Fortuna Düsseldorf | Centroavante | Lesão | Irritação no tendão | em aberto | 34+ | € 250 mil | |
| 47 | Paul Stock | Hansa Rostock | Meia-atacante | Lesão | Lesão no joelho | em aberto | 20+ | € 250 mil | |
| 48 | Simon Stehle | Wehen Wiesbaden | Ponta-direita | Lesão | Estiramento do ligamento cruzado | 40 | € 250 mil | ||
| 49 | Jakob Bookjans | MSV Duisburg | Meia-atacante | Lesão | Ruptura do ligamento cruzado | em aberto | 32+ | € 225 mil | |
| 50 | Liam Omore | Würzburger Kickers | Lateral-direito | Lesão | Lesão muscular | em aberto | 15+ | € 225 mil | |
| 51 | Oscar Schönfelder | Jahn Regensburg | Lateral-esquerdo | Suspensão 1 j. | Suspensão por cartões amarelos | 7 | € 225 mil | ||
| 52 | Simon Scherder | Preußen Münster | Zagueiro | Lesão | Ruptura do ligamento cruzado | em aberto | 382+ | € 225 mil | |
| 53 | Alex Honajzer | Hoffenheim II | Meia-atacante | Lesão | Lesão no tornozelo | em aberto | 22+ | € 200 mil | |
| 54 | Benedikt Saller | Jahn Regensburg | Volante | Lesão | Lesão no tornozelo | em aberto | 55+ | € 200 mil | |
| 55 | Florian Dietz | Jahn Regensburg | Centroavante | Lesão | Lesão no ombro | em aberto | 114+ | € 200 mil | |
| 56 | Kushtrim Asallari | Waldhof Mannheim | Ponta-direita | Lesão | Lesão muscular | em aberto | 59+ | € 200 mil | |
| 57 | Luca Berreth | Stuttgart II | Zagueiro | Lesão | Lesão no tornozelo | em aberto | 59+ | € 200 mil | |
| 58 | Robin Ziegele | Jahn Regensburg | Zagueiro | Lesão | Cirurgia no tornozelo | em aberto | 65+ | € 200 mil | |
| 59 | Volkan Celiktas | Sonnenhof Großaspach | Volante | Suspensão 1 j. | Suspensão por segundo amarelo | 13 | € 200 mil | ||
| 60 | Yannic Stein | Hansa Rostock | Goleiro | Lesão | Cirurgia no joelho | em aberto | 82+ | € 200 mil | |
| 61 | Zain Biazid | Hoffenheim II | Ponta-esquerda | Lesão | Lesão na coxa | em aberto | 70+ | € 200 mil | |
| 62 | Alexander Prokopenko | Viktoria Köln | Meia-atacante | Lesão | Ruptura do ligamento cruzado | 240 | € 175 mil | ||
| 63 | Ognjen Drakulic | Ingolstadt | Centroavante | Lesão | lesão desconhecida | em aberto | 32+ | € 175 mil | |
| 64 | Tobias Mißner | Meppen | Lateral-esquerdo | Lesão | Ruptura de tendão | em aberto | 15+ | € 175 mil | |
| 65 | Felix Meiser | Fortuna Düsseldorf | Zagueiro | Lesão | Lesão no menisco | em aberto | 85+ | € 150 mil | |
| 66 | Felix Vogler | Verl | Lateral-direito | Lesão | Ruptura de feixe muscular | em aberto | 29+ | € 150 mil | |
| 67 | Jascha Brandt | Waldhof Mannheim | Ponta-esquerda | Lesão | Ruptura do ligamento cruzado | em aberto | 374+ | € 150 mil | |
| 68 | Leonardo Posadas | Havelse | Volante | Lesão | Lesão no tornozelo | em aberto | 114+ | € 150 mil | |
| 69 | Davis Asante | Jahn Regensburg | Lateral-direito | Lesão | Ruptura do ligamento cruzado | 183 | € 125 mil | ||
| 70 | Eroll Zejnullahu | Würzburger Kickers | Meio-campista central | Lesão | Ruptura de fibras musculares | em aberto | 120+ | € 125 mil | |
| 71 | Jonathan Akaegbobi | Stuttgart II | Centroavante | Lesão | lesão desconhecida | em aberto | 71+ | € 125 mil | |
| 72 | Omer Hanin | Havelse | Goleiro | Lesão | Lesão muscular | em aberto | 27+ | € 125 mil | |
| 73 | Lucien Hawryluk | Waldhof Mannheim | Goleiro | Lesão | Lesão muscular | em aberto | 253+ | € 100 mil | |
| 74 | Vleron Statovci | Fortuna Köln | Lateral-direito | Lesão | Estiramento do ligamento colateral medial | em aberto | 15+ | € 100 mil | |
| 75 | Erik Zenga | Meppen | Meio-campista central | Lesão | Ruptura de tendão | em aberto | 78+ | € 75 mil | |
| 76 | Milán Czakó | Fortuna Düsseldorf | Goleiro | Lesão | Lesão no menisco | em aberto | 51+ | € 25 mil | |
| 77 | Tobias Trautner | Hoffenheim II | Goleiro | Lesão | Lesão no adutor | em aberto | 16+ | € 25 mil | |
| 78 | Torben Engelking | Havelse | Centroavante | Lesão | Lesão no ligamento colateral medial | em aberto | 608+ | € 25 mil | |
| 79 | Felikss Sprogis | Hansa Rostock | Meia-atacante | Lesão | lesão desconhecida | em aberto | 123+ | – | |
| 80 | Lorenz Ender | Sonnenhof Großaspach | Ponta-direita | Lesão | Lesão no menisco | em aberto | 38+ | – | |
| 81 | Tom Santos | Stuttgart II | Zagueiro | Lesão | Lesão no joelho | em aberto | 464+ | – |
Nenhum desfalque para esta seleção.
Desfalques por clube
| Clube | Desfalques | Suspenso | Valor de mercado |
|---|---|---|---|
| Rot-Weiss Essen | 7 | 1 | € 3,3 mi |
| Waldhof Mannheim | 7 | 0 | € 1,8 mi |
| Hansa Rostock | 6 | 0 | € 1,9 mi |
| Fortuna Düsseldorf | 6 | 0 | € 1,8 mi |
| Jahn Regensburg | 6 | 1 | € 1,3 mi |
| Hoffenheim II | 5 | 0 | € 1,5 mi |
| Wehen Wiesbaden | 5 | 0 | € 1,5 mi |
| Stuttgart II | 5 | 0 | € 925 mil |
| Alemannia Aachen | 4 | 1 | € 1,5 mi |
| Preußen Münster | 4 | 0 | € 1,5 mi |
| Saarbrücken | 4 | 1 | € 1,2 mi |
| Verl | 3 | 0 | € 925 mil |
| Viktoria Köln | 3 | 1 | € 775 mil |
| Würzburger Kickers | 3 | 0 | € 750 mil |
| Havelse | 3 | 0 | € 300 mil |
| MSV Duisburg | 2 | 0 | € 575 mil |
| Ingolstadt | 2 | 0 | € 475 mil |
| Fortuna Köln | 2 | 0 | € 350 mil |
| Meppen | 2 | 0 | € 250 mil |
| Sonnenhof Großaspach | 2 | 1 | € 200 mil |
Outras ligas
Top 300 de todas as ligas · Bundesliga · 2. Bundesliga · Premier League · LaLiga · Serie A · Ligue 1 · Liga dos Campeões · Liga Europa · Conference League · Eredivisie · Primeira Liga · Süper Lig · Bundesliga Austríaca · Superliga Suíça · Pro League Belga · Premiership Escocesa · Championship · LaLiga2 · Serie B · Ligue 2 · League One · League Two · Superliga Dinamarquesa · Eliteserien · Allsvenskan · Superettan · Veikkausliiga · Ekstraklasa · Superliga Grega · Liga I (Romênia) · Premier Division da Irlanda · Saudi Pro League · MLS · Liga MX · Brasileirão Série A · Brasileirão Série B · Primera División Argentina · J1 League (Japão) · K League 1 (Coreia do Sul) · Superliga Chinesa
Como ler a tabela
Desde é o dia em que a lesão ou suspensão começou. Retorno é a data prevista, quando o clube ou a liga informa uma; caso contrário, aparece “em aberto”. Dias conta a duração do desfalque: com data de retorno conhecida, do início até o retorno; senão, até hoje. São considerados de longo prazo os desfalques acima de 30 dias.
Dúvida significa: a participação está em aberto, e o jogador pode voltar em cima da hora. Nas suspensões, consta o número de jogos de gancho, quando conhecido. Os valores de mercado são estimativas e servem como medida do peso de um desfalque.