3. Liga: infortunati & squalificati oggi
Tutte le assenze della 3. Liga: 75 infortunati e 6 squalificati in 20 squadre, con motivo, durata dello stop e rientro previsto.
Aggiornato al · aggiornamento quotidiano · 50 assenze lunghe (> 30 giorni) · valore di mercato di tutte le assenze: 23 mln €
L'assenza più pesante è quella di Max Geschwill (Rot-Weiss Essen, 700 mila €): Problemi al ginocchio, rientro da definire. La squadra con più assenze è Rot-Weiss Essen (7).
| # | Giocatore | Squadra | Ruolo | Tipo | Motivo | Dal | Rientro | Giorni (+ = da definire) | Valore di mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Geschwill | Rot-Weiss Essen | Difensore centrale | Infortunio | Problemi al ginocchio | da definire | 63+ | 700 mila € | |
| 2 | Tristan Spranger | Hoffenheim II | Difensore centrale | Infortunio | Infortunio alla coscia | da definire | 15+ | 700 mila € | |
| 3 | Emil Holten | Hansa Rostock | Centravanti | Infortunio | Infortunio al ginocchio | da definire | 22+ | 600 mila € | |
| 4 | Jonas Oehmichen | Alemannia Aachen | Trequartista | Infortunio | Problemi al ginocchio | da definire | 51+ | 600 mila € | |
| 5 | Semir Telalovic | Rot-Weiss Essen | Centravanti | Infortunio | Infortunio alla spalla | 101 | 600 mila € | ||
| 6 | Tony Menzel | Rot-Weiss Essen | Centrocampista centrale | Infortunio | Rottura della sindesmosi | 64 | 600 mila € | ||
| 7 | Joey Müller | Waldhof Mannheim | Mediano | Infortunio | Fastidio agli adduttori | da definire | 31+ | 500 mila € | |
| 8 | Jordi Paulina | Fortuna Düsseldorf | Centravanti | Infortunio | Infortunio al ginocchio | da definire | 3+ | 500 mila € | |
| 9 | Oscar Vilhelmsson | Preußen Münster | Centravanti | Infortunio | infortunio sconosciuto | da definire | 80+ | 500 mila € | |
| 10 | Benno Dietze | Hansa Rostock | Centrocampista centrale | Infortunio | Infortunio al polpaccio | da definire | 4+ | 450 mila € | |
| 11 | Dominique Heintz | Fortuna Düsseldorf | Difensore centrale | Infortunio | Problemi alla coscia | da definire | 73+ | 450 mila € | |
| 12 | Joshua Eze | Verl | Mediano | Infortunio | Lesione muscolare | da definire | 15+ | 450 mila € | |
| 13 | Anas Slimani | Fortuna Düsseldorf | Ala sinistra | Infortunio | Contusione al piede | da definire | 11+ | 400 mila € | |
| 14 | David Abrangao | Würzburger Kickers | Terzino sinistro | Infortunio | Infortunio muscolare | da definire | 27+ | 400 mila € | |
| 15 | Florian Micheler | Hoffenheim II | Trequartista | Infortunio | Infortunio al polpaccio | da definire | 34+ | 400 mila € | |
| 16 | Janne Sietan | Rot-Weiss Essen | Mediano | Squalifica 1 g. | Squalifica per diffida | 13 | 400 mila € | ||
| 17 | Jordy Gillekens | Wehen Wiesbaden | Difensore centrale | Infortunio | problemi muscolari | 39 | 400 mila € | ||
| 18 | Luca Bolay | Preußen Münster | Terzino sinistro | Infortunio | Infortunio agli adduttori | da definire | 33+ | 400 mila € | |
| 19 | Marvin Obuz | Rot-Weiss Essen | Ala destra | Infortunio | Rottura dei legamenti della caviglia | 27 | 400 mila € | ||
| 20 | Felix Strauss | Jahn Regensburg | Difensore centrale | Infortunio | Rottura del crociato | da definire | 49+ | 350 mila € | |
| 21 | Jan-Simon Symalla | MSV Duisburg | Ala destra | Infortunio | Lesione completa degli adduttori | da definire | 57+ | 350 mila € | |
| 22 | Luca Unbehaun | Hansa Rostock | Portiere | Infortunio | Infortunio alla schiena | da definire | 18+ | 350 mila € | |
| 23 | Ryan Johansson | Preußen Münster | Ala destra | Infortunio | Infortunio alla coscia | da definire | 37+ | 350 mila € | |
| 24 | Niko Kijewski | Verl | Terzino sinistro | Infortunio | problemi muscolari | da definire | 15+ | 325 mila € | |
| 25 | Abdenego Nankishi | Saarbrücken | Ala sinistra | Infortunio | Lesione parziale della sindesmosi | da definire | 64+ | 300 mila € | |
| 26 | Abdoulaye Kamara | Saarbrücken | Difensore centrale | Infortunio | Problemi al ginocchio | da definire | 11+ | 300 mila € | |
| 27 | Adama Diakhaby | Waldhof Mannheim | Trequartista | Infortunio | Rottura del tendine d'Achille | da definire | 215+ | 300 mila € | |
| 28 | David Preu | Stuttgart II | Terzino destro | Infortunio | Lesione parziale della sindesmosi | da definire | 16+ | 300 mila € | |
| 29 | David Suárez | Wehen Wiesbaden | Mediano | Infortunio | Infortunio alla caviglia | da definire | 39+ | 300 mila € | |
| 30 | Gideon Jung | Alemannia Aachen | Difensore centrale | Infortunio | Problemi all'inguine | da definire | 34+ | 300 mila € | |
| 31 | Jaka Cuber Potocnik | Rot-Weiss Essen | Centravanti | Infortunio | Infortunio alla caviglia | 24 | 300 mila € | ||
| 32 | Kai Brünker | Saarbrücken | Centravanti | Squalifica 1 g. | Squalifica per doppia ammonizione | 14 | 300 mila € | ||
| 33 | Louis Köster | Alemannia Aachen | Trequartista | Squalifica 1 g. | Squalifica per doppia ammonizione | 13 | 300 mila € | ||
| 34 | Mason Toye | Ingolstadt | Centravanti | Infortunio | Infortunio al ginocchio | da definire | 274+ | 300 mila € | |
| 35 | Meiko Sponsel | Viktoria Köln | Difensore centrale | Squalifica 1 g. | Squalifica per diffida | 13 | 300 mila € | ||
| 36 | Michael Glück | Stuttgart II | Terzino destro | Infortunio | Infortunio alla caviglia | da definire | 281+ | 300 mila € | |
| 37 | Paul Pöpperl | Rot-Weiss Essen | Centrocampista centrale | Infortunio | Ritardo di condizione | 35 | 300 mila € | ||
| 38 | Sebastian Vasiliadis | Saarbrücken | Centrocampista centrale | Infortunio | Infezione | da definire | 17+ | 300 mila € | |
| 39 | Sinan Karweina | Wehen Wiesbaden | Ala sinistra | Infortunio | Infortunio muscolare | da definire | 75+ | 300 mila € | |
| 40 | Yannick Tonye | Viktoria Köln | Centrocampista destro | Infortunio | problemi muscolari | da definire | 15+ | 300 mila € | |
| 41 | Yannis Hör | Waldhof Mannheim | Terzino destro | Infortunio | Lesione del menisco laterale | da definire | 66+ | 300 mila € | |
| 42 | Marius Wegmann | Alemannia Aachen | Difensore centrale | Infortunio | Infortunio alla mano | da definire | 195+ | 275 mila € | |
| 43 | Diego Michel | Waldhof Mannheim | Trequartista | Infortunio | Distorsione del collaterale mediale del ginocchio | da definire | 7+ | 250 mila € | |
| 44 | Donny Bogicevic | Wehen Wiesbaden | Centrocampista centrale | Infortunio | Infortunio muscolare | da definire | 11+ | 250 mila € | |
| 45 | Jasper Löffelsend | Fortuna Köln | Terzino destro | Infortunio | Rottura del crociato | 327 | 250 mila € | ||
| 46 | Lukas Eixler | Fortuna Düsseldorf | Centravanti | Infortunio | Infiammazione tendinea | da definire | 34+ | 250 mila € | |
| 47 | Paul Stock | Hansa Rostock | Trequartista | Infortunio | Infortunio al ginocchio | da definire | 20+ | 250 mila € | |
| 48 | Simon Stehle | Wehen Wiesbaden | Ala destra | Infortunio | Distorsione del crociato | 40 | 250 mila € | ||
| 49 | Jakob Bookjans | MSV Duisburg | Trequartista | Infortunio | Rottura del crociato | da definire | 32+ | 225 mila € | |
| 50 | Liam Omore | Würzburger Kickers | Terzino destro | Infortunio | Infortunio muscolare | da definire | 15+ | 225 mila € | |
| 51 | Oscar Schönfelder | Jahn Regensburg | Terzino sinistro | Squalifica 1 g. | Squalifica per diffida | 7 | 225 mila € | ||
| 52 | Simon Scherder | Preußen Münster | Difensore centrale | Infortunio | Rottura del crociato | da definire | 382+ | 225 mila € | |
| 53 | Alex Honajzer | Hoffenheim II | Trequartista | Infortunio | Infortunio alla caviglia | da definire | 22+ | 200 mila € | |
| 54 | Benedikt Saller | Jahn Regensburg | Mediano | Infortunio | Infortunio alla caviglia | da definire | 55+ | 200 mila € | |
| 55 | Florian Dietz | Jahn Regensburg | Centravanti | Infortunio | Infortunio alla spalla | da definire | 114+ | 200 mila € | |
| 56 | Kushtrim Asallari | Waldhof Mannheim | Ala destra | Infortunio | Infortunio muscolare | da definire | 59+ | 200 mila € | |
| 57 | Luca Berreth | Stuttgart II | Difensore centrale | Infortunio | Infortunio alla caviglia | da definire | 59+ | 200 mila € | |
| 58 | Robin Ziegele | Jahn Regensburg | Difensore centrale | Infortunio | Operazione alla caviglia | da definire | 65+ | 200 mila € | |
| 59 | Volkan Celiktas | Sonnenhof Großaspach | Mediano | Squalifica 1 g. | Squalifica per doppia ammonizione | 13 | 200 mila € | ||
| 60 | Yannic Stein | Hansa Rostock | Portiere | Infortunio | Operazione al ginocchio | da definire | 82+ | 200 mila € | |
| 61 | Zain Biazid | Hoffenheim II | Ala sinistra | Infortunio | Infortunio alla coscia | da definire | 70+ | 200 mila € | |
| 62 | Alexander Prokopenko | Viktoria Köln | Trequartista | Infortunio | Rottura del crociato | 240 | 175 mila € | ||
| 63 | Ognjen Drakulic | Ingolstadt | Centravanti | Infortunio | infortunio sconosciuto | da definire | 32+ | 175 mila € | |
| 64 | Tobias Mißner | Meppen | Terzino sinistro | Infortunio | Rottura tendinea | da definire | 15+ | 175 mila € | |
| 65 | Felix Meiser | Fortuna Düsseldorf | Difensore centrale | Infortunio | Infortunio al menisco | da definire | 85+ | 150 mila € | |
| 66 | Felix Vogler | Verl | Terzino destro | Infortunio | Lesione muscolare | da definire | 29+ | 150 mila € | |
| 67 | Jascha Brandt | Waldhof Mannheim | Ala sinistra | Infortunio | Rottura del crociato | da definire | 374+ | 150 mila € | |
| 68 | Leonardo Posadas | Havelse | Mediano | Infortunio | Infortunio alla caviglia | da definire | 114+ | 150 mila € | |
| 69 | Davis Asante | Jahn Regensburg | Terzino destro | Infortunio | Rottura del crociato | 183 | 125 mila € | ||
| 70 | Eroll Zejnullahu | Würzburger Kickers | Centrocampista centrale | Infortunio | Lesione muscolare | da definire | 120+ | 125 mila € | |
| 71 | Jonathan Akaegbobi | Stuttgart II | Centravanti | Infortunio | infortunio sconosciuto | da definire | 71+ | 125 mila € | |
| 72 | Omer Hanin | Havelse | Portiere | Infortunio | Infortunio muscolare | da definire | 27+ | 125 mila € | |
| 73 | Lucien Hawryluk | Waldhof Mannheim | Portiere | Infortunio | Infortunio muscolare | da definire | 253+ | 100 mila € | |
| 74 | Vleron Statovci | Fortuna Köln | Terzino destro | Infortunio | Stiramento del collaterale mediale | da definire | 15+ | 100 mila € | |
| 75 | Erik Zenga | Meppen | Centrocampista centrale | Infortunio | Rottura tendinea | da definire | 78+ | 75 mila € | |
| 76 | Milán Czakó | Fortuna Düsseldorf | Portiere | Infortunio | Infortunio al menisco | da definire | 51+ | 25 mila € | |
| 77 | Tobias Trautner | Hoffenheim II | Portiere | Infortunio | Infortunio agli adduttori | da definire | 16+ | 25 mila € | |
| 78 | Torben Engelking | Havelse | Centravanti | Infortunio | Infortunio al collaterale mediale | da definire | 608+ | 25 mila € | |
| 79 | Felikss Sprogis | Hansa Rostock | Trequartista | Infortunio | infortunio sconosciuto | da definire | 123+ | – | |
| 80 | Lorenz Ender | Sonnenhof Großaspach | Ala destra | Infortunio | Infortunio al menisco | da definire | 38+ | – | |
| 81 | Tom Santos | Stuttgart II | Difensore centrale | Infortunio | Infortunio al ginocchio | da definire | 464+ | – |
Nessuna assenza per questa selezione.
Assenze per squadra
| Squadra | Assenze | Squalificato | Valore di mercato |
|---|---|---|---|
| Rot-Weiss Essen | 7 | 1 | 3,3 mln € |
| Waldhof Mannheim | 7 | 0 | 1,8 mln € |
| Hansa Rostock | 6 | 0 | 1,9 mln € |
| Fortuna Düsseldorf | 6 | 0 | 1,8 mln € |
| Jahn Regensburg | 6 | 1 | 1,3 mln € |
| Hoffenheim II | 5 | 0 | 1,5 mln € |
| Wehen Wiesbaden | 5 | 0 | 1,5 mln € |
| Stuttgart II | 5 | 0 | 925 mila € |
| Alemannia Aachen | 4 | 1 | 1,5 mln € |
| Preußen Münster | 4 | 0 | 1,5 mln € |
| Saarbrücken | 4 | 1 | 1,2 mln € |
| Verl | 3 | 0 | 925 mila € |
| Viktoria Köln | 3 | 1 | 775 mila € |
| Würzburger Kickers | 3 | 0 | 750 mila € |
| Havelse | 3 | 0 | 300 mila € |
| MSV Duisburg | 2 | 0 | 575 mila € |
| Ingolstadt | 2 | 0 | 475 mila € |
| Fortuna Köln | 2 | 0 | 350 mila € |
| Meppen | 2 | 0 | 250 mila € |
| Sonnenhof Großaspach | 2 | 1 | 200 mila € |
Altri campionati
Top 300 di tutti i campionati · Bundesliga · 2. Bundesliga · Premier League · LaLiga · Serie A · Ligue 1 · Champions League · Europa League · Conference League · Eredivisie · Primeira Liga · Süper Lig · Bundesliga austriaca · Super League svizzera · Pro League belga · Scottish Premiership · Championship · LaLiga2 · Serie B · Ligue 2 · League One · League Two · Superligaen · Eliteserien · Allsvenskan · Superettan · Veikkausliiga · Ekstraklasa · Super League greca · Liga I rumena · Premier Division irlandese · Saudi Pro League · MLS · Liga MX · Brasileirão Série A · Série B brasiliana · Primera División argentina · J1 League giapponese · K League 1 sudcoreana · Super League cinese
Come leggere la tabella
Dal è il giorno in cui è iniziato l'infortunio o la squalifica. Rientro è la data prevista, se indicata dal club o dalla lega; altrimenti compare «da definire». Giorni indica la durata dell'assenza: con data di rientro nota dall'inizio al rientro, altrimenti fino a oggi. Sono considerate lunghe le assenze oltre 30 giorni.
In dubbio significa che l'impiego è incerto e il giocatore può rientrare a breve. Per le squalifiche è indicato il numero di giornate, se noto. I valori di mercato sono stime e servono a misurare quanto pesa un'assenza.