Serie A: infortunati & squalificati oggi
Tutte le assenze della Serie A: 119 infortunati e 15 squalificati in 20 squadre, con motivo, durata dello stop e rientro previsto.
Aggiornato al · aggiornamento quotidiano · 49 assenze lunghe (> 30 giorni) · valore di mercato di tutte le assenze: 1,4 mld €
L'assenza più pesante è quella di Lautaro Martínez (Inter Milan, 85 mln €): Infortunio alla coscia, rientro previsto il 10 novembre 2026. La squadra con più assenze è Juventus (15).
| # | Giocatore | Squadra | Ruolo | Tipo | Motivo | Dal | Rientro | Giorni (+ = da definire) | Valore di mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lautaro Martínez | Inter Milan | Centravanti | Infortunio | Infortunio alla coscia | 26 | 85 mln € | ||
| 2 | Kenan Yıldız | Juventus | Ala sinistra | Infortunio | Frattura del piede | 93 | 75 mln € | ||
| 3 | Strahinja Pavlović | Milan | Difensore centrale | Infortunio | infortunio sconosciuto | 6 | 40 mln € | ||
| 4 | Wesley | Roma | Difesa | Squalifica | Squalifica per espulsione | – | da definire | – | 40 mln € |
| 5 | Assane Diao | Como | Ala sinistra | Infortunio | Stiramento alla coscia | 32 | 35 mln € | ||
| 6 | Curtis Jones | Inter Milan | Centrocampo | Infortunio in dubbio | Infortunio all'inguine | – | da definire | – | 35 mln € |
| 7 | Gleison Bremer | Juventus | Difesa | Squalifica | Squalifica per diffida | – | da definire | – | 35 mln € |
| 8 | Khéphren Thuram | Juventus | Centrocampista centrale | Infortunio | Operazione al ginocchio | 172 | 35 mln € | ||
| 9 | Mile Svilar | Roma | Portiere | Infortunio | Frattura del dito | 31 | 35 mln € | ||
| 10 | Trevoh Chalobah | Como | Difesa | Infortunio in dubbio | Infortunio non specificato | – | da definire | – | 35 mln € |
| 11 | Moise Kean | Como | Centravanti | Infortunio | Contusione alla tibia | 65 | 32 mln € | ||
| 12 | Francisco Conceição | Juventus | Ala destra | Infortunio | Infortunio alla spalla | 22 | 30 mln € | ||
| 13 | Jesús Rodríguez | Como | Ala sinistra | Infortunio | Infortunio muscolare | 62 | 30 mln € | ||
| 14 | Weston McKennie | Juventus | Centrocampo | Infortunio in dubbio | Infortunio alla coscia | – | da definire | – | 30 mln € |
| 15 | Alisson Santos | Napoli | Ala sinistra | Infortunio | Infortunio ai flessori | 36 | 28 mln € | ||
| 16 | Alessandro Buongiorno | Napoli | Difensore centrale | Infortunio | Operazione al ginocchio | 168 | 25 mln € | ||
| 17 | Arthur Atta | Fiorentina | Centrocampista centrale | Infortunio | Reazione ossea da stress | 32 | 25 mln € | ||
| 18 | Ismaël Koné | Sassuolo | Centrocampista centrale | Infortunio | Frattura di tibia e perone | 198 | 25 mln € | ||
| 19 | Kenneth Taylor | Lazio | Centrocampo | Squalifica | Squalifica per diffida | – | da definire | – | 25 mln € |
| 20 | Manuel Locatelli | Juventus | Mediano | Infortunio | Infortunio al menisco | 122 | 25 mln € | ||
| 21 | Nicolo Rovella | Lazio | Centrocampo | Squalifica | Squalifica per espulsione | – | da definire | – | 23 mln € |
| 22 | Giacomo Raspadori | Atalanta | Attacco | Infortunio in dubbio | Infortunio alla coscia | – | da definire | – | 22 mln € |
| 23 | Isak Hien | Atalanta | Difensore centrale | Infortunio | Problemi alla coscia | 132 | 22 mln € | ||
| 24 | Nico González | Juventus | Ala sinistra | Infortunio | Problemi al polpaccio | 24 | 22 mln € | ||
| 25 | Jayden Addai | Como | Ala destra | Infortunio | problemi muscolari | da definire | 11+ | 20 mln € | |
| 26 | Luis Henrique | Inter Milan | Centrocampista destro | Infortunio | Fastidio agli adduttori | 24 | 20 mln € | ||
| 27 | Samuel Chukwueze | Milan | Ala destra | Infortunio | Problemi al flessore dell'anca | 113 | 20 mln € | ||
| 28 | Alexis Saelemaekers | Milan | Centrocampista destro | Infortunio | Operazione alla caviglia | 125 | 18 mln € | ||
| 29 | David Neres | Napoli | Ala destra | Infortunio | Infortunio alla coscia | 27 | 18 mln € | ||
| 30 | Thomas Kristensen | Atalanta | Difensore centrale | Infortunio | problemi muscolari | da definire | 10+ | 18 mln € | |
| 31 | Matteo Gabbia | Milan | Difensore centrale | Infortunio | Stiramento alla coscia | 112 | 17 mln € | ||
| 32 | Adrián Bernabé | Parma | Centrocampista centrale | Infortunio | Infortunio alla coscia | da definire | 7+ | 15 mln € | |
| 33 | Andrea Cambiaso | Juventus | Terzino sinistro | Infortunio | Affaticamento muscolare | 10 | 15 mln € | ||
| 34 | Benoît Badiashile | Napoli | Difensore centrale | Infortunio | Stiramento alla coscia | 31 | 15 mln € | ||
| 35 | Gianluca Mancini | Roma | Difensore centrale | Infortunio | problemi muscolari | da definire | 2+ | 15 mln € | |
| 36 | Mathias Olivera | Napoli | Difesa | Infortunio in dubbio | Infortunio muscolare | – | da definire | – | 15 mln € |
| 37 | Odilon Kossounou | Atalanta | Difensore centrale | Infortunio | Infortunio alla coscia | 59 | 15 mln € | ||
| 38 | Raoul Bellanova | Atalanta | Terzino destro | Infortunio | Problemi all'inguine | da definire | 13+ | 15 mln € | |
| 39 | Jay Idzes | Sassuolo | Centrocampo | Squalifica | Squalifica per diffida | – | da definire | – | 14 mln € |
| 40 | Albert Gudmundsson | Lazio | Seconda punta | Infortunio | Infortunio alla spalla | 57 | 12 mln € | ||
| 41 | Franck Kessie | Atalanta | Centrocampo | Infortunio in dubbio | Infortunio al polpaccio | – | da definire | – | 12 mln € |
| 42 | Gianluca Gaetano | Atalanta | Mediano | Infortunio | Problemi all'inguine | da definire | 10+ | 12 mln € | |
| 43 | Jan Ziolkowski | Monza | Difensore centrale | Infortunio | Sperone calcaneare | da definire | 64+ | 12 mln € | |
| 44 | John Stones | Inter Milan | Difesa | Infortunio in dubbio | Infortunio alla coscia | – | da definire | – | 12 mln € |
| 45 | Kamil Grabara | Juventus | Portiere | Infortunio | Rottura del crociato | 315 | 12 mln € | ||
| 46 | Nuno Tavares | Lazio | Difesa | Squalifica | Squalifica per diffida | – | da definire | – | 12 mln € |
| 47 | Cristian Volpato | Sassuolo | Ala destra | Infortunio | problemi muscolari | da definire | 7+ | 10 mln € | |
| 48 | Emil Holm | Bologna | Terzino destro | Infortunio | Infortunio ai flessori | 120 | 10 mln € | ||
| 49 | Fikayo Tomori | Milan | Difensore centrale | Infortunio | Stiramento alla coscia | 32 | 10 mln € | ||
| 50 | Niccolò Fortini | Torino | Terzino sinistro | Infortunio | Fastidio agli adduttori | 44 | 10 mln € | ||
| 51 | Stanislav Lobotka | Napoli | Mediano | Infortunio | Infortunio alla caviglia | 41 | 10 mln € | ||
| 52 | Adam Obert | Cagliari | Difesa | Squalifica | Squalifica per doppia ammonizione | – | – | 9 mln € | |
| 53 | Devyne Rensch | Roma | Terzino destro | Infortunio | Infortunio agli adduttori | 17 | 8,5 mln € | ||
| 54 | Ruben Loftus-Cheek | Milan | Centrocampista centrale | Infortunio | Infortunio muscolare | 21 | 8,5 mln € | ||
| 55 | Costantino Favasuli | Napoli | Terzino destro | Infortunio | Stiramento alla coscia | 59 | 8 mln € | ||
| 56 | Idrissa Gueye | Udinese | Centravanti | Infortunio | Infortunio alla caviglia | 114 | 8 mln € | ||
| 57 | Lorenzo Pellegrini | Roma | Trequartista | Infortunio | Stiramento alla coscia | 80 | 8 mln € | ||
| 58 | Vitinha | Genoa | Attacco | Squalifica | Squalifica per diffida | – | da definire | – | 8 mln € |
| 59 | Giovanni Di Lorenzo | Napoli | Terzino destro | Infortunio | Infortunio agli adduttori | 18 | 7,5 mln € | ||
| 60 | Mattia Zaccagni | Lazio | Ala sinistra | Infortunio | Infortunio alla coscia | da definire | 7+ | 7,5 mln € | |
| 61 | Antonio Raimondo | Frosinone | Centravanti | Infortunio | Distorsione alla caviglia | 61 | 7 mln € | ||
| 62 | Domenico Berardi | Sassuolo | Ala destra | Infortunio | infortunio sconosciuto | 11 | 7 mln € | ||
| 63 | Fedde Leysen | Sassuolo | Difensore centrale | Infortunio | Rottura del crociato | 211 | 7 mln € | ||
| 64 | Ivan Ilić | Lecce | Centrocampista centrale | Infortunio | Rottura tendinea | 170 | 7 mln € | ||
| 65 | Luca Marianucci | Napoli | Difensore centrale | Squalifica 1 g. | Squalifica per doppia ammonizione | 6 | 7 mln € | ||
| 66 | Marin Pongracic | Fiorentina | Difensore centrale | Infortunio | Infortunio ai flessori | 28 | 6,5 mln € | ||
| 67 | Fabiano Parisi | Fiorentina | Terzino sinistro | Infortunio | Infortunio al crociato | 197 | 6 mln € | ||
| 68 | Jay Enem | Bologna | Centravanti | Infortunio | Infiammazione al tendine d'Achille | da definire | 13+ | 6 mln € | |
| 69 | Luca Ranieri | Fiorentina | Difensore centrale | Infortunio | Infortunio al piede | da definire | 27+ | 6 mln € | |
| 70 | Lorenzo Venturino | Genoa | Ala destra | Infortunio | Operazione al ginocchio | 169 | 5 mln € | ||
| 71 | Matteo Pessina | Monza | Centrocampo | Infortunio | Infortunio al ginocchio | – | – | 5 mln € | |
| 72 | Medon Berisha | Lecce | Centrocampista centrale | Infortunio | Reazione ossea da stress | 69 | 5 mln € | ||
| 73 | Paulo Dybala | Roma | Seconda punta | Infortunio | Problemi al polpaccio | 32 | 5 mln € | ||
| 74 | Alessandro Zanoli | Udinese | Terzino destro | Infortunio | infortunio sconosciuto | 24 | 4,5 mln € | ||
| 75 | Alieu Fadera | Cagliari | Ala sinistra | Infortunio | Infortunio ai flessori | da definire | 6+ | 4,5 mln € | |
| 76 | Andrea Adorante | Venezia | Centravanti | Infortunio | Infortunio alla schiena | 114 | 4,5 mln € | ||
| 77 | Daniel Boloca | Sassuolo | Mediano | Infortunio | Artroscopia | 271 | 4 mln € | ||
| 78 | Riyad Idrissi | Cagliari | Terzino sinistro | Infortunio | Rottura del crociato | 253 | 4 mln € | ||
| 79 | Santiago Pierotti | Lecce | Ala destra | Infortunio | Frattura della caviglia | 70 | 4 mln € | ||
| 80 | Sead Kolasinac | Atalanta | Difensore centrale | Infortunio | Stiramento alla coscia | 21 | 4 mln € | ||
| 81 | Warren Bondo | Milan | Centrocampo | Altro in dubbio | non schierabile | – | da definire | – | 4 mln € |
| 82 | Joël Monteiro | Lecce | Ala sinistra | Infortunio | Lesione al polpaccio | 30 | 3,5 mln € | ||
| 83 | Leonardo Spinazzola | Napoli | Terzino sinistro | Infortunio | Infortunio ai flessori | 22 | 3,5 mln € | ||
| 84 | Sandi Lovric | Udinese | Centrocampo | Squalifica | Squalifica per diffida | – | da definire | – | 3,5 mln € |
| 85 | David Alaba | Udinese | Difensore centrale | Infortunio | Infortunio al polpaccio | 31 | 3 mln € | ||
| 86 | Hassane Kamara | Udinese | Centrocampo | Squalifica | Squalifica per diffida | – | da definire | – | 3 mln € |
| 87 | Adam Marusic | Lazio | Centrocampo | Infortunio | Infortunio al bicipite femorale | – | da definire | – | 2,5 mln € |
| 88 | Aleksa Terzić | Frosinone | Terzino sinistro | Infortunio | infortunio sconosciuto | da definire | 2+ | 2,5 mln € | |
| 89 | Florian Grillitsch | Frosinone | Mediano | Infortunio | Fastidio agli adduttori | 67 | 2,5 mln € | ||
| 90 | Franco Israel | Torino | Portiere | Infortunio | Infortunio alla spalla | 168 | 2,5 mln € | ||
| 91 | Harry Winks | Cagliari | Mediano | Infortunio | Problemi alla schiena | da definire | 2+ | 2,5 mln € | |
| 92 | M'Bala Nzola | Cagliari | Centravanti | Infortunio | problemi muscolari | 14 | 2,5 mln € | ||
| 93 | Mattia Felici | Cagliari | Ala sinistra | Infortunio | Rottura del crociato | 174 | 2,5 mln € | ||
| 94 | Yerry Mina | Cagliari | Difensore centrale | Infortunio | Infortunio ai flessori | da definire | 3+ | 2,5 mln € | |
| 95 | Elias Havel | Genoa | – | Infortunio in dubbio | Infortunio alla coscia | – | da definire | – | 2,2 mln € |
| 96 | Edoardo Goldaniga | Como | Difesa | Squalifica | Squalifica per diffida | – | da definire | – | 2 mln € |
| 97 | Lautaro Valenti | Parma | Difensore centrale | Altro | Sospensione | 59 | 2 mln € | ||
| 98 | Dominik Drobnic | Parma | Difensore centrale | Infortunio | Sperone calcaneare | 13 | 1,8 mln € | ||
| 99 | Arkadiusz Milik | Juventus | Centravanti | Infortunio | Infortunio muscolare | da definire | 29+ | 1,5 mln € | |
| 100 | Marin Šverko | Venezia | Difensore centrale | Infortunio | infortunio sconosciuto | 138 | 1,5 mln € | ||
| 101 | Yvan Maye | Monza | Difensore centrale | Infortunio | problemi muscolari | da definire | 21+ | 1,5 mln € | |
| 102 | Ricardo Rodríguez | Torino | Terzino sinistro | Infortunio | Rottura tendinea | 31 | 1,4 mln € | ||
| 103 | Roberto Gagliardini | Cagliari | Centrocampo | Squalifica | Squalifica per diffida | – | da definire | – | 1,3 mln € |
| 104 | Bartol Franjic | Venezia | Difensore centrale | Infortunio | Infortunio alla spalla | 98 | 1 mln € | ||
| 105 | Joi Xheto Nuredini | Genoa | Attacco | Infortunio | Infortunio non specificato | – | da definire | – | 1 mln € |
| 106 | Pietro Terracciano | Milan | Portiere | Infortunio | Infortunio alla spalla | 34 | 900 mila € | ||
| 107 | Giuseppe Aurelio | Cagliari | Difesa | Infortunio in dubbio | Infortunio non specificato | – | da definire | – | 800 mila € |
| 108 | Pierluigi Gollini | Roma | Portiere | Infortunio | Problemi alla schiena | 19 | 800 mila € | ||
| 109 | Lorenzo De Silvestri | Bologna | Terzino destro | Infortunio | Problemi alla coscia | da definire | 13+ | 600 mila € | |
| 110 | Yeferson Paz | Sassuolo | Difesa | Infortunio | Infortunio al crociato | – | da definire | – | 400 mila € |
| 111 | Alessio Furlanetto | Lazio | Portiere | Infortunio | Operazione al crociato | da definire | 130+ | 350 mila € | |
| 112 | Thomas Pompei | Atalanta | Portiere | Infortunio | Frattura della mano | 42 | 250 mila € | ||
| 113 | Albert Gudmundsson | Fiorentina | Attacco | Infortunio in dubbio | Infortunio alla spalla | – | da definire | – | – |
| 114 | Alieu Fadera | Como | Centrocampo | Infortunio in dubbio | Infortunio al bicipite femorale | – | da definire | – | – |
| 115 | Antonio Raimondo | Bologna | Attacco | Infortunio | Infortunio alla caviglia | – | – | – | |
| 116 | Chico Conceicao | Juventus | Attacco | Infortunio | Infortunio alla spalla | – | – | – | |
| 117 | Daniel Fila | Venezia | Attacco | Infortunio | Infortunio al bicipite femorale | – | – | – | |
| 118 | Fabio Miretti | Juventus | Centrocampo | Infortunio | Infortunio alla spalla | – | – | – | |
| 119 | Filip Marchwinski | Lecce | Centrocampo | Infortunio | Infortunio al crociato | – | – | – | |
| 120 | Ivan Ilic | Torino | Centrocampo | Infortunio in dubbio | Infortunio alla coscia | – | da definire | – | – |
| 121 | Jan Ziolkowski | Roma | Difesa | Infortunio | Infortunio al piede | – | – | – | |
| 122 | K. Thuram-Ulien | Juventus | Centrocampo | Infortunio | Infortunio al ginocchio | – | – | – | |
| 123 | Kenan Yildiz | Juventus | Attacco | Infortunio | Infortunio al piede | – | – | – | |
| 124 | Kingstone Mutandwa | Cagliari | Attacco | Infortunio | Infortunio alla caviglia | – | – | – | |
| 125 | Mattia Compagnon | Venezia | Centrocampo | Infortunio in dubbio | Infortunio al ginocchio | – | da definire | – | – |
| 126 | Mehmet Zeki Celik | Juventus | Difesa | Infortunio | Infortunio muscolare | – | – | – | |
| 127 | Michael Folorunsho | Napoli | Centrocampo | Infortunio in dubbio | Infortunio al polpaccio | – | da definire | – | – |
| 128 | Moise Kean | Fiorentina | Attacco | Infortunio | Infortunio alla gamba | – | – | – | |
| 129 | Niccolo Fortini | Fiorentina | Difesa | Infortunio in dubbio | Infortunio alla coscia | – | da definire | – | – |
| 130 | Nicolas-Gerrit Kuehn | Como | Attacco | Infortunio in dubbio | Infortunio alla coscia | – | da definire | – | – |
| 131 | Santiago Gimenez | Milan | Attacco | Squalifica | Squalifica per espulsione | – | da definire | – | – |
| 132 | Seid Korac | Venezia | Difesa | Infortunio in dubbio | Infortunio al crociato | – | da definire | – | – |
| 133 | Thijs Dallinga | Bologna | Attacco | Infortunio | Infortunio al crociato | – | da definire | – | – |
| 134 | Thomas Gillier | Bologna | Porta | Infortunio in dubbio | Problemi alla schiena | – | da definire | – | – |
| 135 | Thomas Kristensen | Udinese | Difesa | Squalifica | Squalifica per diffida | – | da definire | – | – |
| 136 | Valentin Carboni | Inter Milan | Centrocampo | Infortunio | Infortunio al crociato | – | da definire | – | – |
Nessuna assenza per questa selezione.
Assenze per squadra
| Squadra | Assenze | Squalificato | Valore di mercato |
|---|---|---|---|
| Juventus | 15 | 1 | 280 mln € |
| Napoli | 11 | 1 | 137 mln € |
| Cagliari | 10 | 2 | 30 mln € |
| Atalanta | 9 | 0 | 120 mln € |
| Milan | 9 | 1 | 118 mln € |
| Como | 8 | 1 | 154 mln € |
| Roma | 8 | 1 | 112 mln € |
| Lazio | 7 | 3 | 82 mln € |
| Sassuolo | 7 | 1 | 67 mln € |
| Fiorentina | 7 | 0 | 44 mln € |
| Udinese | 6 | 3 | 22 mln € |
| Bologna | 6 | 0 | 17 mln € |
| Venezia | 6 | 0 | 7 mln € |
| Inter Milan | 5 | 0 | 152 mln € |
| Lecce | 5 | 0 | 20 mln € |
| Genoa | 4 | 1 | 16 mln € |
| Torino | 4 | 0 | 14 mln € |
| Parma | 3 | 0 | 19 mln € |
| Monza | 3 | 0 | 18 mln € |
| Frosinone | 3 | 0 | 12 mln € |
Altri campionati
Top 300 di tutti i campionati · Bundesliga · 2. Bundesliga · 3. Liga · Premier League · LaLiga · Ligue 1 · Champions League · Europa League · Conference League · Eredivisie · Primeira Liga · Süper Lig · Bundesliga austriaca · Super League svizzera · Pro League belga · Scottish Premiership · Championship · LaLiga2 · Serie B · Ligue 2 · League One · League Two · Superligaen · Eliteserien · Allsvenskan · Superettan · Veikkausliiga · Ekstraklasa · Super League greca · Liga I rumena · Premier Division irlandese · Saudi Pro League · MLS · Liga MX · Brasileirão Série A · Série B brasiliana · Primera División argentina · J1 League giapponese · K League 1 sudcoreana · Super League cinese
Come leggere la tabella
Dal è il giorno in cui è iniziato l'infortunio o la squalifica. Rientro è la data prevista, se indicata dal club o dalla lega; altrimenti compare «da definire». Giorni indica la durata dell'assenza: con data di rientro nota dall'inizio al rientro, altrimenti fino a oggi. Sono considerate lunghe le assenze oltre 30 giorni.
In dubbio significa che l'impiego è incerto e il giocatore può rientrare a breve. Per le squalifiche è indicato il numero di giornate, se noto. I valori di mercato sono stime e servono a misurare quanto pesa un'assenza.