Serie A: lesionados y sancionados actuales
Todas las bajas de Serie A: 119 lesionados y 15 sancionados en 20 clubes, con motivo, duración y regreso previsto.
A · actualizado a diario · 49 bajas de larga duración (> 30 días) · valor de mercado de todas las bajas: 1,4 mil M€
La baja que más pesa es la de Lautaro Martínez (Inter Milan, 85 M€): Lesión en el muslo, regreso previsto el 10 de noviembre de 2026. El club con más bajas es Juventus (15).
| # | Jugador | Club | Posición | Tipo | Motivo | Desde | Regreso | Días (+ = sin fecha) | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lautaro Martínez | Inter Milan | Delantero centro | Lesión | Lesión en el muslo | 26 | 85 M€ | ||
| 2 | Kenan Yıldız | Juventus | Extremo izquierdo | Lesión | Fractura de pie | 93 | 75 M€ | ||
| 3 | Strahinja Pavlović | Milan | Defensa central | Lesión | lesión desconocida | 6 | 40 M€ | ||
| 4 | Wesley | Roma | Defensa | Sanción | Sanción por roja directa | – | sin fecha | – | 40 M€ |
| 5 | Assane Diao | Como | Extremo izquierdo | Lesión | Distensión en el muslo | 32 | 35 M€ | ||
| 6 | Curtis Jones | Inter Milan | Centrocampistas | Lesión duda | Lesión en la ingle | – | sin fecha | – | 35 M€ |
| 7 | Gleison Bremer | Juventus | Defensa | Sanción | Sanción por acumulación de amarillas | – | sin fecha | – | 35 M€ |
| 8 | Khéphren Thuram | Juventus | Mediocentro | Lesión | Operación de rodilla | 172 | 35 M€ | ||
| 9 | Mile Svilar | Roma | Portero | Lesión | Fractura de dedo | 31 | 35 M€ | ||
| 10 | Trevoh Chalobah | Como | Defensa | Lesión duda | Lesión sin especificar | – | sin fecha | – | 35 M€ |
| 11 | Moise Kean | Como | Delantero centro | Lesión | Contusión en la tibia | 65 | 32 M€ | ||
| 12 | Francisco Conceição | Juventus | Extremo derecho | Lesión | Lesión de hombro | 22 | 30 M€ | ||
| 13 | Jesús Rodríguez | Como | Extremo izquierdo | Lesión | Lesión muscular | 62 | 30 M€ | ||
| 14 | Weston McKennie | Juventus | Centrocampistas | Lesión duda | Lesión en el muslo | – | sin fecha | – | 30 M€ |
| 15 | Alisson Santos | Napoli | Extremo izquierdo | Lesión | Lesión en los isquiotibiales | 36 | 28 M€ | ||
| 16 | Alessandro Buongiorno | Napoli | Defensa central | Lesión | Operación de rodilla | 168 | 25 M€ | ||
| 17 | Arthur Atta | Fiorentina | Mediocentro | Lesión | Reacción ósea por estrés | 32 | 25 M€ | ||
| 18 | Ismaël Koné | Sassuolo | Mediocentro | Lesión | Fractura de tibia y peroné | 198 | 25 M€ | ||
| 19 | Kenneth Taylor | Lazio | Centrocampistas | Sanción | Sanción por acumulación de amarillas | – | sin fecha | – | 25 M€ |
| 20 | Manuel Locatelli | Juventus | Mediocentro defensivo | Lesión | Lesión de menisco | 122 | 25 M€ | ||
| 21 | Nicolo Rovella | Lazio | Centrocampistas | Sanción | Sanción por roja directa | – | sin fecha | – | 23 M€ |
| 22 | Giacomo Raspadori | Atalanta | Delanteros | Lesión duda | Lesión en el muslo | – | sin fecha | – | 22 M€ |
| 23 | Isak Hien | Atalanta | Defensa central | Lesión | Molestias en el muslo | 132 | 22 M€ | ||
| 24 | Nico González | Juventus | Extremo izquierdo | Lesión | Molestias en el gemelo | 24 | 22 M€ | ||
| 25 | Jayden Addai | Como | Extremo derecho | Lesión | problemas musculares | sin fecha | 11+ | 20 M€ | |
| 26 | Luis Henrique | Inter Milan | Interior derecho | Lesión | Molestias en los aductores | 24 | 20 M€ | ||
| 27 | Samuel Chukwueze | Milan | Extremo derecho | Lesión | Molestias en el flexor de la cadera | 113 | 20 M€ | ||
| 28 | Alexis Saelemaekers | Milan | Interior derecho | Lesión | Operación de tobillo | 125 | 18 M€ | ||
| 29 | David Neres | Napoli | Extremo derecho | Lesión | Lesión en el muslo | 27 | 18 M€ | ||
| 30 | Thomas Kristensen | Atalanta | Defensa central | Lesión | problemas musculares | sin fecha | 10+ | 18 M€ | |
| 31 | Matteo Gabbia | Milan | Defensa central | Lesión | Distensión en el muslo | 112 | 17 M€ | ||
| 32 | Adrián Bernabé | Parma | Mediocentro | Lesión | Lesión en el muslo | sin fecha | 7+ | 15 M€ | |
| 33 | Andrea Cambiaso | Juventus | Lateral izquierdo | Lesión | Fatiga muscular | 10 | 15 M€ | ||
| 34 | Benoît Badiashile | Napoli | Defensa central | Lesión | Distensión en el muslo | 31 | 15 M€ | ||
| 35 | Gianluca Mancini | Roma | Defensa central | Lesión | problemas musculares | sin fecha | 2+ | 15 M€ | |
| 36 | Mathias Olivera | Napoli | Defensa | Lesión duda | Lesión muscular | – | sin fecha | – | 15 M€ |
| 37 | Odilon Kossounou | Atalanta | Defensa central | Lesión | Lesión en el muslo | 59 | 15 M€ | ||
| 38 | Raoul Bellanova | Atalanta | Lateral derecho | Lesión | Molestias en la ingle | sin fecha | 13+ | 15 M€ | |
| 39 | Jay Idzes | Sassuolo | Centrocampistas | Sanción | Sanción por acumulación de amarillas | – | sin fecha | – | 14 M€ |
| 40 | Albert Gudmundsson | Lazio | Mediapunta | Lesión | Lesión de hombro | 57 | 12 M€ | ||
| 41 | Franck Kessie | Atalanta | Centrocampistas | Lesión duda | Lesión en el gemelo | – | sin fecha | – | 12 M€ |
| 42 | Gianluca Gaetano | Atalanta | Mediocentro defensivo | Lesión | Molestias en la ingle | sin fecha | 10+ | 12 M€ | |
| 43 | Jan Ziolkowski | Monza | Defensa central | Lesión | Espolón calcáneo | sin fecha | 64+ | 12 M€ | |
| 44 | John Stones | Inter Milan | Defensa | Lesión duda | Lesión en el muslo | – | sin fecha | – | 12 M€ |
| 45 | Kamil Grabara | Juventus | Portero | Lesión | Rotura del ligamento cruzado | 315 | 12 M€ | ||
| 46 | Nuno Tavares | Lazio | Defensa | Sanción | Sanción por acumulación de amarillas | – | sin fecha | – | 12 M€ |
| 47 | Cristian Volpato | Sassuolo | Extremo derecho | Lesión | problemas musculares | sin fecha | 7+ | 10 M€ | |
| 48 | Emil Holm | Bologna | Lateral derecho | Lesión | Lesión en los isquiotibiales | 120 | 10 M€ | ||
| 49 | Fikayo Tomori | Milan | Defensa central | Lesión | Distensión en el muslo | 32 | 10 M€ | ||
| 50 | Niccolò Fortini | Torino | Lateral izquierdo | Lesión | Molestias en los aductores | 44 | 10 M€ | ||
| 51 | Stanislav Lobotka | Napoli | Mediocentro defensivo | Lesión | Lesión de tobillo | 41 | 10 M€ | ||
| 52 | Adam Obert | Cagliari | Defensa | Sanción | Sanción por doble amarilla | – | – | 9 M€ | |
| 53 | Devyne Rensch | Roma | Lateral derecho | Lesión | Lesión en los aductores | 17 | 8,5 M€ | ||
| 54 | Ruben Loftus-Cheek | Milan | Mediocentro | Lesión | Lesión muscular | 21 | 8,5 M€ | ||
| 55 | Costantino Favasuli | Napoli | Lateral derecho | Lesión | Distensión en el muslo | 59 | 8 M€ | ||
| 56 | Idrissa Gueye | Udinese | Delantero centro | Lesión | Lesión de tobillo | 114 | 8 M€ | ||
| 57 | Lorenzo Pellegrini | Roma | Mediapunta | Lesión | Distensión en el muslo | 80 | 8 M€ | ||
| 58 | Vitinha | Genoa | Delanteros | Sanción | Sanción por acumulación de amarillas | – | sin fecha | – | 8 M€ |
| 59 | Giovanni Di Lorenzo | Napoli | Lateral derecho | Lesión | Lesión en los aductores | 18 | 7,5 M€ | ||
| 60 | Mattia Zaccagni | Lazio | Extremo izquierdo | Lesión | Lesión en el muslo | sin fecha | 7+ | 7,5 M€ | |
| 61 | Antonio Raimondo | Frosinone | Delantero centro | Lesión | Distorsión de tobillo | 61 | 7 M€ | ||
| 62 | Domenico Berardi | Sassuolo | Extremo derecho | Lesión | lesión desconocida | 11 | 7 M€ | ||
| 63 | Fedde Leysen | Sassuolo | Defensa central | Lesión | Rotura del ligamento cruzado | 211 | 7 M€ | ||
| 64 | Ivan Ilić | Lecce | Mediocentro | Lesión | Rotura de tendón | 170 | 7 M€ | ||
| 65 | Luca Marianucci | Napoli | Defensa central | Sanción 1 part. | Sanción por doble amarilla | 6 | 7 M€ | ||
| 66 | Marin Pongracic | Fiorentina | Defensa central | Lesión | Lesión en los isquiotibiales | 28 | 6,5 M€ | ||
| 67 | Fabiano Parisi | Fiorentina | Lateral izquierdo | Lesión | Lesión del ligamento cruzado | 197 | 6 M€ | ||
| 68 | Jay Enem | Bologna | Delantero centro | Lesión | Irritación del tendón de Aquiles | sin fecha | 13+ | 6 M€ | |
| 69 | Luca Ranieri | Fiorentina | Defensa central | Lesión | Lesión en el pie | sin fecha | 27+ | 6 M€ | |
| 70 | Lorenzo Venturino | Genoa | Extremo derecho | Lesión | Operación de rodilla | 169 | 5 M€ | ||
| 71 | Matteo Pessina | Monza | Centrocampistas | Lesión | Lesión de rodilla | – | – | 5 M€ | |
| 72 | Medon Berisha | Lecce | Mediocentro | Lesión | Reacción ósea por estrés | 69 | 5 M€ | ||
| 73 | Paulo Dybala | Roma | Mediapunta | Lesión | Molestias en el gemelo | 32 | 5 M€ | ||
| 74 | Alessandro Zanoli | Udinese | Lateral derecho | Lesión | lesión desconocida | 24 | 4,5 M€ | ||
| 75 | Alieu Fadera | Cagliari | Extremo izquierdo | Lesión | Lesión en los isquiotibiales | sin fecha | 6+ | 4,5 M€ | |
| 76 | Andrea Adorante | Venezia | Delantero centro | Lesión | Lesión de espalda | 114 | 4,5 M€ | ||
| 77 | Daniel Boloca | Sassuolo | Mediocentro defensivo | Lesión | Artroscopia | 271 | 4 M€ | ||
| 78 | Riyad Idrissi | Cagliari | Lateral izquierdo | Lesión | Rotura del ligamento cruzado | 253 | 4 M€ | ||
| 79 | Santiago Pierotti | Lecce | Extremo derecho | Lesión | Fractura de tobillo | 70 | 4 M€ | ||
| 80 | Sead Kolasinac | Atalanta | Defensa central | Lesión | Distensión en el muslo | 21 | 4 M€ | ||
| 81 | Warren Bondo | Milan | Centrocampistas | Otros duda | no inscrito | – | sin fecha | – | 4 M€ |
| 82 | Joël Monteiro | Lecce | Extremo izquierdo | Lesión | Rotura en el gemelo | 30 | 3,5 M€ | ||
| 83 | Leonardo Spinazzola | Napoli | Lateral izquierdo | Lesión | Lesión en los isquiotibiales | 22 | 3,5 M€ | ||
| 84 | Sandi Lovric | Udinese | Centrocampistas | Sanción | Sanción por acumulación de amarillas | – | sin fecha | – | 3,5 M€ |
| 85 | David Alaba | Udinese | Defensa central | Lesión | Lesión en el gemelo | 31 | 3 M€ | ||
| 86 | Hassane Kamara | Udinese | Centrocampistas | Sanción | Sanción por acumulación de amarillas | – | sin fecha | – | 3 M€ |
| 87 | Adam Marusic | Lazio | Centrocampistas | Lesión | Lesión en los isquiotibiales | – | sin fecha | – | 2,5 M€ |
| 88 | Aleksa Terzić | Frosinone | Lateral izquierdo | Lesión | lesión desconocida | sin fecha | 2+ | 2,5 M€ | |
| 89 | Florian Grillitsch | Frosinone | Mediocentro defensivo | Lesión | Molestias en los aductores | 67 | 2,5 M€ | ||
| 90 | Franco Israel | Torino | Portero | Lesión | Lesión de hombro | 168 | 2,5 M€ | ||
| 91 | Harry Winks | Cagliari | Mediocentro defensivo | Lesión | Problemas de espalda | sin fecha | 2+ | 2,5 M€ | |
| 92 | M'Bala Nzola | Cagliari | Delantero centro | Lesión | problemas musculares | 14 | 2,5 M€ | ||
| 93 | Mattia Felici | Cagliari | Extremo izquierdo | Lesión | Rotura del ligamento cruzado | 174 | 2,5 M€ | ||
| 94 | Yerry Mina | Cagliari | Defensa central | Lesión | Lesión en los isquiotibiales | sin fecha | 3+ | 2,5 M€ | |
| 95 | Elias Havel | Genoa | – | Lesión duda | Lesión en el muslo | – | sin fecha | – | 2,2 M€ |
| 96 | Edoardo Goldaniga | Como | Defensa | Sanción | Sanción por acumulación de amarillas | – | sin fecha | – | 2 M€ |
| 97 | Lautaro Valenti | Parma | Defensa central | Otros | Suspensión | 59 | 2 M€ | ||
| 98 | Dominik Drobnic | Parma | Defensa central | Lesión | Espolón calcáneo | 13 | 1,8 M€ | ||
| 99 | Arkadiusz Milik | Juventus | Delantero centro | Lesión | Lesión muscular | sin fecha | 29+ | 1,5 M€ | |
| 100 | Marin Šverko | Venezia | Defensa central | Lesión | lesión desconocida | 138 | 1,5 M€ | ||
| 101 | Yvan Maye | Monza | Defensa central | Lesión | problemas musculares | sin fecha | 21+ | 1,5 M€ | |
| 102 | Ricardo Rodríguez | Torino | Lateral izquierdo | Lesión | Rotura de tendón | 31 | 1,4 M€ | ||
| 103 | Roberto Gagliardini | Cagliari | Centrocampistas | Sanción | Sanción por acumulación de amarillas | – | sin fecha | – | 1,3 M€ |
| 104 | Bartol Franjic | Venezia | Defensa central | Lesión | Lesión de hombro | 98 | 1 M€ | ||
| 105 | Joi Xheto Nuredini | Genoa | Delanteros | Lesión | Lesión sin especificar | – | sin fecha | – | 1 M€ |
| 106 | Pietro Terracciano | Milan | Portero | Lesión | Lesión de hombro | 34 | 900 mil € | ||
| 107 | Giuseppe Aurelio | Cagliari | Defensa | Lesión duda | Lesión sin especificar | – | sin fecha | – | 800 mil € |
| 108 | Pierluigi Gollini | Roma | Portero | Lesión | Problemas de espalda | 19 | 800 mil € | ||
| 109 | Lorenzo De Silvestri | Bologna | Lateral derecho | Lesión | Molestias en el muslo | sin fecha | 13+ | 600 mil € | |
| 110 | Yeferson Paz | Sassuolo | Defensa | Lesión | Lesión del ligamento cruzado | – | sin fecha | – | 400 mil € |
| 111 | Alessio Furlanetto | Lazio | Portero | Lesión | Operación de ligamento cruzado | sin fecha | 130+ | 350 mil € | |
| 112 | Thomas Pompei | Atalanta | Portero | Lesión | Fractura de mano | 42 | 250 mil € | ||
| 113 | Albert Gudmundsson | Fiorentina | Delanteros | Lesión duda | Lesión de hombro | – | sin fecha | – | – |
| 114 | Alieu Fadera | Como | Centrocampistas | Lesión duda | Lesión en los isquiotibiales | – | sin fecha | – | – |
| 115 | Antonio Raimondo | Bologna | Delanteros | Lesión | Lesión de tobillo | – | – | – | |
| 116 | Chico Conceicao | Juventus | Delanteros | Lesión | Lesión de hombro | – | – | – | |
| 117 | Daniel Fila | Venezia | Delanteros | Lesión | Lesión en los isquiotibiales | – | – | – | |
| 118 | Fabio Miretti | Juventus | Centrocampistas | Lesión | Lesión de hombro | – | – | – | |
| 119 | Filip Marchwinski | Lecce | Centrocampistas | Lesión | Lesión del ligamento cruzado | – | – | – | |
| 120 | Ivan Ilic | Torino | Centrocampistas | Lesión duda | Lesión en el muslo | – | sin fecha | – | – |
| 121 | Jan Ziolkowski | Roma | Defensa | Lesión | Lesión en el pie | – | – | – | |
| 122 | K. Thuram-Ulien | Juventus | Centrocampistas | Lesión | Lesión de rodilla | – | – | – | |
| 123 | Kenan Yildiz | Juventus | Delanteros | Lesión | Lesión en el pie | – | – | – | |
| 124 | Kingstone Mutandwa | Cagliari | Delanteros | Lesión | Lesión de tobillo | – | – | – | |
| 125 | Mattia Compagnon | Venezia | Centrocampistas | Lesión duda | Lesión de rodilla | – | sin fecha | – | – |
| 126 | Mehmet Zeki Celik | Juventus | Defensa | Lesión | Lesión muscular | – | – | – | |
| 127 | Michael Folorunsho | Napoli | Centrocampistas | Lesión duda | Lesión en el gemelo | – | sin fecha | – | – |
| 128 | Moise Kean | Fiorentina | Delanteros | Lesión | Lesión en la pierna | – | – | – | |
| 129 | Niccolo Fortini | Fiorentina | Defensa | Lesión duda | Lesión en el muslo | – | sin fecha | – | – |
| 130 | Nicolas-Gerrit Kuehn | Como | Delanteros | Lesión duda | Lesión en el muslo | – | sin fecha | – | – |
| 131 | Santiago Gimenez | Milan | Delanteros | Sanción | Sanción por roja directa | – | sin fecha | – | – |
| 132 | Seid Korac | Venezia | Defensa | Lesión duda | Lesión del ligamento cruzado | – | sin fecha | – | – |
| 133 | Thijs Dallinga | Bologna | Delanteros | Lesión | Lesión del ligamento cruzado | – | sin fecha | – | – |
| 134 | Thomas Gillier | Bologna | Porteros | Lesión duda | Problemas de espalda | – | sin fecha | – | – |
| 135 | Thomas Kristensen | Udinese | Defensa | Sanción | Sanción por acumulación de amarillas | – | sin fecha | – | – |
| 136 | Valentin Carboni | Inter Milan | Centrocampistas | Lesión | Lesión del ligamento cruzado | – | sin fecha | – | – |
No hay bajas para esta selección.
Bajas por club
| Club | Bajas | Sancionado | Valor de mercado |
|---|---|---|---|
| Juventus | 15 | 1 | 280 M€ |
| Napoli | 11 | 1 | 137 M€ |
| Cagliari | 10 | 2 | 30 M€ |
| Atalanta | 9 | 0 | 120 M€ |
| Milan | 9 | 1 | 118 M€ |
| Como | 8 | 1 | 154 M€ |
| Roma | 8 | 1 | 112 M€ |
| Lazio | 7 | 3 | 82 M€ |
| Sassuolo | 7 | 1 | 67 M€ |
| Fiorentina | 7 | 0 | 44 M€ |
| Udinese | 6 | 3 | 22 M€ |
| Bologna | 6 | 0 | 17 M€ |
| Venezia | 6 | 0 | 7 M€ |
| Inter Milan | 5 | 0 | 152 M€ |
| Lecce | 5 | 0 | 20 M€ |
| Genoa | 4 | 1 | 16 M€ |
| Torino | 4 | 0 | 14 M€ |
| Parma | 3 | 0 | 19 M€ |
| Monza | 3 | 0 | 18 M€ |
| Frosinone | 3 | 0 | 12 M€ |
Más ligas
Top 300 de todas las ligas · Bundesliga · 2. Bundesliga · 3. Liga · Premier League · LaLiga · Ligue 1 · Liga de Campeones · Europa League · Conference League · Eredivisie · Primeira Liga · Süper Lig · Bundesliga de Austria · Superliga de Suiza · Pro League de Bélgica · Premiership escocesa · Championship · LaLiga2 · Serie B · Ligue 2 · League One · League Two · Superliga danesa · Eliteserien · Allsvenskan · Superettan · Veikkausliiga · Ekstraklasa · Superliga de Grecia · Liga I de Rumanía · Premier Division de Irlanda · Saudi Pro League · MLS · Liga MX · Brasileirão Série A · Serie B de Brasil · Primera División de Argentina · J1 League de Japón · K League 1 de Corea del Sur · Superliga china
Cómo leer la tabla
Desde es el día en que empezó la lesión o la sanción. Regreso es la fecha prevista, si el club o la liga la indican; si no, aparece “sin fecha”. Días cuenta la duración de la baja: con fecha de regreso conocida, desde el inicio hasta el regreso; si no, hasta hoy. Se consideran de larga duración las bajas de más de 30 días.
Duda significa que su participación está en el aire y el jugador puede volver a corto plazo. En las sanciones se indica el número de partidos, si se conoce. Los valores de mercado son estimaciones y sirven para medir cuánto pesa una baja.