Bundesliga: lesionados y sancionados actuales
Todas las bajas de Bundesliga: 108 lesionados y 6 sancionados en 18 clubes, con motivo, duración y regreso previsto.
A · actualizado a diario · 40 bajas de larga duración (> 30 días) · valor de mercado de todas las bajas: 942 M€
La baja que más pesa es la de Jamal Musiala (Bayern München, 80 M€): Falta de ritmo, regreso previsto el 17 de noviembre de 2026. El club con más bajas es Hoffenheim (11).
| # | Jugador | Club | Posición | Tipo | Motivo | Desde | Regreso | Días (+ = sin fecha) | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamal Musiala | Bayern München | Mediapunta | Lesión | Falta de ritmo | 11 | 80 M€ | ||
| 2 | Luis Díaz | Bayern München | Extremo izquierdo | Lesión | Rotura de haz muscular | 39 | 70 M€ | ||
| 3 | Ismael Saibari | Bayern München | Mediapunta | Lesión | Rotura de la sindesmosis | sin fecha | 8+ | 55 M€ | |
| 4 | Angelo Stiller | Stuttgart | Mediocentro defensivo | Lesión | Lesión en los aductores | sin fecha | 10+ | 45 M€ | |
| 5 | Christian Kofane | Bayer Leverkusen | Delantero centro | Lesión | Lesión en el muslo | sin fecha | 35+ | 40 M€ | |
| 6 | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | Delantero centro | Lesión | Distensión en el muslo | 16 | 32 M€ | ||
| 7 | Guéla Doué | Bayer Leverkusen | Lateral derecho | Lesión | Lesión muscular | sin fecha | 54+ | 30 M€ | |
| 8 | Nathan De Cat | Hoffenheim | Mediocentro | Lesión | Lesión de menisco | sin fecha | 22+ | 27 M€ | |
| 9 | Albian Hajdari | Hoffenheim | Defensa central | Lesión | Lesión en el pie | 28 | 25 M€ | ||
| 10 | Moussa Diaby | Bayer Leverkusen | Extremo derecho | Lesión | Lesión en el muslo | sin fecha | 14+ | 25 M€ | |
| 11 | Noahkai Banks | Augsburg | Defensa central | Lesión | Rotura del ligamento lateral externo de la rodilla | sin fecha | 39+ | 25 M€ | |
| 12 | Assan Ouédraogo | Leipzig | Mediocentro | Lesión | Lesión de hombro | 102 | 22 M€ | ||
| 13 | Giannis Konstantelias | Borussia Dortmund | Mediapunta | Lesión | Rotura del ligamento cruzado | 275 | 22 M€ | ||
| 14 | Eliesse Ben Seghir | Bayer Leverkusen | Extremo izquierdo | Lesión | Lesión muscular | sin fecha | 50+ | 20 M€ | |
| 15 | Kennet Eichhorn | Bayer Leverkusen | Mediocentro defensivo | Lesión | Enfermo | sin fecha | 99+ | 20 M€ | |
| 16 | Serge Gnabry | Bayern München | Mediapunta | Lesión | Lesión en el muslo | 61 | 18 M€ | ||
| 17 | Fábio Vieira | Hamburger SV | Mediapunta | Lesión | Rotura fibrilar | 31 | 15 M€ | ||
| 18 | Leo Sauer | Stuttgart | Extremo izquierdo | Lesión | Lesión muscular | sin fecha | 12+ | 15 M€ | |
| 19 | Nathan Tella | Bayer Leverkusen | Extremo derecho | Lesión | problemas musculares | sin fecha | 8+ | 15 M€ | |
| 20 | Josha Vagnoman | Stuttgart | Lateral derecho | Lesión | Lesión en el muslo | sin fecha | 18+ | 12 M€ | |
| 21 | Marc Guiu | Leipzig | Delantero centro | Lesión | Lesión en el muslo | sin fecha | 51+ | 12 M€ | |
| 22 | Patrick Wimmer | Hoffenheim | Extremo derecho | Lesión | Lesión en el muslo | sin fecha | 30+ | 12 M€ | |
| 23 | Soufian El-Faouzi | Schalke | Centrocampistas | Lesión duda | Lesión en la cabeza | – | sin fecha | – | 12 M€ |
| 24 | Adam Hlozek | Hoffenheim | Delantero centro | Lesión | lesión desconocida | sin fecha | 4+ | 10 M€ | |
| 25 | Jens Stage | Werder Bremen | Mediocentro | Lesión | Rotura de tendón | 133 | 10 M€ | ||
| 26 | Nicolas Kühn | Borussia Mönchengladbach | Extremo derecho | Lesión | Distensión | sin fecha | 6+ | 10 M€ | |
| 27 | Patrick Osterhage | Freiburg | Mediocentro defensivo | Lesión | problemas musculares | sin fecha | 4+ | 10 M€ | |
| 28 | Robin Hranac | Hoffenheim | Defensa central | Lesión | Lesión de rodilla | sin fecha | 10+ | 10 M€ | |
| 29 | Andrej Ilic | Union Berlin | Delantero centro | Lesión | Intoxicación alimentaria | sin fecha | 104+ | 9 M€ | |
| 30 | Nicolai Remberg | Hamburger SV | Mediocentro defensivo | Lesión | Rotura del ligamento cruzado | 263 | 9 M€ | ||
| 31 | Thijs Dallinga | Köln | Delantero centro | Lesión | Lesión del ligamento cruzado | sin fecha | 36+ | 9 M€ | |
| 32 | Bara Sapoko Ndiaye | Bayern München | Mediocentro | Lesión | Operación de apendicitis | sin fecha | 14+ | 8 M€ | |
| 33 | Bilal Nadir | Hamburger SV | Mediocentro | Lesión | Rotura parcial de tendón | 68 | 8 M€ | ||
| 34 | Martin Terrier | Bayer Leverkusen | Extremo izquierdo | Lesión | Lesión en el muslo | sin fecha | 23+ | 8 M€ | |
| 35 | Moritz Nicolas | Borussia Mönchengladbach | Portero | Lesión | Distensión | 13 | 8 M€ | ||
| 36 | Nicolás Capaldo | Hamburger SV | Defensa central | Lesión | Distensión | sin fecha | 18+ | 8 M€ | |
| 37 | Tim Kleindienst | Borussia Mönchengladbach | Delantero centro | Lesión | Rotura fibrilar | sin fecha | 23+ | 8 M€ | |
| 38 | Hugo Bolin | Borussia Mönchengladbach | Extremo izquierdo | Lesión | Distensión | sin fecha | 10+ | 7,5 M€ | |
| 39 | Bambasé Conté | Hoffenheim | Mediapunta | Lesión | Molestias en los aductores | sin fecha | 10+ | 7 M€ | |
| 40 | Max Moerstedt | Hoffenheim | Delantero centro | Lesión | Lesión en la cabeza | sin fecha | 14+ | 7 M€ | |
| 41 | Lukas Ullrich | Borussia Mönchengladbach | Lateral izquierdo | Lesión | Fractura de clavícula | sin fecha | 1+ | 6 M€ | |
| 42 | Stefan Posch | Mainz | Defensa | Sanción | Sanción por doble amarilla | – | – | 6 M€ | |
| 43 | Valentin Gendrey | Hoffenheim | Lateral derecho | Lesión | Fractura de peroné | sin fecha | 10+ | 6 M€ | |
| 44 | Max Finkgräfe | Leipzig | Lateral izquierdo | Lesión | Molestias en el muslo | sin fecha | 5+ | 5 M€ | |
| 45 | Moussa Sylla | Schalke | Delantero centro | Lesión | Lesión en la pierna | sin fecha | 27+ | 5 M€ | |
| 46 | Noah Darvich | Elversberg | Mediapunta | Lesión | problemas musculares | sin fecha | 21+ | 5 M€ | |
| 47 | Rav van den Berg | Köln | Defensa central | Lesión | Lesión muscular | sin fecha | 29+ | 5 M€ | |
| 48 | Samba Konaté | Leipzig | Delantero centro | Lesión | Molestias en los aductores | sin fecha | 18+ | 5 M€ | |
| 49 | Calvin Brackelmann | Augsburg | Defensa central | Lesión | Lesión en la cabeza | sin fecha | 15+ | 4 M€ | |
| 50 | Derrick Koehn | Union Berlin | Defensa | Sanción | Sanción por acumulación de amarillas | – | sin fecha | – | 4 M€ |
| 51 | Enzo Leopold | Borussia Mönchengladbach | Mediocentro | Lesión | Rotura del ligamento cruzado | 272 | 4 M€ | ||
| 52 | Junior Dina Ebimbe | Schalke | Interior derecho | Lesión | problemas musculares | sin fecha | 4+ | 4 M€ | |
| 53 | Ko Itakura | Borussia Mönchengladbach | Defensa central | Sanción 1 part. | Sanción por doble amarilla | 15 | 4 M€ | ||
| 54 | Moussa Ndiaye | Werder Bremen | Lateral izquierdo | Lesión | Molestias en la ingle | sin fecha | 58+ | 4 M€ | |
| 55 | Felix Agu | Werder Bremen | Lateral izquierdo | Lesión | Lesión en el gemelo | sin fecha | 36+ | 3,5 M€ | |
| 56 | Lukas Klostermann | Leipzig | Defensa | Sanción | Sanción por acumulación de amarillas | – | sin fecha | – | 3,5 M€ |
| 57 | Justin Lerma | Borussia Dortmund | Mediapunta | Lesión | Lesión muscular | sin fecha | 74+ | 3,2 M€ | |
| 58 | Emre Can | Borussia Dortmund | Defensa central | Lesión | Rotura del ligamento cruzado | 264 | 3 M€ | ||
| 59 | Jan Leszczyński | Borussia Mönchengladbach | Defensa central | Lesión | Lesión de rodilla | sin fecha | 23+ | 3 M€ | |
| 60 | Keke Topp | Werder Bremen | Delantero centro | Lesión | Rotura del ligamento cruzado | 316 | 3 M€ | ||
| 61 | Mario Goetze | Eintracht Frankfurt | Centrocampistas | Lesión duda | Lesión en la cabeza | – | sin fecha | – | 3 M€ |
| 62 | Maximilian Wöber | Schalke | Defensa central | Lesión | Lesión en el muslo | 72 | 3 M€ | ||
| 63 | Mitchell Weiser | Werder Bremen | Interior derecho | Lesión | Lesión muscular | sin fecha | 7+ | 3 M€ | |
| 64 | Sima Suso | Augsburg | Mediocentro | Lesión | Molestias | sin fecha | 24+ | 2,8 M€ | |
| 65 | Ellyes Skhiri | Köln | Mediocentro defensivo | Lesión | Rotura de la sindesmosis | sin fecha | 27+ | 2,5 M€ | |
| 66 | Felix Uduokhai | Union Berlin | Defensa central | Lesión | Lesión en el muslo | 15 | 2,5 M€ | ||
| 67 | Vladimír Coufal | Hoffenheim | Lateral derecho | Lesión | Molestias en el muslo | sin fecha | 10+ | 2,5 M€ | |
| 68 | Dan-Axel Zagadou | Stuttgart | Defensa central | Lesión | Lesión en el muslo | sin fecha | 92+ | 2 M€ | |
| 69 | Dominik Kohr | Mainz | Defensa central | Lesión | Lesión de tobillo | 83 | 2 M€ | ||
| 70 | Josip Juranovic | Union Berlin | Centrocampistas | Lesión duda | Enfermedad | – | sin fecha | – | 2 M€ |
| 71 | Otto Ruoppi | Mainz | Mediapunta | Lesión | Molestias en la rodilla | sin fecha | 40+ | 2 M€ | |
| 72 | Ron Schallenberg | Schalke | Mediocentro defensivo | Lesión | Lesión en la pierna | sin fecha | 19+ | 2 M€ | |
| 73 | Salim Musah | Werder Bremen | Delantero centro | Lesión | Lesión en el muslo | sin fecha | 40+ | 2 M€ | |
| 74 | Silas | Mainz | Extremo derecho | Lesión | Falta de ritmo | 32 | 2 M€ | ||
| 75 | Stanley Nsoki | Union Berlin | Defensa central | Lesión | Lesión muscular | sin fecha | 116+ | 2 M€ | |
| 76 | Daiki Hashioka | Borussia Mönchengladbach | Lateral derecho | Lesión | problemas musculares | sin fecha | 6+ | 1,5 M€ | |
| 77 | Oliver Batista Meier | Paderborn | Delanteros | Lesión duda | Lesión de rodilla | – | sin fecha | – | 1,5 M€ |
| 78 | Paul Erevbenagie | Werder Bremen | Extremo derecho | Lesión | Rotura parcial del ligamento lateral externo del tobillo | sin fecha | 11+ | 1,5 M€ | |
| 79 | Phillipp Mwene | Mainz | Defensa | Sanción | Sanción por acumulación de amarillas | – | – | 1,5 M€ | |
| 80 | Robert Skov | Union Berlin | Interior izquierdo | Lesión | Molestias | sin fecha | 9+ | 1,5 M€ | |
| 81 | Timo Hübers | Köln | Defensa central | Lesión | Lesión de rodilla | sin fecha | 378+ | 1,5 M€ | |
| 82 | Tom Zimmerschied | Elversberg | Extremo izquierdo | Lesión | Lesión de tobillo | sin fecha | 22+ | 1,5 M€ | |
| 83 | Justin Diehl | Stuttgart | Extremo izquierdo | Lesión | Lesión en el muslo | sin fecha | 109+ | 1,2 M€ | |
| 84 | Florent Muslija | Freiburg | Extremo izquierdo | Lesión | Rotura del ligamento cruzado | 214 | 1 M€ | ||
| 85 | Skelly Alvero | Werder Bremen | Mediocentro defensivo | Lesión | Lesión en el gemelo | sin fecha | 33+ | 1 M€ | |
| 86 | Steve Mounié | Augsburg | Delantero centro | Lesión | lesión desconocida | sin fecha | 100+ | 1 M€ | |
| 87 | Adrian Gantenbein | Schalke | Lateral derecho | Lesión | problemas musculares | sin fecha | 15+ | 900 mil € | |
| 88 | Jan Gyamerah | Elversberg | Lateral derecho | Lesión | lesión desconocida | sin fecha | 15+ | 900 mil € | |
| 89 | Sebastian Klaas | Paderborn | Centrocampistas | Lesión duda | Lesión en la ingle | – | sin fecha | – | 900 mil € |
| 90 | Marcel Hoffmeier | Paderborn | Defensa central | Lesión | Falta de ritmo | sin fecha | 3+ | 800 mil € | |
| 91 | Tim Breithaupt | Augsburg | Centrocampistas | Lesión duda | Lesión en el pie | – | sin fecha | – | 800 mil € |
| 92 | Imad Rondic | Köln | Delantero centro | Lesión | Lesión en el muslo | sin fecha | 24+ | 750 mil € | |
| 93 | Jessic Ngankam | Eintracht Frankfurt | Delantero centro | Lesión | Lesión en el muslo | sin fecha | 93+ | 700 mil € | |
| 94 | Emil Højlund | Schalke | Delantero centro | Lesión | Operación del tendón de Aquiles | sin fecha | 423+ | 500 mil € | |
| 95 | Janik Bachmann | Schalke | Mediocentro | Lesión | Molestias en la cadera | sin fecha | 11+ | 500 mil € | |
| 96 | Timur Gayret | Paderborn | Mediocentro | Lesión | Rotura del ligamento cruzado | 217 | 450 mil € | ||
| 97 | Nyamekye Awortwie-Grant | Paderborn | Defensa central | Lesión | Falta de ritmo | 31 | 400 mil € | ||
| 98 | Viggo Gebel | Leipzig | Centrocampistas | Lesión duda | Lesión sin especificar | – | sin fecha | – | 350 mil € |
| 99 | Andrik Markgraf | Union Berlin | Lateral izquierdo | Lesión | Rotura del ligamento cruzado | 267 | 300 mil € | ||
| 100 | Fernando Dickes | Hamburger SV | Porteros | Lesión duda | Lesión de hombro | – | sin fecha | – | 300 mil € |
| 101 | Fritz Fleck | Borussia Mönchengladbach | Mediapunta | Lesión | Falta de ritmo | sin fecha | 6+ | 300 mil € | |
| 102 | Markus Kolke | Werder Bremen | Portero | Lesión | lesión desconocida | sin fecha | 3+ | 300 mil € | |
| 103 | Sven Michel | Paderborn | Delanteros | Lesión duda | Contusión | – | sin fecha | – | 300 mil € |
| 104 | Faik Sakar | Augsburg | Centrocampistas | Lesión duda | Lesión de tobillo | – | sin fecha | – | 200 mil € |
| 105 | Luis Seifert | Elversberg | Defensa central | Lesión | Rotura parcial de la sindesmosis | sin fecha | 121+ | 200 mil € | |
| 106 | Mussa Kaba | Borussia Dortmund | Mediocentro defensivo | Lesión | Lesión de hombro | sin fecha | 28+ | 200 mil € | |
| 107 | Arthur Chaves | Hoffenheim | Defensa | Lesión duda | Lesión muscular | – | sin fecha | – | – |
| 108 | Benno Kaltefleiter | Leipzig | Mediocentro defensivo | Lesión | Molestias | sin fecha | 11+ | – | |
| 109 | Eric Ebimbe | Schalke | Centrocampistas | Lesión duda | Lesión muscular | – | sin fecha | – | – |
| 110 | Karl Steinmann | Freiburg | Defensa | Lesión duda | Lesión en los isquiotibiales | – | sin fecha | – | – |
| 111 | Kelven Frees | Hoffenheim | Defensa | Lesión duda | Lesión muscular | – | sin fecha | – | – |
| 112 | Kristijan Jakic | Augsburg | Centrocampistas | Sanción | Sanción por acumulación de amarillas | – | sin fecha | – | – |
| 113 | Nelson Weiper | Mainz | Delanteros | Lesión duda | Lesión | – | sin fecha | – | – |
| 114 | Tarek Buchmann | Bayern München | Defensa | Lesión duda | Lesión en el pie | – | sin fecha | – | – |
No hay bajas para esta selección.
Bajas por club
| Club | Bajas | Sancionado | Valor de mercado |
|---|---|---|---|
| Hoffenheim | 11 | 0 | 106 M€ |
| Borussia Mönchengladbach | 10 | 1 | 52 M€ |
| Werder Bremen | 9 | 0 | 28 M€ |
| Schalke | 9 | 0 | 28 M€ |
| Bayer Leverkusen | 7 | 0 | 158 M€ |
| Leipzig | 7 | 1 | 48 M€ |
| Augsburg | 7 | 1 | 34 M€ |
| Union Berlin | 7 | 1 | 21 M€ |
| Bayern München | 6 | 0 | 231 M€ |
| Mainz | 6 | 2 | 14 M€ |
| Paderborn | 6 | 0 | 4,3 M€ |
| Stuttgart | 5 | 0 | 75 M€ |
| Borussia Dortmund | 5 | 0 | 60 M€ |
| Hamburger SV | 5 | 0 | 40 M€ |
| Köln | 5 | 0 | 19 M€ |
| Elversberg | 4 | 0 | 7,6 M€ |
| Freiburg | 3 | 0 | 11 M€ |
| Eintracht Frankfurt | 2 | 0 | 3,7 M€ |
Más ligas
Top 300 de todas las ligas · 2. Bundesliga · 3. Liga · Premier League · LaLiga · Serie A · Ligue 1 · Liga de Campeones · Europa League · Conference League · Eredivisie · Primeira Liga · Süper Lig · Bundesliga de Austria · Superliga de Suiza · Pro League de Bélgica · Premiership escocesa · Championship · LaLiga2 · Serie B · Ligue 2 · League One · League Two · Superliga danesa · Eliteserien · Allsvenskan · Superettan · Veikkausliiga · Ekstraklasa · Superliga de Grecia · Liga I de Rumanía · Premier Division de Irlanda · Saudi Pro League · MLS · Liga MX · Brasileirão Série A · Serie B de Brasil · Primera División de Argentina · J1 League de Japón · K League 1 de Corea del Sur · Superliga china
Cómo leer la tabla
Desde es el día en que empezó la lesión o la sanción. Regreso es la fecha prevista, si el club o la liga la indican; si no, aparece “sin fecha”. Días cuenta la duración de la baja: con fecha de regreso conocida, desde el inicio hasta el regreso; si no, hasta hoy. Se consideran de larga duración las bajas de más de 30 días.
Duda significa que su participación está en el aire y el jugador puede volver a corto plazo. En las sanciones se indica el número de partidos, si se conoce. Los valores de mercado son estimaciones y sirven para medir cuánto pesa una baja.