Liga de Campeones: lesionados y sancionados actuales
Todas las bajas de Liga de Campeones: 108 lesionados y 11 sancionados en 33 clubes, con motivo, duración y regreso previsto.
A · actualizado a diario · 0 bajas de larga duración (> 30 días) · valor de mercado de todas las bajas: –
La baja que más pesa es la de A. Buongiorno (Napoli, –): Lesión de rodilla, regreso sin fecha. El club con más bajas es Bayern München (9).
| # | Jugador | Club | Posición | Tipo | Motivo | Desde | Regreso | Días (+ = sin fecha) | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Buongiorno | Napoli | Defensa | Lesión duda | Lesión de rodilla | – | sin fecha | – | – |
| 2 | Abdallah Sima | Lens | Delanteros | Lesión duda | Lesión en el muslo | – | sin fecha | – | – |
| 3 | Abdulkerim Bardakci | Galatasaray | Defensa | Sanción | Sanción por roja directa | – | – | – | |
| 4 | Adamo Nagalo | PSV | Defensa | Lesión duda | Lesión sin especificar | – | sin fecha | – | – |
| 5 | Adetunji Adeshina | LASK | Centrocampistas | Sanción | Sanción por acumulación de amarillas | – | – | – | |
| 6 | Adonija Ouanda | Slavia Praha | Delanteros | Lesión duda | Lesión sin especificar | – | sin fecha | – | – |
| 7 | Alassane Plea | PSV | Delanteros | Lesión duda | Lesión sin especificar | – | sin fecha | – | – |
| 8 | Alisson Santos | Napoli | Centrocampistas | Lesión | Lesión muscular | – | – | – | |
| 9 | Alvaro Fidalgo | Real Betis | Centrocampistas | Lesión duda | Enfermedad | – | sin fecha | – | – |
| 10 | Andreas Christensen | Barcelona | Defensa | Lesión duda | Lesión en el muslo | – | sin fecha | – | – |
| 11 | Angelo Stiller | Stuttgart | Centrocampistas | Lesión duda | Lesión en la ingle | – | sin fecha | – | – |
| 12 | Antoine Semenyo | Man City | Delanteros | Lesión | Lesión de rodilla | – | – | – | |
| 13 | Archie Brown | Fenerbahçe | Defensa | Sanción | Sanción por roja directa | – | – | – | |
| 14 | Assane Diao | Como | Delanteros | Lesión | Lesión en el muslo | – | – | – | |
| 15 | Ayase Ueda | Lille | Delanteros | Lesión duda | Lesión en el pie | – | sin fecha | – | – |
| 16 | Bara Ndiaye | Bayern München | Defensa | Lesión duda | Lesión abdominal | – | sin fecha | – | – |
| 17 | Benjamin Sesko | Manchester United | Delanteros | Lesión | Lesión en el gemelo | – | – | – | |
| 18 | Benno Kaltefleiter | Leipzig | Centrocampistas | Lesión duda | Contusión | – | sin fecha | – | – |
| 19 | Bukayo Saka | Arsenal | Delanteros | Lesión | Lesión en el muslo | – | – | – | |
| 20 | Carlos Baleba | Manchester United | Centrocampistas | Lesión | Lesión en el muslo | – | – | – | |
| 21 | Carlos Cuesta | Galatasaray | Defensa | Lesión duda | Lesión de cadera | – | sin fecha | – | – |
| 22 | Clement Lenglet | Atlético Madrid | Defensa | Lesión duda | Lesión en el muslo | – | sin fecha | – | – |
| 23 | Conor Bradley | Liverpool | Defensa | Lesión | Lesión de rodilla | – | – | – | |
| 24 | Cristian Romero | Atlético Madrid | Defensa | Lesión duda | Lesión sin especificar | – | sin fecha | – | – |
| 25 | Curtis Jones | Inter | Centrocampistas | Lesión duda | Lesión en la ingle | – | sin fecha | – | – |
| 26 | Daiki Hashioka | Slavia Praha | Defensa | Lesión duda | Lesión muscular | – | sin fecha | – | – |
| 27 | Dan-Axel Zagadou | Stuttgart | Defensa | Lesión duda | Lesión en los isquiotibiales | – | sin fecha | – | – |
| 28 | Dani Olmo | Barcelona | Delanteros | Lesión duda | Lesión sin especificar | – | sin fecha | – | – |
| 29 | Daniel Svensson | Borussia Dortmund | Defensa | Sanción | Sanción por roja directa | – | sin fecha | – | – |
| 30 | David Neres | Napoli | Delanteros | Lesión | Lesión en los isquiotibiales | – | – | – | |
| 31 | Davinson Sanchez | Galatasaray | Defensa | Sanción | Sanción por acumulación de amarillas | – | sin fecha | – | – |
| 32 | Devyne Rensch | Roma | Defensa | Lesión | Lesión en el muslo | – | – | – | |
| 33 | Elias Jelert | Galatasaray | Defensa | Lesión duda | Lesión en el muslo | – | sin fecha | – | – |
| 34 | Emre Can | Borussia Dortmund | Centrocampistas | Lesión | Lesión del ligamento cruzado | – | – | – | |
| 35 | Eric Garcia | Barcelona | Defensa | Lesión duda | Lesión muscular | – | sin fecha | – | – |
| 36 | F. Assan Ouedraogo | Leipzig | Centrocampistas | Lesión | Lesión de hombro | – | – | – | |
| 37 | G. Konstantelias | Borussia Dortmund | Centrocampistas | Lesión | Lesión del ligamento cruzado | – | – | – | |
| 38 | George Bello | LASK | Defensa | Lesión duda | Lesión muscular | – | sin fecha | – | – |
| 39 | Gerard Moreno | Villarreal | Delanteros | Lesión duda | Lesión sin especificar | – | sin fecha | – | – |
| 40 | Giovanni Di Lorenzo | Napoli | Defensa | Lesión duda | Lesión en el muslo | – | sin fecha | – | – |
| 41 | Giovanni Leoni | Liverpool | Defensa | Lesión | Lesión del ligamento cruzado | – | – | – | |
| 42 | Haakon Evjen | Bodø/Glimt | Centrocampistas | Lesión duda | Lesión de rodilla | – | sin fecha | – | – |
| 43 | Haitam Aleesami | Bodø/Glimt | Defensa | Lesión duda | Lesión sin especificar | – | sin fecha | – | – |
| 44 | Hamidou Kante | Slavia Praha | Defensa | Lesión duda | Lesión sin especificar | – | sin fecha | – | – |
| 45 | Hugo Ekitike | Liverpool | Delanteros | Lesión | Lesión en el gemelo | – | – | – | |
| 46 | Ilias Akhomach | Villarreal | Delanteros | Lesión duda | Lesión sin especificar | – | sin fecha | – | – |
| 47 | Isak Sjong | Bodø/Glimt | Porteros | Lesión | Contusión | – | sin fecha | – | – |
| 48 | Ismael Saibari | Bayern München | Centrocampistas | Lesión duda | Lesión de tobillo | – | sin fecha | – | – |
| 49 | Ivan Schranz | Slavia Praha | Delanteros | Lesión duda | Lesión sin especificar | – | sin fecha | – | – |
| 50 | Jack Grealish | Man City | Centrocampistas | Lesión duda | apartado por el club | – | sin fecha | – | – |
| 51 | Jakub Moder | Feyenoord | Centrocampistas | Lesión duda | Lesión de rodilla | – | sin fecha | – | – |
| 52 | Jamal Musiala | Bayern München | Centrocampistas | Lesión duda | Lesión en el muslo | – | sin fecha | – | – |
| 53 | Jan Ziolkowski | Roma | Defensa | Lesión | Lesión en el pie | – | – | – | |
| 54 | Jayden Addai | Como | Delanteros | Lesión duda | Lesión muscular | – | sin fecha | – | – |
| 55 | Jerdy Schouten | PSV | Centrocampistas | Lesión | Lesión del ligamento cruzado | – | – | – | |
| 56 | Jeremie Frimpong | Liverpool | Defensa | Lesión | Lesión en el muslo | – | – | – | |
| 57 | Jerry St. Juste | Feyenoord | Defensa | Lesión duda | Lesión sin especificar | – | sin fecha | – | – |
| 58 | Jesus Rodriguez | Como | Delanteros | Lesión | Lesión de rodilla | – | – | – | |
| 59 | Joao Mario | AEK Athens | Centrocampistas | Lesión duda | Lesión sin especificar | – | – | – | |
| 60 | Joel Ordonez | Brugge | Defensa | Lesión duda | Lesión en el pie | – | sin fecha | – | – |
| 61 | John Stones | Inter | Defensa | Lesión duda | Lesión en el muslo | – | sin fecha | – | – |
| 62 | Johnny Cardoso | Atlético Madrid | Centrocampistas | Lesión duda | Lesión en el muslo | – | sin fecha | – | – |
| 63 | Jose Mourinho | Real Madrid | – | Sanción | Sanción por doble amarilla | – | sin fecha | – | – |
| 64 | Josha Vagnoman | Stuttgart | Defensa | Lesión duda | Lesión en los isquiotibiales | – | sin fecha | – | – |
| 65 | Joshua Kimmich | Bayern München | Defensa | Sanción | Sanción por acumulación de amarillas | – | sin fecha | – | – |
| 66 | Juan Foyth | Villarreal | Defensa | Lesión duda | Lesión sin especificar | – | sin fecha | – | – |
| 67 | Juan Hernandez | Real Betis | Delanteros | Lesión duda | Lesión en el gemelo | – | sin fecha | – | – |
| 68 | Jules Kounde | Barcelona | Defensa | Lesión duda | Lesión de tobillo | – | sin fecha | – | – |
| 69 | Junior Firpo | Real Betis | Defensa | Lesión duda | Lesión sin especificar | – | sin fecha | – | – |
| 70 | Justin Lerma | Borussia Dortmund | Delanteros | Lesión duda | Lesión muscular | – | sin fecha | – | – |
| 71 | K. Kvaratskhelia | Paris Saint-Germain | Delanteros | Lesión | Lesión del ligamento cruzado | – | sin fecha | – | – |
| 72 | Lautaro Martinez | Inter | Delanteros | Lesión | Lesión en el muslo | – | – | – | |
| 73 | Leo Sauer | Stuttgart | Delanteros | Lesión duda | Lesión en la ingle | – | sin fecha | – | – |
| 74 | Leonardo Spinazzola | Napoli | Defensa | Lesión duda | Lesión en el muslo | – | sin fecha | – | – |
| 75 | Lorenzo Pellegrini | Roma | Centrocampistas | Lesión | Lesión en el muslo | – | – | – | |
| 76 | Luis Diaz | Bayern München | Delanteros | Lesión duda | Lesión muscular | – | sin fecha | – | – |
| 77 | Luis Henrique | Inter | Delanteros | Lesión | Lesión en el muslo | – | – | – | |
| 78 | Luke Shaw | Manchester United | Defensa | Lesión | Lesión sin especificar | – | – | – | |
| 79 | Maik Nawrocki | Lens | Defensa | Lesión | Lesión del ligamento cruzado | – | – | – | |
| 80 | Marc Guiu | Leipzig | Delanteros | Lesión | Lesión en los isquiotibiales | – | sin fecha | – | – |
| 81 | Marquinhos | Paris Saint-Germain | Defensa | Lesión duda | Lesión en el muslo | – | sin fecha | – | – |
| 82 | Martin Roseth | Viking | Defensa | Lesión | Lesión de rodilla | – | sin fecha | – | – |
| 83 | Mathias Olivera | Napoli | Defensa | Lesión duda | Lesión muscular | – | sin fecha | – | – |
| 84 | Matteo Ruggeri | Aston Villa | Centrocampistas | Lesión | Lesión en el muslo | – | – | – | |
| 85 | Max Finkgrafe | Leipzig | Defensa | Lesión duda | Lesión en el muslo | – | sin fecha | – | – |
| 86 | Michael Folorunsho | Napoli | Centrocampistas | Lesión duda | Lesión en el gemelo | – | sin fecha | – | – |
| 87 | Michael Olise | Bayern München | Delanteros | Sanción | Sanción por acumulación de amarillas | – | sin fecha | – | – |
| 88 | Mile Svilar | Roma | Porteros | Lesión | Lesión en el pie | – | – | – | |
| 89 | Min-Jae Kim | Bayern München | Defensa | Sanción | Sanción por doble amarilla | – | sin fecha | – | – |
| 90 | Nabil Bentaleb | Lille | Centrocampistas | Lesión duda | Enfermedad | – | sin fecha | – | – |
| 91 | Nathan Ake | Fenerbahçe | Defensa | Lesión duda | Lesión en los isquiotibiales | – | – | – | |
| 92 | Nicolas-Gerrit Kuehn | Como | Delanteros | Lesión duda | Lesión en el muslo | – | sin fecha | – | – |
| 93 | Nuno Mendes | Paris Saint-Germain | Defensa | Lesión duda | Lesión muscular | – | sin fecha | – | – |
| 94 | Nuno Santos | Sporting | Delanteros | Lesión duda | Lesión muscular | – | sin fecha | – | – |
| 95 | Odsonne Edouard | Lens | Delanteros | Lesión duda | Lesión sin especificar | – | sin fecha | – | – |
| 96 | Ousmane Dembele | Paris Saint-Germain | Delanteros | Lesión duda | Lesión muscular | – | sin fecha | – | – |
| 97 | Pablo Barrios | Atlético Madrid | Centrocampistas | Lesión duda | Lesión de tobillo | – | sin fecha | – | – |
| 98 | Paolo Fernandes | AEK Athens | Delanteros | Lesión duda | Lesión en el gemelo | – | sin fecha | – | – |
| 99 | Pau Cubarsi | Barcelona | Defensa | Sanción | Sanción por roja directa | – | sin fecha | – | – |
| 100 | Paul Wanner | PSV | Centrocampistas | Lesión duda | Lesión en el pie | – | sin fecha | – | – |
| 101 | Paulo Dybala | Roma | Delanteros | Lesión | Lesión en el gemelo | – | – | – | |
| 102 | Pedrinho | Shakhtar Donetsk | Centrocampistas | Lesión duda | Lesión sin especificar | – | sin fecha | – | – |
| 103 | Pierluigi Gollini | Roma | Porteros | Lesión | Problemas de espalda | – | – | – | |
| 104 | Pierre Ganiou | Lens | Defensa | Lesión duda | Lesión de rodilla | – | sin fecha | – | – |
| 105 | Ramiz Harakate | LASK | Delanteros | Lesión duda | Lesión de rodilla | – | sin fecha | – | – |
| 106 | Raul Asencio | Real Madrid | Defensa | Lesión duda | Lesión en la pierna | – | sin fecha | – | – |
| 107 | Rodri | Barcelona | Centrocampistas | Sanción | Sanción por doble amarilla | – | – | – | |
| 108 | Roony Bardghji | Barcelona | Centrocampistas | Lesión | Lesión del ligamento cruzado | – | – | – | |
| 109 | Sami Ouaissa | PSV | Centrocampistas | Lesión duda | Lesión muscular | – | sin fecha | – | – |
| 110 | Serge Gnabry | Bayern München | Delanteros | Lesión | Lesión en los isquiotibiales | – | – | – | |
| 111 | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | Delanteros | Lesión | Lesión en los isquiotibiales | – | – | – | |
| 112 | Stanislav Lobotka | Napoli | Centrocampistas | Lesión | Lesión de tobillo | – | – | – | |
| 113 | Tarek Buchmann | Bayern München | Defensa | Lesión duda | Lesión en el pie | – | sin fecha | – | – |
| 114 | Thomas Beelen | Feyenoord | Defensa | Lesión | Lesión en la pierna | – | sin fecha | – | – |
| 115 | Tiago Santos | Lille | Defensa | Lesión duda | Lesión sin especificar | – | sin fecha | – | – |
| 116 | Trevoh Chalobah | Como | Defensa | Lesión duda | Lesión sin especificar | – | sin fecha | – | – |
| 117 | Valentin Carboni | Inter | Centrocampistas | Lesión | Lesión del ligamento cruzado | – | sin fecha | – | – |
| 118 | Viggo Gebel | Leipzig | Centrocampistas | Lesión duda | Lesión sin especificar | – | sin fecha | – | – |
| 119 | Vitezslav Jaros | Liverpool | Porteros | Lesión | Lesión sin especificar | – | sin fecha | – | – |
No hay bajas para esta selección.
Bajas por club
| Club | Bajas | Sancionado | Valor de mercado |
|---|---|---|---|
| Bayern München | 9 | 3 | – |
| Napoli | 8 | 0 | – |
| Barcelona | 7 | 2 | – |
| Roma | 6 | 0 | – |
| PSV | 5 | 0 | – |
| Como | 5 | 0 | – |
| Leipzig | 5 | 0 | – |
| Liverpool | 5 | 0 | – |
| Inter | 5 | 0 | – |
| Borussia Dortmund | 5 | 1 | – |
| Lens | 4 | 0 | – |
| Galatasaray | 4 | 2 | – |
| Slavia Praha | 4 | 0 | – |
| Stuttgart | 4 | 0 | – |
| Atlético Madrid | 4 | 0 | – |
| Paris Saint-Germain | 4 | 0 | – |
| LASK | 3 | 1 | – |
| Real Betis | 3 | 0 | – |
| Lille | 3 | 0 | – |
| Manchester United | 3 | 0 | – |
| Villarreal | 3 | 0 | – |
| Bodø/Glimt | 3 | 0 | – |
| Feyenoord | 3 | 0 | – |
| Man City | 2 | 0 | – |
| Fenerbahçe | 2 | 1 | – |
| AEK Athens | 2 | 0 | – |
| Real Madrid | 2 | 1 | – |
| Arsenal | 1 | 0 | – |
| Brugge | 1 | 0 | – |
| Viking | 1 | 0 | – |
| Aston Villa | 1 | 0 | – |
| Sporting | 1 | 0 | – |
| Shakhtar Donetsk | 1 | 0 | – |
Más ligas
Top 300 de todas las ligas · Bundesliga · 2. Bundesliga · 3. Liga · Premier League · LaLiga · Serie A · Ligue 1 · Europa League · Conference League · Eredivisie · Primeira Liga · Süper Lig · Bundesliga de Austria · Superliga de Suiza · Pro League de Bélgica · Premiership escocesa · Championship · LaLiga2 · Serie B · Ligue 2 · League One · League Two · Superliga danesa · Eliteserien · Allsvenskan · Superettan · Veikkausliiga · Ekstraklasa · Superliga de Grecia · Liga I de Rumanía · Premier Division de Irlanda · Saudi Pro League · MLS · Liga MX · Brasileirão Série A · Serie B de Brasil · Primera División de Argentina · J1 League de Japón · K League 1 de Corea del Sur · Superliga china
Cómo leer la tabla
Desde es el día en que empezó la lesión o la sanción. Regreso es la fecha prevista, si el club o la liga la indican; si no, aparece “sin fecha”. Días cuenta la duración de la baja: con fecha de regreso conocida, desde el inicio hasta el regreso; si no, hasta hoy. Se consideran de larga duración las bajas de más de 30 días.
Duda significa que su participación está en el aire y el jugador puede volver a corto plazo. En las sanciones se indica el número de partidos, si se conoce. Los valores de mercado son estimaciones y sirven para medir cuánto pesa una baja.