Bundesliga: current injuries & suspensions
All Bundesliga absences at a glance: 108 injured and 6 suspended players at 18 clubs, with reason, duration and expected return.
As of · updated daily · 40 long-term absences (> 30 days) · market value of all absentees: €942m
The biggest loss is Jamal Musiala (Bayern München, €80m): Lack of match fitness, expected back on 17 November 2026. Hoffenheim report the most absences (11).
| # | Player | Club | Position | Type | Reason | Since | Return | Days (+ = ongoing) | Market value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamal Musiala | Bayern München | Attacking midfield | Injury | Lack of match fitness | 11 | €80m | ||
| 2 | Luis Díaz | Bayern München | Left winger | Injury | Muscle bundle tear | 39 | €70m | ||
| 3 | Ismael Saibari | Bayern München | Attacking midfield | Injury | Torn syndesmosis | unknown | 8+ | €55m | |
| 4 | Angelo Stiller | Stuttgart | Defensive midfield | Injury | Adductor injury | unknown | 10+ | €45m | |
| 5 | Christian Kofane | Bayer Leverkusen | Centre-forward | Injury | Thigh injury | unknown | 35+ | €40m | |
| 6 | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | Centre-forward | Injury | Thigh strain | 16 | €32m | ||
| 7 | Guéla Doué | Bayer Leverkusen | Right-back | Injury | Muscle injury | unknown | 54+ | €30m | |
| 8 | Nathan De Cat | Hoffenheim | Central midfield | Injury | Meniscus injury | unknown | 22+ | €27m | |
| 9 | Albian Hajdari | Hoffenheim | Centre-back | Injury | Foot injury | 28 | €25m | ||
| 10 | Moussa Diaby | Bayer Leverkusen | Right winger | Injury | Thigh injury | unknown | 14+ | €25m | |
| 11 | Noahkai Banks | Augsburg | Centre-back | Injury | Torn lateral knee ligament | unknown | 39+ | €25m | |
| 12 | Assan Ouédraogo | Leipzig | Central midfield | Injury | Shoulder injury | 102 | €22m | ||
| 13 | Giannis Konstantelias | Borussia Dortmund | Attacking midfield | Injury | Torn cruciate ligament | 275 | €22m | ||
| 14 | Eliesse Ben Seghir | Bayer Leverkusen | Left winger | Injury | Muscle injury | unknown | 50+ | €20m | |
| 15 | Kennet Eichhorn | Bayer Leverkusen | Defensive midfield | Injury | Ill | unknown | 99+ | €20m | |
| 16 | Serge Gnabry | Bayern München | Second striker | Injury | Thigh injury | 61 | €18m | ||
| 17 | Fábio Vieira | Hamburger SV | Attacking midfield | Injury | Torn muscle fibre | 31 | €15m | ||
| 18 | Leo Sauer | Stuttgart | Left winger | Injury | Muscle injury | unknown | 12+ | €15m | |
| 19 | Nathan Tella | Bayer Leverkusen | Right winger | Injury | muscle problems | unknown | 8+ | €15m | |
| 20 | Josha Vagnoman | Stuttgart | Right-back | Injury | Thigh injury | unknown | 18+ | €12m | |
| 21 | Marc Guiu | Leipzig | Centre-forward | Injury | Thigh injury | unknown | 51+ | €12m | |
| 22 | Patrick Wimmer | Hoffenheim | Right winger | Injury | Thigh injury | unknown | 30+ | €12m | |
| 23 | Soufian El-Faouzi | Schalke | Midfield | Injury doubtful | Head injury | – | unknown | – | €12m |
| 24 | Adam Hlozek | Hoffenheim | Centre-forward | Injury | unknown injury | unknown | 4+ | €10m | |
| 25 | Jens Stage | Werder Bremen | Central midfield | Injury | Torn tendon | 133 | €10m | ||
| 26 | Nicolas Kühn | Borussia Mönchengladbach | Right winger | Injury | Strain | unknown | 6+ | €10m | |
| 27 | Patrick Osterhage | Freiburg | Defensive midfield | Injury | muscle problems | unknown | 4+ | €10m | |
| 28 | Robin Hranac | Hoffenheim | Centre-back | Injury | Knee injury | unknown | 10+ | €10m | |
| 29 | Andrej Ilic | Union Berlin | Centre-forward | Injury | Food poisoning | unknown | 104+ | €9m | |
| 30 | Nicolai Remberg | Hamburger SV | Defensive midfield | Injury | Torn cruciate ligament | 263 | €9m | ||
| 31 | Thijs Dallinga | Köln | Centre-forward | Injury | Cruciate ligament injury | unknown | 36+ | €9m | |
| 32 | Bara Sapoko Ndiaye | Bayern München | Central midfield | Injury | Appendectomy | unknown | 14+ | €8m | |
| 33 | Bilal Nadir | Hamburger SV | Central midfield | Injury | Partially torn tendon | 68 | €8m | ||
| 34 | Martin Terrier | Bayer Leverkusen | Left winger | Injury | Thigh injury | unknown | 23+ | €8m | |
| 35 | Moritz Nicolas | Borussia Mönchengladbach | Goalkeeper | Injury | Strain | 13 | €8m | ||
| 36 | Nicolás Capaldo | Hamburger SV | Centre-back | Injury | Strain | unknown | 18+ | €8m | |
| 37 | Tim Kleindienst | Borussia Mönchengladbach | Centre-forward | Injury | Torn muscle fibre | unknown | 23+ | €8m | |
| 38 | Hugo Bolin | Borussia Mönchengladbach | Left winger | Injury | Strain | unknown | 10+ | €7.5m | |
| 39 | Bambasé Conté | Hoffenheim | Attacking midfield | Injury | Adductor problems | unknown | 10+ | €7m | |
| 40 | Max Moerstedt | Hoffenheim | Centre-forward | Injury | Head injury | unknown | 14+ | €7m | |
| 41 | Lukas Ullrich | Borussia Mönchengladbach | Left-back | Injury | Broken collarbone | unknown | 1+ | €6m | |
| 42 | Stefan Posch | Mainz | Defence | Suspension | Second-yellow suspension | – | – | €6m | |
| 43 | Valentin Gendrey | Hoffenheim | Right-back | Injury | Broken fibula | unknown | 10+ | €6m | |
| 44 | Max Finkgräfe | Leipzig | Left-back | Injury | Thigh problems | unknown | 5+ | €5m | |
| 45 | Moussa Sylla | Schalke | Centre-forward | Injury | Leg injury | unknown | 27+ | €5m | |
| 46 | Noah Darvich | Elversberg | Attacking midfield | Injury | muscle problems | unknown | 21+ | €5m | |
| 47 | Rav van den Berg | Köln | Centre-back | Injury | Muscle injury | unknown | 29+ | €5m | |
| 48 | Samba Konaté | Leipzig | Centre-forward | Injury | Adductor problems | unknown | 18+ | €5m | |
| 49 | Calvin Brackelmann | Augsburg | Centre-back | Injury | Head injury | unknown | 15+ | €4m | |
| 50 | Derrick Koehn | Union Berlin | Defence | Suspension | Yellow card suspension | – | unknown | – | €4m |
| 51 | Enzo Leopold | Borussia Mönchengladbach | Central midfield | Injury | Torn cruciate ligament | 272 | €4m | ||
| 52 | Junior Dina Ebimbe | Schalke | Right midfield | Injury | muscle problems | unknown | 4+ | €4m | |
| 53 | Ko Itakura | Borussia Mönchengladbach | Centre-back | Suspension 1 games | Second-yellow suspension | 15 | €4m | ||
| 54 | Moussa Ndiaye | Werder Bremen | Left-back | Injury | Groin problems | unknown | 58+ | €4m | |
| 55 | Felix Agu | Werder Bremen | Left-back | Injury | Calf injury | unknown | 36+ | €3.5m | |
| 56 | Lukas Klostermann | Leipzig | Defence | Suspension | Yellow card suspension | – | unknown | – | €3.5m |
| 57 | Justin Lerma | Borussia Dortmund | Attacking midfield | Injury | Muscle injury | unknown | 74+ | €3.2m | |
| 58 | Emre Can | Borussia Dortmund | Centre-back | Injury | Torn cruciate ligament | 264 | €3m | ||
| 59 | Jan Leszczyński | Borussia Mönchengladbach | Centre-back | Injury | Knee injury | unknown | 23+ | €3m | |
| 60 | Keke Topp | Werder Bremen | Centre-forward | Injury | Torn cruciate ligament | 316 | €3m | ||
| 61 | Mario Goetze | Eintracht Frankfurt | Midfield | Injury doubtful | Head injury | – | unknown | – | €3m |
| 62 | Maximilian Wöber | Schalke | Centre-back | Injury | Thigh injury | 72 | €3m | ||
| 63 | Mitchell Weiser | Werder Bremen | Right midfield | Injury | Muscle injury | unknown | 7+ | €3m | |
| 64 | Sima Suso | Augsburg | Central midfield | Injury | Knock | unknown | 24+ | €2.8m | |
| 65 | Ellyes Skhiri | Köln | Defensive midfield | Injury | Torn syndesmosis | unknown | 27+ | €2.5m | |
| 66 | Felix Uduokhai | Union Berlin | Centre-back | Injury | Thigh injury | 15 | €2.5m | ||
| 67 | Vladimír Coufal | Hoffenheim | Right-back | Injury | Thigh problems | unknown | 10+ | €2.5m | |
| 68 | Dan-Axel Zagadou | Stuttgart | Centre-back | Injury | Thigh injury | unknown | 92+ | €2m | |
| 69 | Dominik Kohr | Mainz | Centre-back | Injury | Ankle injury | 83 | €2m | ||
| 70 | Josip Juranovic | Union Berlin | Midfield | Injury doubtful | Illness | – | unknown | – | €2m |
| 71 | Otto Ruoppi | Mainz | Attacking midfield | Injury | Knee problems | unknown | 40+ | €2m | |
| 72 | Ron Schallenberg | Schalke | Defensive midfield | Injury | Leg injury | unknown | 19+ | €2m | |
| 73 | Salim Musah | Werder Bremen | Centre-forward | Injury | Thigh injury | unknown | 40+ | €2m | |
| 74 | Silas | Mainz | Right winger | Injury | Lack of match fitness | 32 | €2m | ||
| 75 | Stanley Nsoki | Union Berlin | Centre-back | Injury | Muscle injury | unknown | 116+ | €2m | |
| 76 | Daiki Hashioka | Borussia Mönchengladbach | Right-back | Injury | muscle problems | unknown | 6+ | €1.5m | |
| 77 | Oliver Batista Meier | Paderborn | Attack | Injury doubtful | Knee injury | – | unknown | – | €1.5m |
| 78 | Paul Erevbenagie | Werder Bremen | Right winger | Injury | Partially torn lateral ankle ligament | unknown | 11+ | €1.5m | |
| 79 | Phillipp Mwene | Mainz | Defence | Suspension | Yellow card suspension | – | – | €1.5m | |
| 80 | Robert Skov | Union Berlin | Left midfield | Injury | Knock | unknown | 9+ | €1.5m | |
| 81 | Timo Hübers | Köln | Centre-back | Injury | Knee injury | unknown | 378+ | €1.5m | |
| 82 | Tom Zimmerschied | Elversberg | Left winger | Injury | Ankle injury | unknown | 22+ | €1.5m | |
| 83 | Justin Diehl | Stuttgart | Left winger | Injury | Thigh injury | unknown | 109+ | €1.2m | |
| 84 | Florent Muslija | Freiburg | Left winger | Injury | Torn cruciate ligament | 214 | €1m | ||
| 85 | Skelly Alvero | Werder Bremen | Defensive midfield | Injury | Calf injury | unknown | 33+ | €1m | |
| 86 | Steve Mounié | Augsburg | Centre-forward | Injury | unknown injury | unknown | 100+ | €1m | |
| 87 | Adrian Gantenbein | Schalke | Right-back | Injury | muscle problems | unknown | 15+ | €900k | |
| 88 | Jan Gyamerah | Elversberg | Right-back | Injury | unknown injury | unknown | 15+ | €900k | |
| 89 | Sebastian Klaas | Paderborn | Midfield | Injury doubtful | Groin injury | – | unknown | – | €900k |
| 90 | Marcel Hoffmeier | Paderborn | Centre-back | Injury | Lack of match fitness | unknown | 3+ | €800k | |
| 91 | Tim Breithaupt | Augsburg | Midfield | Injury doubtful | Foot injury | – | unknown | – | €800k |
| 92 | Imad Rondic | Köln | Centre-forward | Injury | Thigh injury | unknown | 24+ | €750k | |
| 93 | Jessic Ngankam | Eintracht Frankfurt | Centre-forward | Injury | Thigh injury | unknown | 93+ | €700k | |
| 94 | Emil Højlund | Schalke | Centre-forward | Injury | Achilles tendon surgery | unknown | 423+ | €500k | |
| 95 | Janik Bachmann | Schalke | Central midfield | Injury | Hip problems | unknown | 11+ | €500k | |
| 96 | Timur Gayret | Paderborn | Central midfield | Injury | Torn cruciate ligament | 217 | €450k | ||
| 97 | Nyamekye Awortwie-Grant | Paderborn | Centre-back | Injury | Lack of match fitness | 31 | €400k | ||
| 98 | Viggo Gebel | Leipzig | Midfield | Injury doubtful | Unspecified injury | – | unknown | – | €350k |
| 99 | Andrik Markgraf | Union Berlin | Left-back | Injury | Torn cruciate ligament | 267 | €300k | ||
| 100 | Fernando Dickes | Hamburger SV | Goalkeepers | Injury doubtful | Shoulder injury | – | unknown | – | €300k |
| 101 | Fritz Fleck | Borussia Mönchengladbach | Attacking midfield | Injury | Lack of match fitness | unknown | 6+ | €300k | |
| 102 | Markus Kolke | Werder Bremen | Goalkeeper | Injury | unknown injury | unknown | 3+ | €300k | |
| 103 | Sven Michel | Paderborn | Attack | Injury doubtful | Bruise | – | unknown | – | €300k |
| 104 | Faik Sakar | Augsburg | Midfield | Injury doubtful | Ankle injury | – | unknown | – | €200k |
| 105 | Luis Seifert | Elversberg | Centre-back | Injury | Partially torn syndesmosis | unknown | 121+ | €200k | |
| 106 | Mussa Kaba | Borussia Dortmund | Defensive midfield | Injury | Shoulder injury | unknown | 28+ | €200k | |
| 107 | Arthur Chaves | Hoffenheim | Defence | Injury doubtful | Muscle injury | – | unknown | – | – |
| 108 | Benno Kaltefleiter | Leipzig | Defensive midfield | Injury | Knock | unknown | 11+ | – | |
| 109 | Eric Ebimbe | Schalke | Midfield | Injury doubtful | Muscle injury | – | unknown | – | – |
| 110 | Karl Steinmann | Freiburg | Defence | Injury doubtful | Hamstring injury | – | unknown | – | – |
| 111 | Kelven Frees | Hoffenheim | Defence | Injury doubtful | Muscle injury | – | unknown | – | – |
| 112 | Kristijan Jakic | Augsburg | Midfield | Suspension | Yellow card suspension | – | unknown | – | – |
| 113 | Nelson Weiper | Mainz | Attack | Injury doubtful | Injury | – | unknown | – | – |
| 114 | Tarek Buchmann | Bayern München | Defence | Injury doubtful | Foot injury | – | unknown | – | – |
No absences for this selection.
Absences per club
| Club | Absences | Suspended | Market value |
|---|---|---|---|
| Hoffenheim | 11 | 0 | €106m |
| Borussia Mönchengladbach | 10 | 1 | €52m |
| Werder Bremen | 9 | 0 | €28m |
| Schalke | 9 | 0 | €28m |
| Bayer Leverkusen | 7 | 0 | €158m |
| Leipzig | 7 | 1 | €48m |
| Augsburg | 7 | 1 | €34m |
| Union Berlin | 7 | 1 | €21m |
| Bayern München | 6 | 0 | €231m |
| Mainz | 6 | 2 | €14m |
| Paderborn | 6 | 0 | €4.3m |
| Stuttgart | 5 | 0 | €75m |
| Borussia Dortmund | 5 | 0 | €60m |
| Hamburger SV | 5 | 0 | €40m |
| Köln | 5 | 0 | €19m |
| Elversberg | 4 | 0 | €7.6m |
| Freiburg | 3 | 0 | €11m |
| Eintracht Frankfurt | 2 | 0 | €3.7m |
More leagues
Top 300 across all leagues · 2. Bundesliga · 3. Liga · Premier League · LaLiga · Serie A · Ligue 1 · Champions League · Europa League · Conference League · Eredivisie · Primeira Liga · Süper Lig · Austrian Bundesliga · Swiss Super League · Belgian Pro League · Scottish Premiership · Championship · LaLiga2 · Serie B · Ligue 2 · League One · League Two · Superliga · Eliteserien · Allsvenskan · Superettan · Veikkausliiga · Ekstraklasa · Greek Super League · Romanian Liga I · League of Ireland Premier Division · Saudi Pro League · MLS · Liga MX · Brasileirão Série A · Brazilian Série B · Argentine Primera División · J1 League · K League 1 · Chinese Super League
How to read the table
Since is the day the injury or suspension began. Return is the expected date if the club or league source gives one; otherwise it says “unknown”. Days counts the length of the absence: from start to return if the return date is known, otherwise up to today. Absences of more than 30 days count as long-term.
Doubtful means availability is uncertain and the player may return at short notice. For suspensions, the number of games banned is shown where known. Market values are estimates and serve as a measure of how significant an absence is.