Bundesliga: kontuzjowani i zawieszeni zawodnicy
Wszystkie absencje – Bundesliga w skrócie: kontuzjowani: 108, zawieszeni: 6 w 18 klubach, z przyczyną, długością absencji i przewidywanym powrotem.
Stan: · aktualizacja codzienna · absencje długoterminowe (> 30 dni): 40 · wartość rynkowa wszystkich absencji: 942 mln €
Najdotkliwsza jest absencja Jamal Musiala (Bayern München, 80 mln €): Zaległości treningowe, przewidywany powrót: 17 listopada 2026. Najwięcej absencji zgłasza Hoffenheim (11).
| # | Zawodnik | Klub | Pozycja | Rodzaj | Przyczyna | Od | Powrót | Dni (+ = nieznany powrót) | Wartość rynkowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamal Musiala | Bayern München | Ofensywny pomocnik | Kontuzja | Zaległości treningowe | 11 | 80 mln € | ||
| 2 | Luis Díaz | Bayern München | Lewoskrzydłowy | Kontuzja | Naderwanie pęczka mięśniowego | 39 | 70 mln € | ||
| 3 | Ismael Saibari | Bayern München | Ofensywny pomocnik | Kontuzja | Zerwanie więzozrostu | nieznany | 8+ | 55 mln € | |
| 4 | Angelo Stiller | Stuttgart | Defensywny pomocnik | Kontuzja | Uraz przywodzicieli | nieznany | 10+ | 45 mln € | |
| 5 | Christian Kofane | Bayer Leverkusen | Środkowy napastnik | Kontuzja | Uraz uda | nieznany | 35+ | 40 mln € | |
| 6 | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | Środkowy napastnik | Kontuzja | Naciągnięcie mięśnia uda | 16 | 32 mln € | ||
| 7 | Guéla Doué | Bayer Leverkusen | Prawy obrońca | Kontuzja | Uraz mięśnia | nieznany | 54+ | 30 mln € | |
| 8 | Nathan De Cat | Hoffenheim | Środkowy pomocnik | Kontuzja | Uraz łąkotki | nieznany | 22+ | 27 mln € | |
| 9 | Albian Hajdari | Hoffenheim | Środkowy obrońca | Kontuzja | Uraz stopy | 28 | 25 mln € | ||
| 10 | Moussa Diaby | Bayer Leverkusen | Prawoskrzydłowy | Kontuzja | Uraz uda | nieznany | 14+ | 25 mln € | |
| 11 | Noahkai Banks | Augsburg | Środkowy obrońca | Kontuzja | Zerwanie więzadła pobocznego bocznego kolana | nieznany | 39+ | 25 mln € | |
| 12 | Assan Ouédraogo | Leipzig | Środkowy pomocnik | Kontuzja | Uraz barku | 102 | 22 mln € | ||
| 13 | Giannis Konstantelias | Borussia Dortmund | Ofensywny pomocnik | Kontuzja | Zerwanie więzadła krzyżowego | 275 | 22 mln € | ||
| 14 | Eliesse Ben Seghir | Bayer Leverkusen | Lewoskrzydłowy | Kontuzja | Uraz mięśnia | nieznany | 50+ | 20 mln € | |
| 15 | Kennet Eichhorn | Bayer Leverkusen | Defensywny pomocnik | Kontuzja | Chory | nieznany | 99+ | 20 mln € | |
| 16 | Serge Gnabry | Bayern München | Cofnięty napastnik | Kontuzja | Uraz uda | 61 | 18 mln € | ||
| 17 | Fábio Vieira | Hamburger SV | Ofensywny pomocnik | Kontuzja | Naderwanie włókien mięśniowych | 31 | 15 mln € | ||
| 18 | Leo Sauer | Stuttgart | Lewoskrzydłowy | Kontuzja | Uraz mięśnia | nieznany | 12+ | 15 mln € | |
| 19 | Nathan Tella | Bayer Leverkusen | Prawoskrzydłowy | Kontuzja | problemy mięśniowe | nieznany | 8+ | 15 mln € | |
| 20 | Josha Vagnoman | Stuttgart | Prawy obrońca | Kontuzja | Uraz uda | nieznany | 18+ | 12 mln € | |
| 21 | Marc Guiu | Leipzig | Środkowy napastnik | Kontuzja | Uraz uda | nieznany | 51+ | 12 mln € | |
| 22 | Patrick Wimmer | Hoffenheim | Prawoskrzydłowy | Kontuzja | Uraz uda | nieznany | 30+ | 12 mln € | |
| 23 | Soufian El-Faouzi | Schalke | Pomoc | Kontuzja niepewny | Uraz głowy | – | nieznany | – | 12 mln € |
| 24 | Adam Hlozek | Hoffenheim | Środkowy napastnik | Kontuzja | nieznana kontuzja | nieznany | 4+ | 10 mln € | |
| 25 | Jens Stage | Werder Bremen | Środkowy pomocnik | Kontuzja | Zerwanie ścięgna | 133 | 10 mln € | ||
| 26 | Nicolas Kühn | Borussia Mönchengladbach | Prawoskrzydłowy | Kontuzja | Naciągnięcie | nieznany | 6+ | 10 mln € | |
| 27 | Patrick Osterhage | Freiburg | Defensywny pomocnik | Kontuzja | problemy mięśniowe | nieznany | 4+ | 10 mln € | |
| 28 | Robin Hranac | Hoffenheim | Środkowy obrońca | Kontuzja | Uraz kolana | nieznany | 10+ | 10 mln € | |
| 29 | Andrej Ilic | Union Berlin | Środkowy napastnik | Kontuzja | Zatrucie pokarmowe | nieznany | 104+ | 9 mln € | |
| 30 | Nicolai Remberg | Hamburger SV | Defensywny pomocnik | Kontuzja | Zerwanie więzadła krzyżowego | 263 | 9 mln € | ||
| 31 | Thijs Dallinga | Köln | Środkowy napastnik | Kontuzja | Uraz więzadła krzyżowego | nieznany | 36+ | 9 mln € | |
| 32 | Bara Sapoko Ndiaye | Bayern München | Środkowy pomocnik | Kontuzja | Operacja wyrostka robaczkowego | nieznany | 14+ | 8 mln € | |
| 33 | Bilal Nadir | Hamburger SV | Środkowy pomocnik | Kontuzja | Naderwanie ścięgna | 68 | 8 mln € | ||
| 34 | Martin Terrier | Bayer Leverkusen | Lewoskrzydłowy | Kontuzja | Uraz uda | nieznany | 23+ | 8 mln € | |
| 35 | Moritz Nicolas | Borussia Mönchengladbach | Bramkarz | Kontuzja | Naciągnięcie | 13 | 8 mln € | ||
| 36 | Nicolás Capaldo | Hamburger SV | Środkowy obrońca | Kontuzja | Naciągnięcie | nieznany | 18+ | 8 mln € | |
| 37 | Tim Kleindienst | Borussia Mönchengladbach | Środkowy napastnik | Kontuzja | Naderwanie włókien mięśniowych | nieznany | 23+ | 8 mln € | |
| 38 | Hugo Bolin | Borussia Mönchengladbach | Lewoskrzydłowy | Kontuzja | Naciągnięcie | nieznany | 10+ | 7,5 mln € | |
| 39 | Bambasé Conté | Hoffenheim | Ofensywny pomocnik | Kontuzja | Dolegliwości przywodzicieli | nieznany | 10+ | 7 mln € | |
| 40 | Max Moerstedt | Hoffenheim | Środkowy napastnik | Kontuzja | Uraz głowy | nieznany | 14+ | 7 mln € | |
| 41 | Lukas Ullrich | Borussia Mönchengladbach | Lewy obrońca | Kontuzja | Złamanie obojczyka | nieznany | 1+ | 6 mln € | |
| 42 | Stefan Posch | Mainz | Obrona | Zawieszenie | Zawieszenie za czerwoną kartkę po dwóch żółtych | – | – | 6 mln € | |
| 43 | Valentin Gendrey | Hoffenheim | Prawy obrońca | Kontuzja | Złamanie kości strzałkowej | nieznany | 10+ | 6 mln € | |
| 44 | Max Finkgräfe | Leipzig | Lewy obrońca | Kontuzja | Problemy z udem | nieznany | 5+ | 5 mln € | |
| 45 | Moussa Sylla | Schalke | Środkowy napastnik | Kontuzja | Uraz nogi | nieznany | 27+ | 5 mln € | |
| 46 | Noah Darvich | Elversberg | Ofensywny pomocnik | Kontuzja | problemy mięśniowe | nieznany | 21+ | 5 mln € | |
| 47 | Rav van den Berg | Köln | Środkowy obrońca | Kontuzja | Uraz mięśnia | nieznany | 29+ | 5 mln € | |
| 48 | Samba Konaté | Leipzig | Środkowy napastnik | Kontuzja | Dolegliwości przywodzicieli | nieznany | 18+ | 5 mln € | |
| 49 | Calvin Brackelmann | Augsburg | Środkowy obrońca | Kontuzja | Uraz głowy | nieznany | 15+ | 4 mln € | |
| 50 | Derrick Koehn | Union Berlin | Obrona | Zawieszenie | Zawieszenie za żółte kartki | – | nieznany | – | 4 mln € |
| 51 | Enzo Leopold | Borussia Mönchengladbach | Środkowy pomocnik | Kontuzja | Zerwanie więzadła krzyżowego | 272 | 4 mln € | ||
| 52 | Junior Dina Ebimbe | Schalke | Prawy pomocnik | Kontuzja | problemy mięśniowe | nieznany | 4+ | 4 mln € | |
| 53 | Ko Itakura | Borussia Mönchengladbach | Środkowy obrońca | Zawieszenie 1 m. | Zawieszenie za czerwoną kartkę po dwóch żółtych | 15 | 4 mln € | ||
| 54 | Moussa Ndiaye | Werder Bremen | Lewy obrońca | Kontuzja | Problemy z pachwiną | nieznany | 58+ | 4 mln € | |
| 55 | Felix Agu | Werder Bremen | Lewy obrońca | Kontuzja | Uraz łydki | nieznany | 36+ | 3,5 mln € | |
| 56 | Lukas Klostermann | Leipzig | Obrona | Zawieszenie | Zawieszenie za żółte kartki | – | nieznany | – | 3,5 mln € |
| 57 | Justin Lerma | Borussia Dortmund | Ofensywny pomocnik | Kontuzja | Uraz mięśnia | nieznany | 74+ | 3,2 mln € | |
| 58 | Emre Can | Borussia Dortmund | Środkowy obrońca | Kontuzja | Zerwanie więzadła krzyżowego | 264 | 3 mln € | ||
| 59 | Jan Leszczyński | Borussia Mönchengladbach | Środkowy obrońca | Kontuzja | Uraz kolana | nieznany | 23+ | 3 mln € | |
| 60 | Keke Topp | Werder Bremen | Środkowy napastnik | Kontuzja | Zerwanie więzadła krzyżowego | 316 | 3 mln € | ||
| 61 | Mario Goetze | Eintracht Frankfurt | Pomoc | Kontuzja niepewny | Uraz głowy | – | nieznany | – | 3 mln € |
| 62 | Maximilian Wöber | Schalke | Środkowy obrońca | Kontuzja | Uraz uda | 72 | 3 mln € | ||
| 63 | Mitchell Weiser | Werder Bremen | Prawy pomocnik | Kontuzja | Uraz mięśnia | nieznany | 7+ | 3 mln € | |
| 64 | Sima Suso | Augsburg | Środkowy pomocnik | Kontuzja | Drobny uraz | nieznany | 24+ | 2,8 mln € | |
| 65 | Ellyes Skhiri | Köln | Defensywny pomocnik | Kontuzja | Zerwanie więzozrostu | nieznany | 27+ | 2,5 mln € | |
| 66 | Felix Uduokhai | Union Berlin | Środkowy obrońca | Kontuzja | Uraz uda | 15 | 2,5 mln € | ||
| 67 | Vladimír Coufal | Hoffenheim | Prawy obrońca | Kontuzja | Problemy z udem | nieznany | 10+ | 2,5 mln € | |
| 68 | Dan-Axel Zagadou | Stuttgart | Środkowy obrońca | Kontuzja | Uraz uda | nieznany | 92+ | 2 mln € | |
| 69 | Dominik Kohr | Mainz | Środkowy obrońca | Kontuzja | Uraz kostki | 83 | 2 mln € | ||
| 70 | Josip Juranovic | Union Berlin | Pomoc | Kontuzja niepewny | Choroba | – | nieznany | – | 2 mln € |
| 71 | Otto Ruoppi | Mainz | Ofensywny pomocnik | Kontuzja | Problemy z kolanem | nieznany | 40+ | 2 mln € | |
| 72 | Ron Schallenberg | Schalke | Defensywny pomocnik | Kontuzja | Uraz nogi | nieznany | 19+ | 2 mln € | |
| 73 | Salim Musah | Werder Bremen | Środkowy napastnik | Kontuzja | Uraz uda | nieznany | 40+ | 2 mln € | |
| 74 | Silas | Mainz | Prawoskrzydłowy | Kontuzja | Zaległości treningowe | 32 | 2 mln € | ||
| 75 | Stanley Nsoki | Union Berlin | Środkowy obrońca | Kontuzja | Uraz mięśnia | nieznany | 116+ | 2 mln € | |
| 76 | Daiki Hashioka | Borussia Mönchengladbach | Prawy obrońca | Kontuzja | problemy mięśniowe | nieznany | 6+ | 1,5 mln € | |
| 77 | Oliver Batista Meier | Paderborn | Atak | Kontuzja niepewny | Uraz kolana | – | nieznany | – | 1,5 mln € |
| 78 | Paul Erevbenagie | Werder Bremen | Prawoskrzydłowy | Kontuzja | Naderwanie więzadła bocznego stawu skokowego | nieznany | 11+ | 1,5 mln € | |
| 79 | Phillipp Mwene | Mainz | Obrona | Zawieszenie | Zawieszenie za żółte kartki | – | – | 1,5 mln € | |
| 80 | Robert Skov | Union Berlin | Lewy pomocnik | Kontuzja | Drobny uraz | nieznany | 9+ | 1,5 mln € | |
| 81 | Timo Hübers | Köln | Środkowy obrońca | Kontuzja | Uraz kolana | nieznany | 378+ | 1,5 mln € | |
| 82 | Tom Zimmerschied | Elversberg | Lewoskrzydłowy | Kontuzja | Uraz stawu skokowego | nieznany | 22+ | 1,5 mln € | |
| 83 | Justin Diehl | Stuttgart | Lewoskrzydłowy | Kontuzja | Uraz uda | nieznany | 109+ | 1,2 mln € | |
| 84 | Florent Muslija | Freiburg | Lewoskrzydłowy | Kontuzja | Zerwanie więzadła krzyżowego | 214 | 1 mln € | ||
| 85 | Skelly Alvero | Werder Bremen | Defensywny pomocnik | Kontuzja | Uraz łydki | nieznany | 33+ | 1 mln € | |
| 86 | Steve Mounié | Augsburg | Środkowy napastnik | Kontuzja | nieznana kontuzja | nieznany | 100+ | 1 mln € | |
| 87 | Adrian Gantenbein | Schalke | Prawy obrońca | Kontuzja | problemy mięśniowe | nieznany | 15+ | 900 tys. € | |
| 88 | Jan Gyamerah | Elversberg | Prawy obrońca | Kontuzja | nieznana kontuzja | nieznany | 15+ | 900 tys. € | |
| 89 | Sebastian Klaas | Paderborn | Pomoc | Kontuzja niepewny | Uraz pachwiny | – | nieznany | – | 900 tys. € |
| 90 | Marcel Hoffmeier | Paderborn | Środkowy obrońca | Kontuzja | Zaległości treningowe | nieznany | 3+ | 800 tys. € | |
| 91 | Tim Breithaupt | Augsburg | Pomoc | Kontuzja niepewny | Uraz stopy | – | nieznany | – | 800 tys. € |
| 92 | Imad Rondic | Köln | Środkowy napastnik | Kontuzja | Uraz uda | nieznany | 24+ | 750 tys. € | |
| 93 | Jessic Ngankam | Eintracht Frankfurt | Środkowy napastnik | Kontuzja | Uraz uda | nieznany | 93+ | 700 tys. € | |
| 94 | Emil Højlund | Schalke | Środkowy napastnik | Kontuzja | Operacja ścięgna Achillesa | nieznany | 423+ | 500 tys. € | |
| 95 | Janik Bachmann | Schalke | Środkowy pomocnik | Kontuzja | Problemy z biodrem | nieznany | 11+ | 500 tys. € | |
| 96 | Timur Gayret | Paderborn | Środkowy pomocnik | Kontuzja | Zerwanie więzadła krzyżowego | 217 | 450 tys. € | ||
| 97 | Nyamekye Awortwie-Grant | Paderborn | Środkowy obrońca | Kontuzja | Zaległości treningowe | 31 | 400 tys. € | ||
| 98 | Viggo Gebel | Leipzig | Pomoc | Kontuzja niepewny | Kontuzja bez szczegółów | – | nieznany | – | 350 tys. € |
| 99 | Andrik Markgraf | Union Berlin | Lewy obrońca | Kontuzja | Zerwanie więzadła krzyżowego | 267 | 300 tys. € | ||
| 100 | Fernando Dickes | Hamburger SV | Bramka | Kontuzja niepewny | Uraz barku | – | nieznany | – | 300 tys. € |
| 101 | Fritz Fleck | Borussia Mönchengladbach | Ofensywny pomocnik | Kontuzja | Zaległości treningowe | nieznany | 6+ | 300 tys. € | |
| 102 | Markus Kolke | Werder Bremen | Bramkarz | Kontuzja | nieznana kontuzja | nieznany | 3+ | 300 tys. € | |
| 103 | Sven Michel | Paderborn | Atak | Kontuzja niepewny | Stłuczenie | – | nieznany | – | 300 tys. € |
| 104 | Faik Sakar | Augsburg | Pomoc | Kontuzja niepewny | Uraz stawu skokowego | – | nieznany | – | 200 tys. € |
| 105 | Luis Seifert | Elversberg | Środkowy obrońca | Kontuzja | Naderwanie więzozrostu | nieznany | 121+ | 200 tys. € | |
| 106 | Mussa Kaba | Borussia Dortmund | Defensywny pomocnik | Kontuzja | Uraz barku | nieznany | 28+ | 200 tys. € | |
| 107 | Arthur Chaves | Hoffenheim | Obrona | Kontuzja niepewny | Uraz mięśnia | – | nieznany | – | – |
| 108 | Benno Kaltefleiter | Leipzig | Defensywny pomocnik | Kontuzja | Drobny uraz | nieznany | 11+ | – | |
| 109 | Eric Ebimbe | Schalke | Pomoc | Kontuzja niepewny | Uraz mięśnia | – | nieznany | – | – |
| 110 | Karl Steinmann | Freiburg | Obrona | Kontuzja niepewny | Uraz tylnej części uda | – | nieznany | – | – |
| 111 | Kelven Frees | Hoffenheim | Obrona | Kontuzja niepewny | Uraz mięśnia | – | nieznany | – | – |
| 112 | Kristijan Jakic | Augsburg | Pomoc | Zawieszenie | Zawieszenie za żółte kartki | – | nieznany | – | – |
| 113 | Nelson Weiper | Mainz | Atak | Kontuzja niepewny | Kontuzja | – | nieznany | – | – |
| 114 | Tarek Buchmann | Bayern München | Obrona | Kontuzja niepewny | Uraz stopy | – | nieznany | – | – |
Brak absencji dla tego wyboru.
Absencje według klubu
| Klub | Absencje | Zawieszeni | Wartość rynkowa |
|---|---|---|---|
| Hoffenheim | 11 | 0 | 106 mln € |
| Borussia Mönchengladbach | 10 | 1 | 52 mln € |
| Werder Bremen | 9 | 0 | 28 mln € |
| Schalke | 9 | 0 | 28 mln € |
| Bayer Leverkusen | 7 | 0 | 158 mln € |
| Leipzig | 7 | 1 | 48 mln € |
| Augsburg | 7 | 1 | 34 mln € |
| Union Berlin | 7 | 1 | 21 mln € |
| Bayern München | 6 | 0 | 231 mln € |
| Mainz | 6 | 2 | 14 mln € |
| Paderborn | 6 | 0 | 4,3 mln € |
| Stuttgart | 5 | 0 | 75 mln € |
| Borussia Dortmund | 5 | 0 | 60 mln € |
| Hamburger SV | 5 | 0 | 40 mln € |
| Köln | 5 | 0 | 19 mln € |
| Elversberg | 4 | 0 | 7,6 mln € |
| Freiburg | 3 | 0 | 11 mln € |
| Eintracht Frankfurt | 2 | 0 | 3,7 mln € |
Inne ligi
Top 300 ze wszystkich lig · 2. Bundesliga · 3. Liga · Premier League · LaLiga · Serie A · Ligue 1 · Liga Mistrzów · Liga Europy · Liga Konferencji · Eredivisie · Primeira Liga · Süper Lig · Bundesliga austriacka · Super League (Szwajcaria) · Pro League (Belgia) · Scottish Premiership · Championship · LaLiga2 · Serie B · Ligue 2 · League One · League Two · Superligaen · Eliteserien · Allsvenskan · Superettan · Veikkausliiga · Ekstraklasa · Superliga grecka · Liga I (Rumunia) · Premier Division (Irlandia) · Saudi Pro League · MLS · Liga MX · Brasileirão Série A · Brasileirão Série B · Primera División (Argentyna) · J1 League (Japonia) · K League 1 (Korea Płd.) · Chińska Super League
Jak czytać tabelę
Od to dzień, w którym zaczęła się kontuzja lub zawieszenie. Powrót to przewidywany termin, jeśli podaje go klub lub źródło ligowe; w przeciwnym razie widnieje „nieznany”. Dni to długość absencji: przy znanym terminie powrotu od początku do powrotu, w innym przypadku do dziś. Za długoterminowe uznajemy absencje powyżej 30 dni.
Niepewny oznacza: występ jest niepewny, zawodnik może szybko wrócić. Przy zawieszeniach podajemy liczbę meczów kary, o ile jest znana. Wartości rynkowe są szacunkowe i służą jako miara tego, jak dotkliwa jest absencja.