Infortunati: le assenze di maggior valore nel calcio
Chi manca e per quanto? I 300 infortunati e squalificati di maggior valore di 41 campionati e competizioni, per valore di mercato, con motivo e rientro previsto.
Aggiornato al · aggiornamento quotidiano · 2291 assenze in totale, di cui 2019 infortuni e 219 squalifiche · valore di mercato di tutte le assenze: 9,3 mld €
L'assenza di maggior valore al momento è Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain, 140 mln €): Rottura del crociato, rientro previsto il 31 maggio 2027.
| # | Giocatore | Squadra | Campionato | Ruolo | Tipo | Motivo | Dal | Rientro | Giorni (+ = da definire) | Valore di mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khvicha Kvaratskhelia | Paris Saint-Germain | Ligue 1 | Ala sinistra | Infortunio | Rottura del crociato | 222 | 140 mln € | ||
| 2 | Vinicius Junior | Real Madrid | LaLiga | Ala sinistra | Squalifica 2 g. | Squalifica del giudice sportivo | 13 | 130 mln € | ||
| 3 | Bukayo Saka | Arsenal | Premier League | Attacco | Infortunio | Infortunio alla coscia | 42 | 110 mln € | ||
| 4 | João Pedro | Chelsea | Premier League | Centravanti | Infortunio | Infortunio alla coscia | 32 | 100 mln € | ||
| 5 | Ousmane Dembélé | Paris Saint-Germain | Ligue 1 | Centravanti | Infortunio | Infortunio alla coscia | da definire | 18+ | 100 mln € | |
| 6 | William Saliba | Arsenal | Premier League | Difensore centrale | Infortunio | Infortunio alla schiena | 124 | 100 mln € | ||
| 7 | Lautaro Martínez | Inter Milan | Serie A | Centravanti | Infortunio | Infortunio alla coscia | 26 | 85 mln € | ||
| 8 | Antoine Semenyo | Man City | Premier League | Ala destra | Infortunio | Infortunio al ginocchio | 62 | 80 mln € | ||
| 9 | Hugo Ekitiké | Liverpool | Premier League | Centravanti | Infortunio | Rottura del tendine d'Achille | 260 | 80 mln € | ||
| 10 | Jamal Musiala | Bayern München | Bundesliga | Trequartista | Infortunio | Ritardo di condizione | 11 | 80 mln € | ||
| 11 | Nuno Mendes | Paris Saint-Germain | Ligue 1 | Terzino sinistro | Infortunio | Contusione alla coscia | da definire | 21+ | 80 mln € | |
| 12 | Benjamin Šeško | Man United | Premier League | Centravanti | Infortunio | Infortunio alla tibia | 108 | 75 mln € | ||
| 13 | Joško Gvardiol | Man City | Premier League | Difesa | Infortunio in dubbio | Infortunio non specificato (probabilità di giocare 75 %) | da definire | 1+ | 75 mln € | |
| 14 | Kenan Yıldız | Juventus | Serie A | Ala sinistra | Infortunio | Frattura del piede | 93 | 75 mln € | ||
| 15 | Marc Guéhi | Man City | Premier League | Difesa | Infortunio in dubbio | Infortunio non specificato (probabilità di giocare 75 %) | da definire | 1+ | 75 mln € | |
| 16 | Ryan Gravenberch | Liverpool | Premier League | Centrocampo | Infortunio in dubbio | Infortunio al piede (probabilità di giocare 75 %) | da definire | 5+ | 75 mln € | |
| 17 | Alex Scott | Bournemouth | Premier League | Centrocampo | Infortunio in dubbio | Infortunio alla coscia (probabilità di giocare 75 %) | da definire | 34+ | 70 mln € | |
| 18 | Luis Díaz | Bayern München | Bundesliga | Ala sinistra | Infortunio | Lesione muscolare | 39 | 70 mln € | ||
| 19 | Pablo Barrios | Atlético Madrid | LaLiga | Centrocampo | Infortunio in dubbio | Infortunio alla caviglia | – | da definire | – | 70 mln € |
| 20 | Carlos Baleba | Man United | Premier League | Centrocampo | Infortunio | Infortunio alla coscia | 29 | 65 mln € | ||
| 21 | Victor Osimhen | Galatasaray | Süper Lig | Centravanti | Infortunio | Operazione al ginocchio | 21 | 65 mln € | ||
| 22 | Dani Olmo | Barcelona | LaLiga | Trequartista | Infortunio | Lesione completa degli adduttori | 26 | 60 mln € | ||
| 23 | Maxence Lacroix | Chelsea | Premier League | Difensore centrale | Infortunio | Infortunio alla coscia | 24 | 60 mln € | ||
| 24 | Reece James | Chelsea | Premier League | Terzino destro | Infortunio | Operazione al ginocchio | 77 | 60 mln € | ||
| 25 | Rodri | Barcelona | LaLiga | Mediano | Infortunio | Infortunio alla coscia | 28 | 60 mln € | ||
| 26 | Ismael Saibari | Bayern München | Bundesliga | Trequartista | Infortunio | Rottura della sindesmosi | da definire | 8+ | 55 mln € | |
| 27 | Jules Koundé | Barcelona | LaLiga | Terzino destro | Infortunio | distorsione alla caviglia | 29 | 55 mln € | ||
| 28 | Brian Brobbey | Sunderland | Premier League | Centravanti | Infortunio | Infortunio alla coscia | da definire | 44+ | 50 mln € | |
| 29 | Maghnes Akliouche | Paris Saint-Germain | Ligue 1 | Ala destra | Infortunio | Infortunio al polpaccio | da definire | 4+ | 50 mln € | |
| 30 | Max Dowman | Arsenal | Premier League | Centrocampo | Squalifica | Squalifica per espulsione | 33 | 50 mln € | ||
| 31 | Savio | Tottenham | Premier League | Centrocampo | Infortunio | Infortunio muscolare | 34 | 50 mln € | ||
| 32 | Angelo Stiller | Stuttgart | Bundesliga | Mediano | Infortunio | Infortunio agli adduttori | da definire | 10+ | 45 mln € | |
| 33 | Eric Garcia | Barcelona | LaLiga | Difesa | Infortunio in dubbio | Infortunio muscolare | – | da definire | – | 45 mln € |
| 34 | Estéban Lepaul | Rennes | Ligue 1 | Centravanti | Infortunio | distorsione alla caviglia | da definire | 20+ | 45 mln € | |
| 35 | Ismaila Sarr | Crystal Palace | Premier League | Attacco | Infortunio | Infortunio all'inguine | 25 | 45 mln € | ||
| 36 | Jorrel Hato | Chelsea | Premier League | Terzino sinistro | Infortunio | infortunio sconosciuto | 27 | 45 mln € | ||
| 37 | Lisandro Martinez | Man United | Premier League | Difesa | Squalifica | Squalifica per doppia ammonizione | 22 | 45 mln € | ||
| 38 | Rodrygo | Real Madrid | LaLiga | Ala destra | Infortunio | Rottura del crociato | 303 | 45 mln € | ||
| 39 | Tino Livramento | Newcastle | Premier League | Terzino destro | Infortunio | Infortunio al ginocchio | da definire | 145+ | 45 mln € | |
| 40 | Amadou Onana | Aston Villa | Premier League | Mediano | Infortunio | Rottura del crociato | 329 | 40 mln € | ||
| 41 | Christian Kofane | Bayer Leverkusen | Bundesliga | Centravanti | Infortunio | Infortunio alla coscia | da definire | 35+ | 40 mln € | |
| 42 | Cristian Romero | Atlético Madrid | LaLiga | Difensore centrale | Infortunio | Infortunio muscolare | 14 | 40 mln € | ||
| 43 | Ferdi Kadıoğlu | Brighton | Premier League | Terzino sinistro | Infortunio | Infortunio all'anca | da definire | 14+ | 40 mln € | |
| 44 | Josh King | Fulham | Premier League | Centrocampo | Infortunio in dubbio | Infortunio all'inguine (probabilità di giocare 75 %) | da definire | 1+ | 40 mln € | |
| 45 | Lucas Bergvall | Tottenham | Premier League | Centrocampo | Infortunio | Infortunio al ginocchio | da definire | 21+ | 40 mln € | |
| 46 | Rafael Leão | Galatasaray | Süper Lig | Ala sinistra | Infortunio | Infortunio alla coscia | da definire | 1+ | 40 mln € | |
| 47 | Strahinja Pavlović | Milan | Serie A | Difensore centrale | Infortunio | infortunio sconosciuto | 6 | 40 mln € | ||
| 48 | Wesley | Roma | Serie A | Difesa | Squalifica | Squalifica per espulsione | – | da definire | – | 40 mln € |
| 49 | Xavi Simons | Tottenham | Premier League | Trequartista | Infortunio | Rottura del crociato | 301 | 40 mln € | ||
| 50 | Assane Diao | Como | Serie A | Ala sinistra | Infortunio | Stiramento alla coscia | 32 | 35 mln € | ||
| 51 | Curtis Jones | Inter Milan | Serie A | Centrocampo | Infortunio in dubbio | Infortunio all'inguine | – | da definire | – | 35 mln € |
| 52 | Gleison Bremer | Juventus | Serie A | Difesa | Squalifica | Squalifica per diffida | – | da definire | – | 35 mln € |
| 53 | Habib Diarra | Sunderland | Premier League | Centrocampo | Infortunio | Infortunio alla coscia | 42 | 35 mln € | ||
| 54 | Jacob Ramsey | Newcastle | Premier League | Centrocampo | Squalifica | Squalifica per doppia ammonizione | – | – | 35 mln € | |
| 55 | Joaquín Panichelli | Strasbourg | Ligue 1 | Centravanti | Infortunio | Rottura del crociato | 279 | 35 mln € | ||
| 56 | Khéphren Thuram | Juventus | Serie A | Centrocampista centrale | Infortunio | Operazione al ginocchio | 172 | 35 mln € | ||
| 57 | Marcus Rashford | Man United | Premier League | Centrocampo | Infortunio | Infortunio all'anca | da definire | 19+ | 35 mln € | |
| 58 | Mile Svilar | Roma | Serie A | Portiere | Infortunio | Frattura del dito | 31 | 35 mln € | ||
| 59 | Patrick Dorgu | Man United | Premier League | Centrocampo | Infortunio in dubbio | Infortunio al bicipite femorale (probabilità di giocare 75 %) | da definire | 42+ | 35 mln € | |
| 60 | Trevoh Chalobah | Como | Serie A | Difesa | Infortunio in dubbio | Infortunio non specificato | – | da definire | – | 35 mln € |
| 61 | Joel Ordóñez | Brugge | Pro League belga | Difensore centrale | Infortunio | Frattura del metatarso | da definire | 130+ | 33 mln € | |
| 62 | Anton Stach | Leeds | Premier League | Centrocampo | Infortunio in dubbio | Infortunio al piede (probabilità di giocare 50 %) | da definire | 3+ | 32 mln € | |
| 63 | Danilo | Botafogo RJ | Brasileirão Série A | Centrocampista centrale | Infortunio | problemi muscolari | da definire | 12+ | 32 mln € | |
| 64 | Moise Kean | Como | Serie A | Centravanti | Infortunio | Contusione alla tibia | 65 | 32 mln € | ||
| 65 | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | Bundesliga | Centravanti | Infortunio | Stiramento alla coscia | 16 | 32 mln € | ||
| 66 | William Osula | Newcastle | Premier League | Centravanti | Infortunio | Infortunio al piede | da definire | 77+ | 32 mln € | |
| 67 | Francisco Conceição | Juventus | Serie A | Ala destra | Infortunio | Infortunio alla spalla | 22 | 30 mln € | ||
| 68 | Guéla Doué | Bayer Leverkusen | Bundesliga | Terzino destro | Infortunio | Infortunio muscolare | da definire | 54+ | 30 mln € | |
| 69 | Ismaëlo Ganiou | Lens | Ligue 1 | Difensore centrale | Infortunio | Operazione al ginocchio | da definire | 16+ | 30 mln € | |
| 70 | Jean-Philippe Mateta | Crystal Palace | Premier League | Attacco | Squalifica | Squalifica per espulsione | 32 | 30 mln € | ||
| 71 | Jeremie Frimpong | Liverpool | Premier League | Terzino destro | Infortunio | Infortunio muscolare | 35 | 30 mln € | ||
| 72 | Jesús Rodríguez | Como | Serie A | Ala sinistra | Infortunio | Infortunio muscolare | 62 | 30 mln € | ||
| 73 | Tyler Morton | Lyon | Ligue 1 | Mediano | Infortunio | Pubalgia inguinale | da definire | 9+ | 30 mln € | |
| 74 | Weston McKennie | Juventus | Serie A | Centrocampo | Infortunio in dubbio | Infortunio alla coscia | – | da definire | – | 30 mln € |
| 75 | William Gomes | Porto | Primeira Liga | Ala destra | Infortunio | distorsione alla caviglia | da definire | 28+ | 30 mln € | |
| 76 | Alisson Santos | Napoli | Serie A | Ala sinistra | Infortunio | Infortunio ai flessori | 36 | 28 mln € | ||
| 77 | Marquinhos | Paris Saint-Germain | Ligue 1 | Difensore centrale | Infortunio | Infortunio alla coscia | da definire | 18+ | 28 mln € | |
| 78 | Matteo Ruggeri | Aston Villa | Premier League | Terzino sinistro | Infortunio | Infortunio alla coscia | 49 | 28 mln € | ||
| 79 | Lucas Paquetá | Flamengo RJ | Brasileirão Série A | Trequartista | Infortunio | Problemi al ginocchio | da definire | 5+ | 27 mln € | |
| 80 | Nathan De Cat | Hoffenheim | Bundesliga | Centrocampista centrale | Infortunio | Infortunio al menisco | da definire | 22+ | 27 mln € | |
| 81 | Albian Hajdari | Hoffenheim | Bundesliga | Difensore centrale | Infortunio | Infortunio al piede | 28 | 25 mln € | ||
| 82 | Alessandro Buongiorno | Napoli | Serie A | Difensore centrale | Infortunio | Operazione al ginocchio | 168 | 25 mln € | ||
| 83 | Arthur Atta | Fiorentina | Serie A | Centrocampista centrale | Infortunio | Reazione ossea da stress | 32 | 25 mln € | ||
| 84 | Dan Ballard | Sunderland | Premier League | Difensore centrale | Infortunio | Infortunio alla coscia | 79 | 25 mln € | ||
| 85 | Gilberto Mora | Tijuana | Liga MX | Trequartista | Infortunio | Infortunio alla caviglia | da definire | 38+ | 25 mln € | |
| 86 | Giovanni Leoni | Liverpool | Premier League | Difensore centrale | Infortunio | Rottura del crociato | 465 | 25 mln € | ||
| 87 | Ismaël Koné | Sassuolo | Serie A | Centrocampista centrale | Infortunio | Frattura di tibia e perone | 198 | 25 mln € | ||
| 88 | Jamie Gittens | Chelsea | Premier League | Ala sinistra | Infortunio | Infortunio alla caviglia | 57 | 25 mln € | ||
| 89 | Kees Smit | AZ Alkmaar | Eredivisie | Trequartista | Infortunio | infortunio sconosciuto | da definire | 32+ | 25 mln € | |
| 90 | Kenneth Taylor | Lazio | Serie A | Centrocampo | Squalifica | Squalifica per diffida | – | da definire | – | 25 mln € |
| 91 | Loïs Openda | Lyon | Ligue 1 | Centravanti | Infortunio | Frattura del perone | 34 | 25 mln € | ||
| 92 | Manuel Locatelli | Juventus | Serie A | Mediano | Infortunio | Infortunio al menisco | 122 | 25 mln € | ||
| 93 | Moussa Diaby | Bayer Leverkusen | Bundesliga | Ala destra | Infortunio | Infortunio alla coscia | da definire | 14+ | 25 mln € | |
| 94 | Noahkai Banks | Augsburg | Bundesliga | Difensore centrale | Infortunio | Rottura del legamento collaterale laterale del ginocchio | da definire | 39+ | 25 mln € | |
| 95 | Xavi Espart | Barcelona | LaLiga | Terzino destro | Infortunio | Infortunio alla caviglia | 47 | 25 mln € | ||
| 96 | Zadok Yohanna | Brighton | Premier League | Ala destra | Infortunio | Ritardo di condizione | 41 | 25 mln € | ||
| 97 | Zeno Debast | Sporting | Primeira Liga | Difensore centrale | Squalifica 1 g. | Squalifica per espulsione | da definire | 49+ | 25 mln € | |
| 98 | Luciano Valente | Feyenoord | Eredivisie | Centrocampo | Squalifica | Squalifica per espulsione | – | da definire | – | 24 mln € |
| 99 | Nicolo Rovella | Lazio | Serie A | Centrocampo | Squalifica | Squalifica per espulsione | – | da definire | – | 23 mln € |
| 100 | Assan Ouédraogo | Leipzig | Bundesliga | Centrocampista centrale | Infortunio | Infortunio alla spalla | 102 | 22 mln € | ||
| 101 | Franculino | Trabzonspor | Süper Lig | Centravanti | Infortunio | Stiramento alla coscia | 28 | 22 mln € | ||
| 102 | Giacomo Raspadori | Atalanta | Serie A | Attacco | Infortunio in dubbio | Infortunio alla coscia | – | da definire | – | 22 mln € |
| 103 | Giannis Konstantelias | Borussia Dortmund | Bundesliga | Trequartista | Infortunio | Rottura del crociato | 275 | 22 mln € | ||
| 104 | Isak Hien | Atalanta | Serie A | Difensore centrale | Infortunio | Problemi alla coscia | 132 | 22 mln € | ||
| 105 | Kaoru Mitoma | Brighton | Premier League | Centrocampo | Infortunio | Infortunio al bicipite femorale | – | – | 22 mln € | |
| 106 | Mathys Tel | Tottenham | Premier League | Ala sinistra | Infortunio | Infortunio alla caviglia | da definire | 0+ | 22 mln € | |
| 107 | Matty Cash | Aston Villa | Premier League | Difesa | Squalifica | Squalifica per diffida | 21 | 22 mln € | ||
| 108 | Nico González | Juventus | Serie A | Ala sinistra | Infortunio | Problemi al polpaccio | 24 | 22 mln € | ||
| 109 | Pascal Struijk | Brighton | Premier League | Difesa | Infortunio | Infortunio al bicipite femorale | da definire | 23+ | 22 mln € | |
| 110 | Paul Wanner | PSV | Eredivisie | Centrocampista centrale | Infortunio | Infortunio al piede | da definire | 42+ | 22 mln € | |
| 111 | Simon Adingra | Ajax | Eredivisie | Ala sinistra | Infortunio | infortunio sconosciuto | da definire | 32+ | 22 mln € | |
| 112 | Ayase Ueda | Lille | Ligue 1 | Centravanti | Infortunio | Infortunio al piede | da definire | 25+ | 20 mln € | |
| 113 | Bobby Thomas | Coventry | Premier League | Difesa | Infortunio in dubbio | Infortunio al polpaccio (probabilità di giocare 50 %) | da definire | 15+ | 20 mln € | |
| 114 | Conor Bradley | Liverpool | Premier League | Terzino destro | Infortunio | Operazione al ginocchio | 315 | 20 mln € | ||
| 115 | Eliesse Ben Seghir | Bayer Leverkusen | Bundesliga | Ala sinistra | Infortunio | Infortunio muscolare | da definire | 50+ | 20 mln € | |
| 116 | Jayden Addai | Como | Serie A | Ala destra | Infortunio | problemi muscolari | da definire | 11+ | 20 mln € | |
| 117 | Joelinton | Newcastle | Premier League | Centrocampista centrale | Infortunio | infortunio sconosciuto | 97 | 20 mln € | ||
| 118 | Johnny Cardoso | Atlético Madrid | LaLiga | Centrocampo | Infortunio in dubbio | Infortunio alla coscia | – | da definire | – | 20 mln € |
| 119 | Kennet Eichhorn | Bayer Leverkusen | Bundesliga | Mediano | Infortunio | Malato | da definire | 99+ | 20 mln € | |
| 120 | Leandro Barreiro | Benfica | Primeira Liga | Centrocampo | Infortunio | Infortunio muscolare | – | – | 20 mln € | |
| 121 | Luis Henrique | Inter Milan | Serie A | Centrocampista destro | Infortunio | Fastidio agli adduttori | 24 | 20 mln € | ||
| 122 | Manuel Ugarte | Man United | Premier League | Mediano | Infortunio | Rottura del crociato | 279 | 20 mln € | ||
| 123 | Mohamed Alì Zoma | Nürnberg | 2. Bundesliga | Seconda punta | Infortunio | Infortunio alla spalla | 75 | 20 mln € | ||
| 124 | Pavel Sulc | Lyon | Ligue 1 | Trequartista | Infortunio | Infortunio al menisco | 123 | 20 mln € | ||
| 125 | Roger Fernandes | Al Ittihad | Saudi Pro League | Ala destra | Infortunio | Rottura del crociato | 235 | 20 mln € | ||
| 126 | Samuel Chukwueze | Milan | Serie A | Ala destra | Infortunio | Problemi al flessore dell'anca | 113 | 20 mln € | ||
| 127 | Veljko Milosavljevic | Bournemouth | Premier League | Difesa | Infortunio | Infortunio alla coscia | da definire | 94+ | 20 mln € | |
| 128 | Alexis Saelemaekers | Milan | Serie A | Centrocampista destro | Infortunio | Operazione alla caviglia | 125 | 18 mln € | ||
| 129 | Archie Brown | Fenerbahçe | Süper Lig | Terzino sinistro | Squalifica 3 g. | Squalifica per espulsione | 26 | 18 mln € | ||
| 130 | Cucho Hernández | Real Betis | LaLiga | Centravanti | Infortunio | Infortunio al polpaccio | 37 | 18 mln € | ||
| 131 | David Neres | Napoli | Serie A | Ala destra | Infortunio | Infortunio alla coscia | 27 | 18 mln € | ||
| 132 | Ewen Jaouen | Newcastle | Premier League | Porta | Infortunio | Infortunio alla coscia | 93 | 18 mln € | ||
| 133 | Hamza Igamane | Lille | Ligue 1 | Centravanti | Infortunio | Lesione parziale del crociato | da definire | 293+ | 18 mln € | |
| 134 | Martinelli | Fluminense | Brasileirão Série A | Mediano | Infortunio | Infortunio al ginocchio | da definire | 22+ | 18 mln € | |
| 135 | Nordi Mukiele | Sunderland | Premier League | Difesa | Infortunio in dubbio | Commozione cerebrale (probabilità di giocare 75 %) | da definire | 10+ | 18 mln € | |
| 136 | Raúl Asencio | Real Madrid | LaLiga | Difensore centrale | Infortunio | Frattura da stress | 93 | 18 mln € | ||
| 137 | Robin Le Normand | Atlético Madrid | LaLiga | Difesa | Squalifica | Squalifica per diffida | – | da definire | – | 18 mln € |
| 138 | Serge Gnabry | Bayern München | Bundesliga | Seconda punta | Infortunio | Infortunio alla coscia | 61 | 18 mln € | ||
| 139 | Stefanos Tzimas | Brighton | Premier League | Centravanti | Infortunio | Rottura del crociato | 352 | 18 mln € | ||
| 140 | Thomas Kristensen | Atalanta | Serie A | Difensore centrale | Infortunio | problemi muscolari | da definire | 10+ | 18 mln € | |
| 141 | Wilson Odobert | Tottenham | Premier League | Ala sinistra | Infortunio | Rottura del crociato | 291 | 18 mln € | ||
| 142 | Jakub Kamiński | Benfica | Primeira Liga | Ala sinistra | Infortunio | Infortunio muscolare | da definire | 43+ | 17 mln € | |
| 143 | Jayden Oosterwolde | Fenerbahçe | Süper Lig | Difensore centrale | Infortunio | Lesione muscolare parziale | 118 | 17 mln € | ||
| 144 | Matteo Gabbia | Milan | Serie A | Difensore centrale | Infortunio | Stiramento alla coscia | 112 | 17 mln € | ||
| 145 | Azzedine Ounahi | Panathinaikos | Super League greca | Centrocampista centrale | Infortunio | Infortunio alla coscia | 78 | 16 mln € | ||
| 146 | Haji Wright | Coventry | Premier League | Centravanti | Infortunio | Infortunio alla coscia | 110 | 16 mln € | ||
| 147 | Jerdy Schouten | PSV | Eredivisie | Mediano | Infortunio | Rottura del crociato | 392 | 16 mln € | ||
| 148 | Aaron Wan-Bissaka | Aston Villa | Premier League | Terzino destro | Infortunio | Infortunio alla coscia | 33 | 15 mln € | ||
| 149 | Adrián Bernabé | Parma | Serie A | Centrocampista centrale | Infortunio | Infortunio alla coscia | da definire | 7+ | 15 mln € | |
| 150 | Andrea Cambiaso | Juventus | Serie A | Terzino sinistro | Infortunio | Affaticamento muscolare | 10 | 15 mln € | ||
| 151 | Ansu Fati | Monaco | Ligue 1 | Ala sinistra | Infortunio | Infortunio alla coscia | 43 | 15 mln € | ||
| 152 | Antoni Milambo | Brentford | Premier League | Trequartista | Infortunio | Ritardo di condizione | 67 | 15 mln € | ||
| 153 | Aral Şimşir | Trabzonspor | Süper Lig | Ala sinistra | Infortunio | Infortunio al polpaccio | 14 | 15 mln € | ||
| 154 | Aurèle Amenda | Coventry | Premier League | Difensore centrale | Infortunio | Infortunio al polpaccio | 92 | 15 mln € | ||
| 155 | Benoît Badiashile | Napoli | Serie A | Difensore centrale | Infortunio | Stiramento alla coscia | 31 | 15 mln € | ||
| 156 | Chadi Riad | Crystal Palace | Premier League | Difensore centrale | Infortunio | Infortunio al ginocchio | 288 | 15 mln € | ||
| 157 | Evan Ferguson | Brighton | Premier League | Centravanti | Infortunio | Infortunio alla caviglia | 306 | 15 mln € | ||
| 158 | Fabio Miretti | Beşiktaş | Süper Lig | Centrocampista centrale | Infortunio | Infortunio alla spalla | 40 | 15 mln € | ||
| 159 | Femi Azeez | Brighton | Premier League | Centrocampo | Infortunio | Infortunio al bicipite femorale | da definire | 65+ | 15 mln € | |
| 160 | Fábio Vieira | Hamburger SV | Bundesliga | Trequartista | Infortunio | Lesione muscolare | 31 | 15 mln € | ||
| 161 | Gianluca Mancini | Roma | Serie A | Difensore centrale | Infortunio | problemi muscolari | da definire | 2+ | 15 mln € | |
| 162 | Hannibal | Burnley | Championship | Trequartista | Infortunio | Infortunio alla coscia | da definire | 62+ | 15 mln € | |
| 163 | Ilyas Ansah | Hull | Premier League | Attacco | Infortunio | Problemi alla schiena | 74 | 15 mln € | ||
| 164 | Kevin Denkey | Cincinnati | MLS | Attacco | Squalifica | Squalifica per diffida | – | da definire | – | 15 mln € |
| 165 | Leo Sauer | Stuttgart | Bundesliga | Ala sinistra | Infortunio | Infortunio muscolare | da definire | 12+ | 15 mln € | |
| 166 | Mathias Olivera | Napoli | Serie A | Difesa | Infortunio in dubbio | Infortunio muscolare | – | da definire | – | 15 mln € |
| 167 | Miguel Román | Celta Vigo | LaLiga | Centrocampista centrale | Infortunio | Infortunio al ginocchio | 46 | 15 mln € | ||
| 168 | Moussa Niakhate | Lyon | Ligue 1 | Difesa | Infortunio in dubbio | Infortunio non specificato | – | da definire | – | 15 mln € |
| 169 | Mykhaylo Mudryk | Tottenham | Premier League | Ala sinistra | Infortunio | Infortunio alla caviglia | 61 | 15 mln € | ||
| 170 | Nathan Tella | Bayer Leverkusen | Bundesliga | Ala destra | Infortunio | problemi muscolari | da definire | 8+ | 15 mln € | |
| 171 | Nicolo Savona | Nottm Forest | Premier League | Difesa | Infortunio | Infortunio al ginocchio | 121 | 15 mln € | ||
| 172 | Odilon Kossounou | Atalanta | Serie A | Difensore centrale | Infortunio | Infortunio alla coscia | 59 | 15 mln € | ||
| 173 | Raoul Bellanova | Atalanta | Serie A | Terzino destro | Infortunio | Problemi all'inguine | da definire | 13+ | 15 mln € | |
| 174 | Raphaël Le Guen | Brest | Ligue 1 | Difensore centrale | Infortunio | Frattura del perone | da definire | 45+ | 15 mln € | |
| 175 | Saïmon Bouabré | Al Hilal | Saudi Pro League | Trequartista | Infortunio | Infortunio alla coscia | 26 | 15 mln € | ||
| 176 | Tylel Tati | Nantes | Ligue 2 | Difensore centrale | Infortunio | Infortunio al menisco | 90 | 15 mln € | ||
| 177 | Viktor Tsygankov | Ajax | Eredivisie | Ala destra | Infortunio | infortunio sconosciuto | da definire | 14+ | 15 mln € | |
| 178 | Wouter Goes | AZ Alkmaar | Eredivisie | Difensore centrale | Infortunio | piccolo acciacco | da definire | 18+ | 15 mln € | |
| 179 | Youssef Chermiti | Rangers | Scottish Premiership | Centravanti | Infortunio | Rottura del crociato | da definire | 91+ | 15 mln € | |
| 180 | Jay Idzes | Sassuolo | Serie A | Centrocampo | Squalifica | Squalifica per diffida | – | da definire | – | 14 mln € |
| 181 | Marcos Antônio | Sao Paulo | Brasileirão Série A | Centrocampista centrale | Infortunio | Infortunio alla caviglia | da definire | 12+ | 14 mln € | |
| 182 | Nicolas Dominguez | Nottm Forest | Premier League | Centrocampo | Infortunio | Infortunio non specificato | 70 | 13 mln € | ||
| 183 | Albert Gudmundsson | Lazio | Serie A | Seconda punta | Infortunio | Infortunio alla spalla | 57 | 12 mln € | ||
| 184 | Alex Tóth | Bournemouth | Premier League | Centrocampista centrale | Infortunio | Infortunio alla coscia | 28 | 12 mln € | ||
| 185 | Ernest Nuamah | Lyon | Ligue 1 | Attacco | Infortunio in dubbio | Infortunio non specificato | – | da definire | – | 12 mln € |
| 186 | Franck Kessie | Atalanta | Serie A | Centrocampo | Infortunio in dubbio | Infortunio al polpaccio | – | da definire | – | 12 mln € |
| 187 | Gabriel Brazão | Santos | Brasileirão Série A | Portiere | Infortunio | Infortunio alla spalla | da definire | 51+ | 12 mln € | |
| 188 | Gianluca Gaetano | Atalanta | Serie A | Mediano | Infortunio | Problemi all'inguine | da definire | 10+ | 12 mln € | |
| 189 | Ilias Akhomach | Villarreal | LaLiga | Ala destra | Infortunio | Infortunio muscolare | 16 | 12 mln € | ||
| 190 | Jan Ziolkowski | Monza | Serie A | Difensore centrale | Infortunio | Sperone calcaneare | da definire | 64+ | 12 mln € | |
| 191 | John Kennedy | Fluminense | Brasileirão Série A | Centravanti | Infortunio | Lesione parziale del crociato | 327 | 12 mln € | ||
| 192 | John Stones | Inter Milan | Serie A | Difesa | Infortunio in dubbio | Infortunio alla coscia | – | da definire | – | 12 mln € |
| 193 | Jordan Bos | Feyenoord | Eredivisie | Terzino sinistro | Infortunio | Operazione al ginocchio | 181 | 12 mln € | ||
| 194 | Josha Vagnoman | Stuttgart | Bundesliga | Terzino destro | Infortunio | Infortunio alla coscia | da definire | 18+ | 12 mln € | |
| 195 | Julian Brandt | Ajax | Eredivisie | Centrocampo | Infortunio in dubbio | Infortunio non specificato | – | da definire | – | 12 mln € |
| 196 | Kamil Grabara | Juventus | Serie A | Portiere | Infortunio | Rottura del crociato | 315 | 12 mln € | ||
| 197 | Keito Nakamura | Lyon | Ligue 1 | Attacco | Squalifica | Squalifica per diffida | – | da definire | – | 12 mln € |
| 198 | Kevin Mac Allister | Union | Pro League belga | Difensore centrale | Infortunio | Rottura del crociato | da definire | 57+ | 12 mln € | |
| 199 | Marc Guiu | Leipzig | Bundesliga | Centravanti | Infortunio | Infortunio alla coscia | da definire | 51+ | 12 mln € | |
| 200 | Marcin Bulka | NEOM | Saudi Pro League | Portiere | Infortunio | Lesione parziale del legamento collaterale | 51 | 12 mln € | ||
| 201 | Marco Asensio | Fenerbahçe | Süper Lig | Trequartista | Infortunio | Lesione cartilaginea | 83 | 12 mln € | ||
| 202 | Nuno Tavares | Lazio | Serie A | Difesa | Squalifica | Squalifica per diffida | – | da definire | – | 12 mln € |
| 203 | Odsonne Édouard | Lens | Ligue 1 | Centravanti | Infortunio | Fastidio agli adduttori | da definire | 11+ | 12 mln € | |
| 204 | Patrick Wimmer | Hoffenheim | Bundesliga | Ala destra | Infortunio | Infortunio alla coscia | da definire | 30+ | 12 mln € | |
