MLS: Verletzte & gesperrte Spieler aktuell
Alle Ausfälle der MLS im Überblick: 79 Verletzte und 5 Gesperrte bei 31 Vereinen, mit Grund, Ausfalldauer und erwarteter Rückkehr.
Stand: · täglich aktualisiert · 53 langfristige Ausfälle (> 30 Tage) · Marktwert aller Ausfälle: 157 Mio. €
Am schwersten wiegt der Ausfall von Kevin Denkey (Cincinnati, 15 Mio. €): Gelbsperre, Rückkehr offen. Die meisten Ausfälle meldet New York City (8).
| # | Spieler | Verein | Position | Art | Grund | Seit | Rückkehr | Tage (+ = offen) | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Denkey | Cincinnati | Sturm | Sperre | Gelbsperre | – | offen | – | 15 Mio. € |
| 2 | Petar Musa | Dallas | Sturm | Sperre | Gelbsperre | – | offen | – | 12 Mio. € |
| 3 | Riqui Puig | Los Angeles Galaxy | Zentrales Mittelfeld | Verletzung | Knie-OP | 362 | 10 Mio. € | ||
| 4 | Diego Luna | Real Salt Lake | Linkes Mittelfeld | Verletzung | Knieverletzung | offen | 58+ | 8 Mio. € | |
| 5 | Mateo Silvetti | Inter Miami | Linksaußen | Verletzung | Schulterverletzung | offen | 60+ | 6 Mio. € | |
| 6 | Tai Baribo | DC United | Sturm | Verletzung fraglich | Hüftverletzung | – | offen | – | 6 Mio. € |
| 7 | Wessam Abou Ali | Columbus Crew | Mittelstürmer | Verletzung | Kreuzbandriss | offen | 208+ | 6 Mio. € | |
| 8 | Alonso Martínez | New York City | Mittelstürmer | Verletzung | Beinverletzung | offen | 10+ | 5 Mio. € | |
| 9 | Jack Harrison | New England Revolution | Linksaußen | Verletzung | Oberschenkelverletzung | offen | 58+ | 5 Mio. € | |
| 10 | Louis Munteanu | DC United | Sturm | Verletzung fraglich | Unterschenkelverletzung | – | offen | – | 5 Mio. € |
| 11 | Andres Cubas | Vancouver Whitecaps | Mittelfeld | Verletzung fraglich | Sprunggelenkverletzung | – | offen | – | 4,5 Mio. € |
| 12 | Prince Osei Owusu | Montreal | Sturm | Verletzung fraglich | Verletzung ohne Angabe | – | offen | – | 4,5 Mio. € |
| 13 | Tadeo Allende | Inter Miami | Rechtsaußen | Verletzung | Knieverletzung | offen | 188+ | 4 Mio. € | |
| 14 | Tyrell Malacia | Cincinnati | Abwehr | Verletzung fraglich | Unterschenkelverletzung | – | offen | – | 4 Mio. € |
| 15 | Elias Achouri | San Diego | Mittelfeld | Verletzung fraglich | Verletzung ohne Angabe | – | offen | – | 3 Mio. € |
| 16 | Juan Mosquera | Portland Timbers | Rechter Verteidiger | Verletzung | Operation am Knöchel | offen | 102+ | 3 Mio. € | |
| 17 | Milan Iloski | Philadelphia Union | Sturm | Verletzung fraglich | Oberschenkelverletzung (hinten) | – | offen | – | 3 Mio. € |
| 18 | Paul Rothrock | Seattle Sounders | Linksaußen | Verletzung | Muskelverletzung | offen | 55+ | 2,8 Mio. € | |
| 19 | DeJuan Jones | San Jose Earthquakes | Linker Verteidiger | Verletzung | Achillessehnenoperation | offen | 230+ | 2,5 Mio. € | |
| 20 | Emmanuel Sabbi | Vancouver Whitecaps | Sturm | Verletzung fraglich | Sprunggelenkverletzung | – | offen | – | 2,5 Mio. € |
| 21 | Emeka Eneli | Real Salt Lake | Sturm | Verletzung fraglich | Knieverletzung | – | offen | – | 2 Mio. € |
| 22 | Leonardo Campana | New England Revolution | Mittelstürmer | Verletzung | Oberschenkelverletzung | offen | 230+ | 2 Mio. € | |
| 23 | Or Blorian | Sporting Kansas City | Innenverteidiger | Verletzung | Herzprobleme | offen | 58+ | 2 Mio. € | |
| 24 | Brandon Bye | Portland Timbers | Mittelfeld | Verletzung fraglich | Knieverletzung | – | offen | – | 1,8 Mio. € |
| 25 | Brayan Ceballos | Montreal | Abwehr | Sperre | Gelbsperre | – | offen | – | 1,8 Mio. € |
| 26 | Kai Trewin | New York City | Defensives Mittelfeld | Verletzung | Operation am Knöchel | offen | 110+ | 1,8 Mio. € | |
| 27 | Kenji Cabrera | Vancouver Whitecaps | Linksaußen | Verletzung | Fußoperation | offen | 131+ | 1,6 Mio. € | |
| 28 | Alex Bonetig | Portland Timbers | Innenverteidiger | Verletzung | Schulterverletzung | offen | 39+ | 1,5 Mio. € | |
| 29 | Bode Hidalgo | Montreal | Rechter Verteidiger | Verletzung | Leistenverletzung | offen | 220+ | 1,5 Mio. € | |
| 30 | Ibrahim Sadiq | Colorado Rapids | Sturm | Verletzung fraglich | Unterschenkelverletzung | – | offen | – | 1,5 Mio. € |
| 31 | Marcelo Saracchi | Houston Dynamo | Linker Verteidiger | Verletzung | unbekannte Verletzung | offen | 12+ | 1,5 Mio. € | |
| 32 | Nimfasha Berchimas | Charlotte | Linksaußen | Verletzung | Fußoperation | offen | 94+ | 1,5 Mio. € | |
| 33 | Pedro de la Vega | Seattle Sounders | Rechtsaußen | Verletzung | Oberschenkelverletzung | offen | 90+ | 1,5 Mio. € | |
| 34 | Reggie Cannon | Colorado Rapids | Abwehr | Verletzung fraglich | Unterschenkelverletzung | – | offen | – | 1,5 Mio. € |
| 35 | Walker Zimmerman | Toronto | Abwehr | Verletzung fraglich | Sprunggelenkverletzung | – | offen | – | 1,5 Mio. € |
| 36 | Zack Steffen | Colorado Rapids | Torwart | Verletzung | unbekannte Verletzung | offen | 185+ | 1,5 Mio. € | |
| 37 | Nelson Palacio | Toronto | Zentrales Mittelfeld | Verletzung | Beinverletzung | offen | 115+ | 1,2 Mio. € | |
| 38 | Philippe Ndinga | Philadelphia Union | Linker Verteidiger | Verletzung | Muskelverletzung | offen | 110+ | 1,2 Mio. € | |
| 39 | Rui Modesto | Vancouver Whitecaps | Rechtsaußen | Verletzung | Oberschenkelverletzung | offen | 16+ | 1,2 Mio. € | |
| 40 | Justin Che | New York Red Bulls | Abwehr | Verletzung fraglich | Knieverletzung | – | offen | – | 1 Mio. € |
| 41 | Nikola Petković | Seattle Sounders | Zentrales Mittelfeld | Verletzung | Kreuzbandriss | offen | 225+ | 1 Mio. € | |
| 42 | Robin Lod | Chicago Fire | Zentrales Mittelfeld | Verletzung | Beinverletzung | offen | 38+ | 1 Mio. € | |
| 43 | Roman Buerki | St. Louis City | Tor | Verletzung fraglich | Verletzung ohne Angabe | – | offen | – | 1 Mio. € |
| 44 | Célio Pompeu | St. Louis City | Linksaußen | Verletzung | Kreuzbandriss | offen | 223+ | 800 Tsd. € | |
| 45 | Jalen Neal | Montreal | Abwehr | Verletzung fraglich | Verletzung ohne Angabe | – | offen | – | 800 Tsd. € |
| 46 | Luka Gavran | Toronto | Torwart | Verletzung | Handgelenksverletzung | offen | 2+ | 800 Tsd. € | |
| 47 | Archie Goodwin | Charlotte | Mittelstürmer | Verletzung | Teilabriss der Plantar-Faszie | offen | 41+ | 750 Tsd. € | |
| 48 | Tyrese Spicer | Orlando City | Sturm | Verletzung fraglich | Fußverletzung | – | offen | – | 600 Tsd. € |
| 49 | Fricio Caicedo | Inter Miami | Abwehr | Verletzung fraglich | Knieverletzung | – | offen | – | 500 Tsd. € |
| 50 | Ramiro | Dallas | Mittelfeld | Sperre | Gelbsperre | – | offen | – | 500 Tsd. € |
| 51 | Sam Adekugbe | Vancouver Whitecaps | Abwehr | Verletzung fraglich | Oberschenkelverletzung (hinten) | – | offen | – | 500 Tsd. € |
| 52 | Sam Rogers | Chicago Fire | Abwehr | Verletzung fraglich | Verletzung ohne Angabe | – | offen | – | 500 Tsd. € |
| 53 | Wil Trapp | Minnesota United | Mittelfeld | Verletzung fraglich | Verletzung ohne Angabe | – | offen | – | 500 Tsd. € |
| 54 | Geovane Jesus | Dallas | Rechter Verteidiger | Verletzung | Kreuzbandriss | offen | 1152+ | 400 Tsd. € | |
| 55 | Hosei Kijima | DC United | Mittelfeld | Verletzung fraglich | Verletzung ohne Angabe | – | offen | – | 400 Tsd. € |
| 56 | Robin Jansson | Orlando City | Innenverteidiger | Verletzung | Fußoperation | offen | 24+ | 400 Tsd. € | |
| 57 | Will Reilly | Atlanta Utd | – | Verletzung fraglich | Sprunggelenkverletzung | – | offen | – | 400 Tsd. € |
| 58 | Belal Halbouni | Vancouver Whitecaps | Innenverteidiger | Verletzung | Lymphdrüsenkrebs | offen | 2+ | 300 Tsd. € | |
| 59 | Henry Wingo | Toronto | Rechter Verteidiger | Verletzung | Oberschenkelverletzung | offen | 259+ | 300 Tsd. € | |
| 60 | Jon Bell | Austin | Innenverteidiger | Verletzung | Verletzung der Bauchmuskulatur | offen | 17+ | 300 Tsd. € | |
| 61 | Zac McGraw | Portland Timbers | Abwehr | Verletzung fraglich | Rückenprobleme | – | offen | – | 300 Tsd. € |
| 62 | Drew Baiera | New York City | Rechter Verteidiger | Verletzung | Kreuzbandriss | offen | 221+ | 200 Tsd. € | |
| 63 | Arnau Farnós | New York City | Hängende Spitze | Verletzung | Beinverletzung | offen | 101+ | 150 Tsd. € | |
| 64 | Darius Randell | Minnesota United | Rechtsaußen | Sonstiges | keine Spielberechtigung | 364 | 150 Tsd. € | ||
| 65 | Gabriel Segal | DC United | Mittelstürmer | Verletzung | Knöchelverletzung | offen | 273+ | 150 Tsd. € | |
| 66 | Rudy Camacho | Columbus Crew | Abwehr | Verletzung fraglich | Bauchverletzung | – | offen | – | 150 Tsd. € |
| 67 | Tim Ream | Charlotte | Innenverteidiger | Verletzung | Achillessehnenprobleme | offen | 17+ | 150 Tsd. € | |
| 68 | Trey Muse | Portland Timbers | Tor | Verletzung fraglich | Kopfverletzung | – | offen | – | 150 Tsd. € |
| 69 | Brian Romero | Charlotte | Rechtsaußen | Sonstiges | keine Spielberechtigung | 364 | 125 Tsd. € | ||
| 70 | Jimmy Maurer | Houston Dynamo | Torwart | Verletzung | Kopfverletzung | offen | 192+ | 100 Tsd. € | |
| 71 | Maxi Moralez | New York City | Offensives Mittelfeld | Verletzung | Kreuzbandriss | offen | 174+ | 100 Tsd. € | |
| 72 | Sal Olivas | Philadelphia Union | Mittelstürmer | Sonstiges | keine Spielberechtigung | 301 | 100 Tsd. € | ||
| 73 | Tyler Hall | Inter Miami | Innenverteidiger | Sonstiges | keine Spielberechtigung | 364 | 100 Tsd. € | ||
| 74 | Tyson Pearce | St. Louis City | Rechter Verteidiger | Sonstiges | keine Spielberechtigung | 364 | 100 Tsd. € | ||
| 75 | Aron John | Charlotte | Zentrales Mittelfeld | Verletzung | Schulterverletzung | offen | 110+ | 75 Tsd. € | |
| 76 | Will Cleary | Charlotte | Rechter Verteidiger | Verletzung | Krank | offen | 17+ | 75 Tsd. € | |
| 77 | Luis Rivera | Real Salt Lake | Linker Verteidiger | Sonstiges | keine Spielberechtigung | 364 | 50 Tsd. € | ||
| 78 | Israel Boatwright | Inter Miami | Rechter Verteidiger | Verletzung | Kreuzbandriss | offen | 836+ | 25 Tsd. € | |
| 79 | Antonio Riquelme | Real Salt Lake | Zentrales Mittelfeld | Sonstiges | keine Spielberechtigung | 364 | – | ||
| 80 | C. Applewhite | Nashville | Abwehr | Verletzung fraglich | Verletzung ohne Angabe | – | offen | – | – |
| 81 | Chance Cowell | Real Salt Lake | Linksaußen | Sonstiges | keine Spielberechtigung | 364 | – | ||
| 82 | Claudio Cassano | Chicago Fire | Sturm | Verletzung fraglich | Kreuzbandverletzung | – | offen | – | – |
| 83 | Diego Borges | Sporting KC | Abwehr | Verletzung fraglich | Oberschenkelverletzung | – | offen | – | – |
| 84 | Dominik Fitz | Minnesota United | Mittelfeld | Sperre | Gelbsperre | – | – | – | |
| 85 | Edwyn Mendoza | San Jose Earthquakes | Defensives Mittelfeld | Sonstiges | keine Spielberechtigung | 364 | – | ||
| 86 | Gio Villa | Real Salt Lake | Rechter Verteidiger | Sonstiges | keine Spielberechtigung | 364 | – | ||
| 87 | Jacob Arroyave | New York City | Zentrales Mittelfeld | Sonstiges | keine Spielberechtigung | 364 | – | ||
| 88 | Josh Nteziryayo | Montreal | Defensives Mittelfeld | Sonstiges | keine Spielberechtigung | 364 | – | ||
| 89 | Kaedren Spivey | San Jose Earthquakes | Zentrales Mittelfeld | Sonstiges | keine Spielberechtigung | 364 | – | ||
| 90 | Kaiden Moore | Philadelphia Union | Innenverteidiger | Sonstiges | keine Spielberechtigung | 364 | – | ||
| 91 | Lorenzo Dellavalle | Los Angeles | Abwehr | Verletzung fraglich | Knieverletzung | – | offen | – | – |
| 92 | Malachi Molina | Nashville | Rechter Verteidiger | Sonstiges | keine Spielberechtigung | 364 | – | ||
| 93 | Moises Mosquera | Sporting KC | Abwehr | Verletzung fraglich | Oberschenkelverletzung (hinten) | – | offen | – | – |
| 94 | Nikola Petkovic | Charlotte | Mittelfeld | Verletzung fraglich | Kreuzbandverletzung | – | offen | – | – |
| 95 | Or Blorian | Sporting KC | Abwehr | Verletzung fraglich | Verletzung ohne Angabe | – | offen | – | – |
| 96 | Peter Molinari | New York City | Defensives Mittelfeld | Sonstiges | keine Spielberechtigung | 364 | – | ||
| 97 | Reese Miller | Houston Dynamo | Abwehr | Verletzung fraglich | Hüftverletzung | – | offen | – | – |
| 98 | Riley Dalgado | Los Angeles Galaxy | Linker Verteidiger | Sonstiges | keine Spielberechtigung | 364 | – | ||
| 99 | Roald Mitchell | New York Red Bulls | Sturm | Verletzung fraglich | Verletzung ohne Angabe | – | offen | – | – |
| 100 | Rohan Rajagopal | San Jose Earthquakes | Defensives Mittelfeld | Sonstiges | keine Spielberechtigung | 364 | – | ||
| 101 | Seymour Reid | New York City | Sturm | Verletzung fraglich | Oberschenkelverletzung (hinten) | – | offen | – | – |
| 102 | Tobias Szewczyk | New York Red Bulls | Torwart | Sonstiges | keine Spielberechtigung | 364 | – | ||
| 103 | Van Parker | Real Salt Lake | Rechtsaußen | Sonstiges | keine Spielberechtigung | 364 | – | ||
| 104 | Yeimar Gomez | Seattle Sounders | Abwehr | Verletzung fraglich | Oberschenkelverletzung (hinten) | – | offen | – | – |
Keine Ausfälle für diese Auswahl.
Ausfälle je Verein
| Verein | Ausfälle | Gesperrt | Marktwert |
|---|---|---|---|
| New York City | 8 | 0 | 7,2 Mio. € |
| Real Salt Lake | 7 | 0 | 10 Mio. € |
| Charlotte | 7 | 0 | 2,7 Mio. € |
| Vancouver Whitecaps | 6 | 0 | 11 Mio. € |
| Inter Miami | 5 | 0 | 11 Mio. € |
| Montreal | 5 | 1 | 8,6 Mio. € |
| Portland Timbers | 5 | 0 | 6,8 Mio. € |
| DC United | 4 | 0 | 12 Mio. € |
| Seattle Sounders | 4 | 0 | 5,3 Mio. € |
| Philadelphia Union | 4 | 0 | 4,3 Mio. € |
| Toronto | 4 | 0 | 3,8 Mio. € |
| San Jose Earthquakes | 4 | 0 | 2,5 Mio. € |
| Dallas | 3 | 2 | 13 Mio. € |
| Colorado Rapids | 3 | 0 | 4,5 Mio. € |
| St. Louis City | 3 | 0 | 1,9 Mio. € |
| Houston Dynamo | 3 | 0 | 1,6 Mio. € |
| Chicago Fire | 3 | 0 | 1,5 Mio. € |
| New York Red Bulls | 3 | 0 | 1 Mio. € |
| Minnesota United | 3 | 1 | 650 Tsd. € |
| Sporting KC | 3 | 0 | – |
| Cincinnati | 2 | 1 | 19 Mio. € |
| Los Angeles Galaxy | 2 | 0 | 10 Mio. € |
| New England Revolution | 2 | 0 | 7 Mio. € |
| Columbus Crew | 2 | 0 | 6,2 Mio. € |
| Orlando City | 2 | 0 | 1 Mio. € |
| Nashville | 2 | 0 | – |
| San Diego | 1 | 0 | 3 Mio. € |
| Sporting Kansas City | 1 | 0 | 2 Mio. € |
| Atlanta Utd | 1 | 0 | 400 Tsd. € |
| Austin | 1 | 0 | 300 Tsd. € |
| Los Angeles | 1 | 0 | – |
Weitere Ligen
Top 300 aller Ligen · Bundesliga · 2. Bundesliga · 3. Liga · Premier League · LaLiga · Serie A · Ligue 1 · Champions League · Europa League · Conference League · Eredivisie · Primeira Liga · Süper Lig · Bundesliga Österreich · Super League Schweiz · Pro League Belgien · Scottish Premiership · Championship · LaLiga2 · Serie B · Ligue 2 · League One · League Two · Superligaen · Eliteserien · Allsvenskan · Superettan · Veikkausliiga · Ekstraklasa · Super League Griechenland · Liga I Rumänien · Premier Division Irland · Saudi Pro League · Liga MX · Brasileirão Série A · Série B Brasilien · Primera División Argentinien · J1 League Japan · K League 1 Südkorea · Chinese Super League
So liest du die Tabelle
Seit ist der Tag, an dem die Verletzung oder Sperre begonnen hat. Rückkehr ist der erwartete Termin, sofern Verein oder Ligaquelle einen nennen; sonst steht dort „offen“. Tage zählt die Ausfalldauer: bei bekanntem Rückkehrtermin vom Beginn bis zur Rückkehr, sonst bis heute. Als langfristig gelten Ausfälle über 30 Tage.
Fraglich heißt: Der Einsatz ist offen, der Spieler kann kurzfristig zurückkehren. Bei Sperren steht die Zahl der gesperrten Spiele dabei, soweit bekannt. Die Marktwerte sind Schätzwerte und dienen als Maß dafür, wie schwer ein Ausfall wiegt.