Premier League: Verletzte & gesperrte Spieler aktuell
Alle Ausfälle der Premier League im Überblick: 96 Verletzte und 8 Gesperrte bei 18 Vereinen, mit Grund, Ausfalldauer und erwarteter Rückkehr.
Stand: · täglich aktualisiert · 66 langfristige Ausfälle (> 30 Tage) · Marktwert aller Ausfälle: 2,6 Mrd. €
Am schwersten wiegt der Ausfall von Bukayo Saka (Arsenal, 110 Mio. €): Oberschenkelverletzung, Rückkehr voraussichtlich am 2. Dezember 2026. Die meisten Ausfälle meldet Chelsea (12).
| # | Spieler | Verein | Position | Art | Grund | Seit | Rückkehr | Tage (+ = offen) | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bukayo Saka | Arsenal | Sturm | Verletzung | Oberschenkelverletzung | 42 | 110 Mio. € | ||
| 2 | João Pedro | Chelsea | Mittelstürmer | Verletzung | Oberschenkelverletzung | 32 | 100 Mio. € | ||
| 3 | William Saliba | Arsenal | Innenverteidiger | Verletzung | Rückenverletzung | 124 | 100 Mio. € | ||
| 4 | Antoine Semenyo | Man City | Rechtsaußen | Verletzung | Knieverletzung | 62 | 80 Mio. € | ||
| 5 | Hugo Ekitiké | Liverpool | Mittelstürmer | Verletzung | Achillessehnenriss | 260 | 80 Mio. € | ||
| 6 | Benjamin Šeško | Man United | Mittelstürmer | Verletzung | Schienbeinverletzung | 108 | 75 Mio. € | ||
| 7 | Joško Gvardiol | Man City | Abwehr | Verletzung fraglich | Verletzung ohne Angabe (Einsatzchance 75 %) | offen | 1+ | 75 Mio. € | |
| 8 | Marc Guéhi | Man City | Abwehr | Verletzung fraglich | Verletzung ohne Angabe (Einsatzchance 75 %) | offen | 1+ | 75 Mio. € | |
| 9 | Ryan Gravenberch | Liverpool | Mittelfeld | Verletzung fraglich | Fußverletzung (Einsatzchance 75 %) | offen | 5+ | 75 Mio. € | |
| 10 | Alex Scott | Bournemouth | Mittelfeld | Verletzung fraglich | Oberschenkelverletzung (Einsatzchance 75 %) | offen | 34+ | 70 Mio. € | |
| 11 | Carlos Baleba | Man United | Mittelfeld | Verletzung | Oberschenkelverletzung | 29 | 65 Mio. € | ||
| 12 | Maxence Lacroix | Chelsea | Innenverteidiger | Verletzung | Oberschenkelverletzung | 24 | 60 Mio. € | ||
| 13 | Reece James | Chelsea | Rechter Verteidiger | Verletzung | Knie-OP | 77 | 60 Mio. € | ||
| 14 | Brian Brobbey | Sunderland | Mittelstürmer | Verletzung | Oberschenkelverletzung | offen | 44+ | 50 Mio. € | |
| 15 | Max Dowman | Arsenal | Mittelfeld | Sperre | Rotsperre | 33 | 50 Mio. € | ||
| 16 | Savio | Tottenham | Mittelfeld | Verletzung | Muskelverletzung | 34 | 50 Mio. € | ||
| 17 | Ismaila Sarr | Crystal Palace | Sturm | Verletzung | Leistenverletzung | 25 | 45 Mio. € | ||
| 18 | Jorrel Hato | Chelsea | Linker Verteidiger | Verletzung | unbekannte Verletzung | 27 | 45 Mio. € | ||
| 19 | Lisandro Martinez | Man United | Abwehr | Sperre | Gelb-Rot-Sperre | 22 | 45 Mio. € | ||
| 20 | Tino Livramento | Newcastle | Rechter Verteidiger | Verletzung | Knieverletzung | offen | 145+ | 45 Mio. € | |
| 21 | Amadou Onana | Aston Villa | Defensives Mittelfeld | Verletzung | Kreuzbandriss | 329 | 40 Mio. € | ||
| 22 | Ferdi Kadıoğlu | Brighton | Linker Verteidiger | Verletzung | Hüftverletzung | offen | 14+ | 40 Mio. € | |
| 23 | Josh King | Fulham | Mittelfeld | Verletzung fraglich | Leistenverletzung (Einsatzchance 75 %) | offen | 1+ | 40 Mio. € | |
| 24 | Lucas Bergvall | Tottenham | Mittelfeld | Verletzung | Knieverletzung | offen | 21+ | 40 Mio. € | |
| 25 | Xavi Simons | Tottenham | Offensives Mittelfeld | Verletzung | Kreuzbandriss | 301 | 40 Mio. € | ||
| 26 | Habib Diarra | Sunderland | Mittelfeld | Verletzung | Oberschenkelverletzung | 42 | 35 Mio. € | ||
| 27 | Jacob Ramsey | Newcastle | Mittelfeld | Sperre | Gelb-Rot-Sperre | – | – | 35 Mio. € | |
| 28 | Marcus Rashford | Man United | Mittelfeld | Verletzung | Hüftverletzung | offen | 19+ | 35 Mio. € | |
| 29 | Patrick Dorgu | Man United | Mittelfeld | Verletzung fraglich | Oberschenkelverletzung (hinten) (Einsatzchance 75 %) | offen | 42+ | 35 Mio. € | |
| 30 | Anton Stach | Leeds | Mittelfeld | Verletzung fraglich | Fußverletzung (Einsatzchance 50 %) | offen | 3+ | 32 Mio. € | |
| 31 | William Osula | Newcastle | Mittelstürmer | Verletzung | Fußverletzung | offen | 77+ | 32 Mio. € | |
| 32 | Jean-Philippe Mateta | Crystal Palace | Sturm | Sperre | Rotsperre | 32 | 30 Mio. € | ||
| 33 | Jeremie Frimpong | Liverpool | Rechter Verteidiger | Verletzung | Muskelverletzung | 35 | 30 Mio. € | ||
| 34 | Matteo Ruggeri | Aston Villa | Linker Verteidiger | Verletzung | Oberschenkelverletzung | 49 | 28 Mio. € | ||
| 35 | Dan Ballard | Sunderland | Innenverteidiger | Verletzung | Oberschenkelverletzung | 79 | 25 Mio. € | ||
| 36 | Giovanni Leoni | Liverpool | Innenverteidiger | Verletzung | Kreuzbandriss | 465 | 25 Mio. € | ||
| 37 | Jamie Gittens | Chelsea | Linksaußen | Verletzung | Sprunggelenksverletzung | 57 | 25 Mio. € | ||
| 38 | Zadok Yohanna | Brighton | Rechtsaußen | Verletzung | Trainingsrückstand | 41 | 25 Mio. € | ||
| 39 | Kaoru Mitoma | Brighton | Mittelfeld | Verletzung | Oberschenkelverletzung (hinten) | – | – | 22 Mio. € | |
| 40 | Mathys Tel | Tottenham | Linksaußen | Verletzung | Sprunggelenksverletzung | offen | 0+ | 22 Mio. € | |
| 41 | Matty Cash | Aston Villa | Abwehr | Sperre | Gelbsperre | 21 | 22 Mio. € | ||
| 42 | Pascal Struijk | Brighton | Abwehr | Verletzung | Oberschenkelverletzung (hinten) | offen | 23+ | 22 Mio. € | |
| 43 | Bobby Thomas | Coventry | Abwehr | Verletzung fraglich | Wadenverletzung (Einsatzchance 50 %) | offen | 15+ | 20 Mio. € | |
| 44 | Conor Bradley | Liverpool | Rechter Verteidiger | Verletzung | Knie-OP | 315 | 20 Mio. € | ||
| 45 | Joelinton | Newcastle | Zentrales Mittelfeld | Verletzung | unbekannte Verletzung | 97 | 20 Mio. € | ||
| 46 | Manuel Ugarte | Man United | Defensives Mittelfeld | Verletzung | Kreuzbandriss | 279 | 20 Mio. € | ||
| 47 | Veljko Milosavljevic | Bournemouth | Abwehr | Verletzung | Oberschenkelverletzung | offen | 94+ | 20 Mio. € | |
| 48 | Ewen Jaouen | Newcastle | Tor | Verletzung | Oberschenkelverletzung | 93 | 18 Mio. € | ||
| 49 | Nordi Mukiele | Sunderland | Abwehr | Verletzung fraglich | Gehirnerschütterung (Einsatzchance 75 %) | offen | 10+ | 18 Mio. € | |
| 50 | Stefanos Tzimas | Brighton | Mittelstürmer | Verletzung | Kreuzbandriss | 352 | 18 Mio. € | ||
| 51 | Wilson Odobert | Tottenham | Linksaußen | Verletzung | Kreuzbandriss | 291 | 18 Mio. € | ||
| 52 | Haji Wright | Coventry | Mittelstürmer | Verletzung | Oberschenkelverletzung | 110 | 16 Mio. € | ||
| 53 | Aaron Wan-Bissaka | Aston Villa | Rechter Verteidiger | Verletzung | Oberschenkelverletzung | 33 | 15 Mio. € | ||
| 54 | Antoni Milambo | Brentford | Offensives Mittelfeld | Verletzung | Trainingsrückstand | 67 | 15 Mio. € | ||
| 55 | Aurèle Amenda | Coventry | Innenverteidiger | Verletzung | Wadenverletzung | 92 | 15 Mio. € | ||
| 56 | Chadi Riad | Crystal Palace | Innenverteidiger | Verletzung | Knieverletzung | 288 | 15 Mio. € | ||
| 57 | Evan Ferguson | Brighton | Mittelstürmer | Verletzung | Sprunggelenksverletzung | 306 | 15 Mio. € | ||
| 58 | Femi Azeez | Brighton | Mittelfeld | Verletzung | Oberschenkelverletzung (hinten) | offen | 65+ | 15 Mio. € | |
| 59 | Ilyas Ansah | Hull | Sturm | Verletzung | Rückenprobleme | 74 | 15 Mio. € | ||
| 60 | Mykhaylo Mudryk | Tottenham | Linksaußen | Verletzung | Sprunggelenksverletzung | 61 | 15 Mio. € | ||
| 61 | Nicolo Savona | Nottm Forest | Abwehr | Verletzung | Knieverletzung | 121 | 15 Mio. € | ||
| 62 | Nicolas Dominguez | Nottm Forest | Mittelfeld | Verletzung | Verletzung ohne Angabe | 70 | 13 Mio. € | ||
| 63 | Alex Tóth | Bournemouth | Zentrales Mittelfeld | Verletzung | Oberschenkelverletzung | 28 | 12 Mio. € | ||
| 64 | Aarón Anselmino | Chelsea | Innenverteidiger | Verletzung | Oberschenkelprobleme | offen | 62+ | 10 Mio. € | |
| 65 | Charlie Hughes | Hull | Innenverteidiger | Verletzung | Leistenbruch | 182 | 10 Mio. € | ||
| 66 | Emiliano Martínez | Chelsea | Torwart | Verletzung | Kieferbruch | offen | 22+ | 10 Mio. € | |
| 67 | Juanlu Sanchez | Bournemouth | Abwehr | Verletzung fraglich | Sprunggelenkverletzung | offen | 3+ | 10 Mio. € | |
| 68 | Mateo Kovacic | Man City | Mittelfeld | Sperre | Rotsperre | – | offen | – | 10 Mio. € |
| 69 | Omar Alderete | Sunderland | Abwehr | Sperre | Gelb-Rot-Sperre | 21 | 10 Mio. € | ||
| 70 | Rico Henry | Brentford | Abwehr | Verletzung | Leistenverletzung | 27 | 10 Mio. € | ||
| 71 | Josh Eccles | Coventry | Zentrales Mittelfeld | Verletzung | Wadenverletzung | 86 | 9 Mio. € | ||
| 72 | Fabio Carvalho | Brentford | Sturm | Verletzung | Prellung | 24 | 8 Mio. € | ||
| 73 | Frank Onyeka | Coventry | Mittelfeld | Verletzung fraglich | Leistenverletzung (Einsatzchance 50 %) | offen | 3+ | 8 Mio. € | |
| 74 | Kaye Furo | Brentford | Mittelstürmer | Verletzung | Fußoperation | 74 | 8 Mio. € | ||
| 75 | Lucas Gourna-Douath | Hull | Defensives Mittelfeld | Verletzung | Wadenverletzung | offen | 30+ | 8 Mio. € | |
| 76 | Luke Shaw | Man United | Abwehr | Verletzung | Verletzung ohne Angabe | 41 | 8 Mio. € | ||
| 77 | Hidemasa Morita | Hull | Mittelfeld | Verletzung | Leistenverletzung | 17 | 6 Mio. € | ||
| 78 | Julián Araujo | Bournemouth | Rechter Verteidiger | Verletzung | Oberschenkelverletzung | 119 | 6 Mio. € | ||
| 79 | Romaine Mundle | Sunderland | Sturm | Verletzung | Knieverletzung | 115 | 5 Mio. € | ||
| 80 | Takehiro Tomiyasu | Crystal Palace | Abwehr | Verletzung | Wadenverletzung | 61 | 5 Mio. € | ||
| 81 | Vítězslav Jaroš | Liverpool | Torwart | Verletzung | Knie-OP | offen | 261+ | 5 Mio. € | |
| 82 | Dan Burn | Newcastle | Innenverteidiger | Verletzung | Knöchelverletzung | offen | 78+ | 4 Mio. € | |
| 83 | Mateo Joseph | Leeds | Mittelstürmer | Verletzung | Kreuzbandriss | 299 | 3,5 Mio. € | ||
| 84 | Matt Targett | Hull | Abwehr | Verletzung | Sprunggelenkverletzung | 93 | 3 Mio. € | ||
| 85 | Darko Gyabi | Hull | Zentrales Mittelfeld | Verletzung | Leistenverletzung | 111 | 2 Mio. € | ||
| 86 | Eliot Matazo | Hull | Zentrales Mittelfeld | Verletzung | Kreuzbandanriss | 300 | 1,5 Mio. € | ||
| 87 | Jack Butland | Hull | Torwart | Verletzung | Ellenbogenverletzung | 116 | 1,5 Mio. € | ||
| 88 | Joshua Dasilva | Brentford | Mittelfeld | Verletzung | Oberschenkelverletzung | offen | 65+ | 1,5 Mio. € | |
| 89 | Luke Woolfenden | Coventry | Innenverteidiger | Verletzung | Knieverletzung | 111 | 1,5 Mio. € | ||
| 90 | Óscar Zambrano | Hull | Defensives Mittelfeld | Sonstiges | keine Spielberechtigung | offen | 62+ | 1,5 Mio. € | |
| 91 | Jordan Henderson | Chelsea | Mittelfeld | Verletzung fraglich | Krankheit | offen | 8+ | 1,2 Mio. € | |
| 92 | Matt Crooks | Hull | Mittelfeld | Sperre | Gelbsperre | – | – | 1 Mio. € | |
| 93 | Kieran Dowell | Hull | Offensives Mittelfeld | Sonstiges | keine Spielberechtigung | offen | 62+ | 600 Tsd. € | |
| 94 | Tom Cairney | Fulham | Mittelfeld | Verletzung | Knieverletzung | 15 | 500 Tsd. € | ||
| 95 | Chadi Riad Dnanou | Crystal Palace | Abwehr | Verletzung | Knieverletzung | offen | 78+ | – | |
| 96 | Eiran Cashin | Brighton | Abwehr | Verletzung fraglich | Wadenverletzung | – | offen | – | – |
| 97 | Emiliano Martínez Romero | Chelsea | Torwart | Verletzung fraglich | Kopfverletzung (Einsatzchance 75 %) | offen | 22+ | – | |
| 98 | Jack Grealish | Man City | Mittelfeld | Verletzung fraglich | vom Verein suspendiert | – | offen | – | – |
| 99 | João Pedro Junqueira de Jesus | Chelsea | Sturm | Verletzung | Oberschenkelverletzung | offen | 15+ | – | |
| 100 | Julián Araujo Zúñiga | Bournemouth | Abwehr | Verletzung | Oberschenkelverletzung | offen | 91+ | – | |
| 101 | Manuel Ugarte Ribeiro | Man United | Mittelfeld | Verletzung | Knieverletzung | offen | 108+ | – | |
| 102 | Mateo Joseph Fernández-Regatillo | Leeds | Sturm | Verletzung | Knieverletzung | offen | 102+ | – | |
| 103 | Mitoma Kaoru | Brighton | Mittelfeld | Verletzung | Oberschenkelverletzung (hinten) | offen | 107+ | – | |
| 104 | Moisés Caicedo Corozo | Chelsea | Mittelfeld | Verletzung fraglich | Wadenverletzung (Einsatzchance 75 %) | offen | 2+ | – | |
| 105 | Mykhaylo Mudryk | Chelsea | Sturm | Verletzung | Sprunggelenkverletzung | – | – | – | |
| 106 | Simon Adingra | Sunderland | Sturm | Verletzung fraglich | körperliche Beschwerden | – | offen | – | – |
Keine Ausfälle für diese Auswahl.
Ausfälle je Verein
| Verein | Ausfälle | Gesperrt | Marktwert |
|---|---|---|---|
| Chelsea | 12 | 0 | 311 Mio. € |
| Hull | 11 | 1 | 50 Mio. € |
| Brighton | 9 | 0 | 157 Mio. € |
| Man United | 8 | 1 | 283 Mio. € |
| Sunderland | 7 | 1 | 143 Mio. € |
| Liverpool | 6 | 0 | 235 Mio. € |
| Tottenham | 6 | 0 | 185 Mio. € |
| Newcastle | 6 | 1 | 154 Mio. € |
| Bournemouth | 6 | 0 | 118 Mio. € |
| Coventry | 6 | 0 | 70 Mio. € |
| Man City | 5 | 1 | 240 Mio. € |
| Crystal Palace | 5 | 1 | 95 Mio. € |
| Brentford | 5 | 0 | 42 Mio. € |
| Aston Villa | 4 | 1 | 105 Mio. € |
| Arsenal | 3 | 1 | 260 Mio. € |
| Leeds | 3 | 0 | 36 Mio. € |
| Fulham | 2 | 0 | 40 Mio. € |
| Nottm Forest | 2 | 0 | 28 Mio. € |
Weitere Ligen
Top 300 aller Ligen · Bundesliga · 2. Bundesliga · 3. Liga · LaLiga · Serie A · Ligue 1 · Champions League · Europa League · Conference League · Eredivisie · Primeira Liga · Süper Lig · Bundesliga Österreich · Super League Schweiz · Pro League Belgien · Scottish Premiership · Championship · LaLiga2 · Serie B · Ligue 2 · League One · League Two · Superligaen · Eliteserien · Allsvenskan · Superettan · Veikkausliiga · Ekstraklasa · Super League Griechenland · Liga I Rumänien · Premier Division Irland · Saudi Pro League · MLS · Liga MX · Brasileirão Série A · Série B Brasilien · Primera División Argentinien · J1 League Japan · K League 1 Südkorea · Chinese Super League
So liest du die Tabelle
Seit ist der Tag, an dem die Verletzung oder Sperre begonnen hat. Rückkehr ist der erwartete Termin, sofern Verein oder Ligaquelle einen nennen; sonst steht dort „offen“. Tage zählt die Ausfalldauer: bei bekanntem Rückkehrtermin vom Beginn bis zur Rückkehr, sonst bis heute. Als langfristig gelten Ausfälle über 30 Tage.
Fraglich heißt: Der Einsatz ist offen, der Spieler kann kurzfristig zurückkehren. Bei Sperren steht die Zahl der gesperrten Spiele dabei, soweit bekannt. Die Marktwerte sind Schätzwerte und dienen als Maß dafür, wie schwer ein Ausfall wiegt.