Primera División de Argentina · puesto 23 de 30
Newell's Old Boys: pronósticos, forma y próximo partido
23.º puesto tras 32 jornadas: Newell's Old Boys suma hasta ahora 38 puntos en Primera División de Argentina, con un balance de goles de 31:40.
En los últimos 6 partidos de liga, Newell's Old Boys sumó una victoria, 4 empates y una derrota. Los balances como local y visitante son parecidos (1,4 y 0,9 puntos por partido).
En los partidos de Newell's Old Boys se marcan de media 2,2 goles. 11 de 32 partidos terminaron con tres o más goles, en 17 marcaron ambos equipos y el equipo dejó su portería a cero 8 veces.
Clasificación Primera División de Argentina
| Pos. | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Talleres de Córdoba | 33 | 10-9-14 | 34:37 | -3 | 39 |
| 22 | Racing | 34 | 10-9-15 | 35:41 | -6 | 39 |
| 23 | Newell's Old Boys | 32 | 8-14-10 | 31:40 | -9 | 38 |
| 24 | Platense | 32 | 8-12-12 | 28:35 | -7 | 36 |
| 25 | Banfield | 32 | 8-9-15 | 35:44 | -9 | 33 |
Clasificación completa y todos los pronósticos de Primera División de Argentina
Racha
Todos los partidos de liga, últimos 6 (antiguo → reciente): 1 G · 4 E · 1 P
Newell's Old Boys en casa, últimos 6: 3 G · 3 E · 0 P
Newell's Old Boys fuera, últimos 6: 1 G · 4 E · 1 P
Estadística de goles
| Temporada | Total | Local | Fuera |
|---|---|---|---|
| Partidos | 32 | 16 | 16 |
| Goles por partido | 1,0 | 1,1 | 0,9 |
| Goles en contra por partido | 1,2 | 1,0 | 1,5 |
| Goles por partido (ambos equipos) | 2,2 | 2,1 | 2,4 |
| Más de 2,5 goles | 34 % | 25 % | 44 % |
| Ambos marcan | 53 % | 56 % | 50 % |
| Porterías a cero | 8 (25 %) | 5 (31 %) | 3 (19 %) |
| Sin marcar | 11 (34 %) | 4 (25 %) | 7 (44 %) |
| Puntos por partido | 1,2 | 1,4 | 0,9 |
Solo partidos de liga de la temporada actual.
Bajas actuales
- Saúl Salcedo Defensa central · Fractura de tibia y peroné
Todos los lesionados y sancionados de Primera División de Argentina
Pronósticos Primera División de Argentina · Lesionados Primera División de Argentina · Todos los equipos