Primera División Argentinië · plaats 23 van 30
Newell's Old Boys: voorspellingen, vorm & volgende wedstrijd
Plaats 23 na 32 speelrondes: Newell's Old Boys haalde in de Primera División Argentinië tot nu toe 38 punten, het doelsaldo is 31:40.
Uit de laatste 6 competitiewedstrijden haalde Newell's Old Boys één overwinning, 4 gelijke spelen en één nederlaag. Thuis- en uitresultaten liggen dicht bij elkaar (1,4 resp. 0,9 punten per wedstrijd).
In wedstrijden van Newell's Old Boys vallen gemiddeld 2,2 doelpunten. 11 van de 32 wedstrijden eindigden met drie of meer doelpunten, in 17 scoorden beide teams; 8 keer hield de ploeg de nul.
Stand Primera División Argentinië
| Pl. | Team | Gesp. | W-G-V | Doelpunten | Saldo | Ptn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Talleres de Córdoba | 33 | 10-9-14 | 34:37 | -3 | 39 |
| 22 | Racing | 34 | 10-9-15 | 35:41 | -6 | 39 |
| 23 | Newell's Old Boys | 32 | 8-14-10 | 31:40 | -9 | 38 |
| 24 | Platense | 32 | 8-12-12 | 28:35 | -7 | 36 |
| 25 | Banfield | 32 | 8-9-15 | 35:44 | -9 | 33 |
Volledige stand en alle voorspellingen voor de Primera División Argentinië
Vormcurve
Alle competitiewedstrijden, laatste 6 (oud → nieuw): 1 W · 4 G · 1 V
Newell's Old Boys thuis, laatste 6: 3 W · 3 G · 0 V
Newell's Old Boys uit, laatste 6: 1 W · 4 G · 1 V
Doelpuntenstatistiek
| Seizoen | Totaal | Thuis | Uit |
|---|---|---|---|
| Wedstrijden | 32 | 16 | 16 |
| Doelpunten per wedstrijd | 1,0 | 1,1 | 0,9 |
| Tegengoals per wedstrijd | 1,2 | 1,0 | 1,5 |
| Doelpunten in de wedstrijd (beide teams) | 2,2 | 2,1 | 2,4 |
| Meer dan 2,5 doelpunten | 34 % | 25 % | 44 % |
| Beide teams scoren | 53 % | 56 % | 50 % |
| De nul gehouden | 8 (25 %) | 5 (31 %) | 3 (19 %) |
| Zonder eigen doelpunt | 11 (34 %) | 4 (25 %) | 7 (44 %) |
| Punten per wedstrijd | 1,2 | 1,4 | 0,9 |
Alleen competitiewedstrijden van het lopende seizoen.
Actuele absenties
- Saúl Salcedo Centrale verdediger · Gebroken scheen- en kuitbeen
Alle geblesseerden en geschorsten in de Primera División Argentinië
Primera División Argentinië voorspellingen · Blessures Primera División Argentinië · Alle teams